根據(jù)《中共績溪縣委辦公室 績溪縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)績溪縣暖民心行動實施方案的通知》(績辦〔2022〕22號)中《績溪縣安心托幼行動實施方案》和《績溪縣扶持和規(guī)范普惠性托育機構(gòu)發(fā)展工作實施方案》(績政辦秘〔2022〕1號)文件精神和要求,現(xiàn)對我縣民辦普惠性托育機構(gòu)2024年下半年生均等補助和2024年度已備案獨立運營托育機構(gòu)綜合評估獎補情況(見附件)予以公示,公示期為7天(2025年1月20日至2024年1月27日),如有異議,可向縣衛(wèi)健委人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股反映,電話0563-8162275。
附件:2024年下半年縣級民辦普惠性托育機構(gòu)生均等補助和2024年度已備案獨立運營托育機構(gòu)綜合評估獎補情況公示
績溪縣衛(wèi)生健康委員會
2025年1月20日
績溪縣2024年下半年縣級民辦普惠性托育機構(gòu)生均等補助和2024年度已備案獨立運營托育機構(gòu)綜合評估獎補情況公示 | ||||||||||||
序號 | 托育機構(gòu)名稱 | 入托幼兒數(shù) | 生均補助金額 (元;400元/生) | 膳食補助 金額 (元;100元/生) | 園險補助 | 免費親子活動4次以上補助 金額(元) | 2024年度年度綜合評估補助 金額(元) | 合 計 (元) | ||||
補助金額 小計 (元) | 公眾責(zé)任險保費 (元) | 補助金額(元;50%保費) | 食品安全險保費(元) | 補助金額(元;50%保費) | ||||||||
1 | 績溪縣皖嫂托育有限公司 | 11 | 4400 | 1100 | 1350 | 2000 | 1000 | 700 | 350 | 2000 | 3000 | 11850 |
2 | 績溪縣優(yōu)貝樂托育服務(wù)有限公司 | 34 | 13600 | 3400 | 1750 | 3000 | 1500 | 500 | 250 | 2000 | 5000 | 25750 |
3 | 績溪縣愛寶蓓托育有限公司 | 14 | 5600 | 1400 | 1550 | 2600 | 1300 | 500 | 250 | 2000 | 2000 | 12550 |
4 | 績溪縣彩紅貝貝托育有限公司 | 13 | 5200 | 1300 | 152 | 304 (園方險) | 152 | 2000 | 3000 | 11652 | ||
5 | 績溪花花托育有限公司 | 11 | 4400 | 1100 | 1600 | 2700 | 1350 | 500 | 250 | 2000 | 2000 | 11100 |
6 | 績溪小小聰明樹托育有限公司 | 2000 | 2000 | |||||||||
總 計 | 83 | 33200 | 8300 | 6402 | 10604 | 5302 | 2200 | 1100 | 10000 | 17000 | 74902 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
政務(wù)微信
政務(wù)微博