樣品編號(hào) | 作物種類 | 種子類別 | 品種名稱 | 扦樣編號(hào) | 被抽查企業(yè) | 標(biāo)稱種子生產(chǎn)經(jīng)營者 | 發(fā)芽率(%) | ||
檢測值 | 標(biāo)注值 | 容許誤差 | |||||||
202501 | 水稻 | 雜交 | 荃優(yōu)298 | 202501 | 績溪縣仕農(nóng)農(nóng)技推廣服務(wù)部 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 89 | 80 | 5 |
202502 | 水稻 | 雜交 | 兩優(yōu)5398 | 202502 | 績溪縣豐裕農(nóng)資經(jīng)營部 | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 | 93 | 90 | 5 |
202503 | 水稻 | 雜交 | 伍兩優(yōu)鈺占 | 202503 | 績溪縣豐裕農(nóng)資經(jīng)營部 | 湖南亞華種業(yè)有限公司 | 90 | 80 | 5 |
202504 | 玉米 | 雜交 | 鯤玉8號(hào) | 202504 | 績溪縣豐裕農(nóng)資經(jīng)營部 | 河南鯤玉種業(yè)有限公司 | 95 | 93 | 5 |
202505 | 水稻 | 雜交 | 喜兩優(yōu)絲苗 | 202505 | 績溪縣城鄉(xiāng)農(nóng)資經(jīng)營部 | 安徽喜多收種業(yè)科技有限公司 | 90 | 80 | 5 |
202506 | 玉米 | 雜交 | 康農(nóng)玉999 | 202506 | 績溪縣城鄉(xiāng)農(nóng)資經(jīng)營部 | 湖北康農(nóng)種業(yè)有限公司 | 89 | 88 | 5 |
202507 | 水稻 | 雜交 | 蓋兩優(yōu)9977 | 202507 | 績溪縣興農(nóng)農(nóng)資經(jīng)營部 | 四川泰谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 87 | 80 | 5 |
202508 | 水稻 | 雜交 | 山兩優(yōu)164 | 202508 | 績溪縣富民農(nóng)資經(jīng)營部 | 永富農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 83 | 80 | 5 |
202509 | 玉米 | 雜交 | 興民176 | 202509 | 績溪縣富民農(nóng)資經(jīng)營部 | 河南省圣道種業(yè)有限公司 | 94 | 93 | 5 |
202510 | 水稻 | 雜交 | 筑優(yōu)110 | 202510 | 績溪縣沐陽農(nóng)資經(jīng)營部 | 貴州筑農(nóng)高科種業(yè)有限公司 | 88 | 80 | 5 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
政務(wù)微信
政務(wù)微博