2018年績(jī)溪縣扶貧小額貸款投放情況公示表 | ||||||||
公示日期:2018年7月3日 | 承貸銀行:郵儲(chǔ)銀行績(jī)溪支行 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 | 貸款對(duì)象 | 貸款金額(元) | 貸款年利率(%) | 發(fā)放日期 | 到期日期 | 貸款期限(月) | 貸款用途 |
1 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 方彩紅 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
2 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 許芝萍 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
3 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 程日富 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
4 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 章恒澤 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
5 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 章恒茂 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
6 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 高小菊 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
7 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 余元中 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
8 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 方發(fā)榮 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
9 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 胡六媚 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
10 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 王銀風(fēng) | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
11 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 汪震蕩 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
12 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 胡琪 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
13 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 章恒寶 | 44000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
14 | 華陽鎮(zhèn)高遷村 | 黃麗云 | 38000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
15 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 張雪明 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
16 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 舒躍球 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
17 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 胡里霞 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
18 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 黃碗生 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
19 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 汪耀麗 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
20 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 章雪如 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
21 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 汪素清 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
22 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 戴十六 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
23 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 張積建 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
24 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 任小牛 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
25 | 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 | 唐愛芳 | 50000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
26 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 章亞媚 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
27 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 汪光榮 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
28 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 姚明厚 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
29 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 高建榮 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
30 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 程星亮 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
31 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 程祥生 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
32 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 洪曉明 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
33 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 程紅旗 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
34 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 程國(guó)慶 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
35 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 方茂得 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
36 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 吳永紅 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
37 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 汪光軍 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
38 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 汪保文 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
39 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 王金云 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
40 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 方紅輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
41 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 方來友 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
42 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 方元初 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
43 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 汪利民 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
44 | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村 | 高健歡 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
45 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 吳雪萍 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
46 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章熙飛 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
47 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 王輝龍 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
48 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章學(xué)偉 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
49 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 胡育來 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
50 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪孝輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
51 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪建輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
52 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 王文輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
53 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 高樹寶 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
54 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章建有 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
55 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 王茂永 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
56 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章玉紅 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
57 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 方美青 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
58 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章建生 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
59 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪建雄 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
60 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪明義 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
61 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 胡永明 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
62 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章琴媚 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
63 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 胡云峰 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
64 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 吳灶炎 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
65 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪家發(fā) | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
66 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 王熙全 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
67 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 胡灶虎 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
68 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪碩春 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
69 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 張雪紅 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
70 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 程江華 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
71 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 胡萬能 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
72 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章寒秋 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
73 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 程愛華 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
74 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 汪飛建 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
75 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章豐輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
76 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 胡五清 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
77 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 高秉榮 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
78 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 胡利玲 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
79 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 胡利新 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
80 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 胡社錢 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
81 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 高炳有 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
82 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 張雪清 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
83 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 高秉輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
84 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 方永紅 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
85 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 胡俊維 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
86 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 趙金梅 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
87 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 曹躍輝 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
88 | 瀛洲鎮(zhèn)坑口村 | 程淑華 | 30000 | 4.35 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 12 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
政務(wù)微信
政務(wù)微博