• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 上莊鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 受災(zāi)人員救助
索引號: 11341731003262671Y/202008-00091 組配分類: 受災(zāi)人員救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 績溪縣城鄉(xiāng)居民小額臨時救助資金發(fā)放匯總表(上莊鎮(zhèn)2020年7月“7.6洪災(zāi)”) 文號:
生成日期: 2020-08-31 發(fā)布日期: 2020-08-31
索引號: 11341731003262671Y/202008-00091
組配分類: 受災(zāi)人員救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 績溪縣城鄉(xiāng)居民小額臨時救助資金發(fā)放匯總表(上莊鎮(zhèn)2020年7月“7.6洪災(zāi)”)
文號:
生成日期: 2020-08-31
發(fā)布日期: 2020-08-31
績溪縣城鄉(xiāng)居民小額臨時救助資金發(fā)放匯總表(上莊鎮(zhèn)2020年7月“7.6洪災(zāi)”)
發(fā)布時間:2020-08-31 08:40 來源:績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
績溪縣城鄉(xiāng)居民小額臨時救助資金發(fā)放匯總表(上莊鎮(zhèn)2020年7月“7.6洪災(zāi)”)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章):
序號 戶主姓名 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(居) 戶籍分類
(城市或農(nóng)村)
屬地分類(本地或非本地戶籍) 對象類別 救助類型 救助金額
(元)
救助時間 備注(經(jīng)濟(jì)損失)
特困 低保 重點優(yōu)撫對象 低收入家庭 其他 因病 就學(xué) 突發(fā)事件 其他
1 **來 上莊鎮(zhèn)上莊村 農(nóng)村 本地戶籍 洪災(zāi)(房屋受損) 600 2020年7月 3000
2 **仙 上莊鎮(zhèn)上莊村 農(nóng)村 本地戶籍 洪災(zāi)(房屋受損) 600 2020年7月 3000
3 **芬 上莊鎮(zhèn)上莊村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 800 2020年7月 4000
4 **春 上莊鎮(zhèn)瑞川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(養(yǎng)殖業(yè)受損) 1000 2020年7月 7000
5 **菊 上莊鎮(zhèn)瑞川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(房屋受損) 500 2020年7月 2000
6 **安 上莊鎮(zhèn)瑞川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(魚塘受損) 600 2020年7月 3000
7 **祥 上莊鎮(zhèn)瑞川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(魚塘受損) 500 2020年7月 2000
8 **芬 上莊鎮(zhèn)旺川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(房屋受損) 400 2020年7月 1200
9 **云 上莊鎮(zhèn)旺川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 600 2020年7月 3000
10 **風(fēng) 上莊鎮(zhèn)旺川村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 1000 2020年7月 24000
11 **火 上莊鎮(zhèn)宅坦村 農(nóng)村 本地戶籍 一般農(nóng)戶 洪災(zāi)(房屋受損) 600 2020年7月 3000
12 **老 上莊鎮(zhèn)宅坦村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 1000 2020年7月 5000
13 **奎 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 600 2020年7月 3000
14 **政 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 600 2020年7月 3000
15 **仙 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 農(nóng)村 本地戶籍 貧困戶 洪災(zāi)(農(nóng)作物受損) 1000 2020年7月 5250
16 **宣 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 農(nóng)村 本地戶籍 洪災(zāi)(房屋受損) 600 2020年7月 8000
17 **寶 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 農(nóng)村 本地戶籍 洪災(zāi)(房屋受損) 800 2020年7月 30000
11800