索引號(hào): | 11341731003262508P/202101-00006 | 組配分類: | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放清冊(cè)(生活救助) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-01-18 | 發(fā)布日期: | 2021-01-18 |
索引號(hào): | 11341731003262508P/202101-00006 |
組配分類: | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放清冊(cè)(生活救助) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-01-18 |
發(fā)布日期: | 2021-01-18 |
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 救助人口 | 救助金額 (元) | 救助類別 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | ||||
1 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 章*娟 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
2 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*林 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
3 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 胡*東 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
4 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*前 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
5 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*媚 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
6 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 徐*洪 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
7 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 錢(qián)*山 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
8 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 章*如 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
9 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 胡*之 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
10 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*飛 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
11 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 胡*善 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
12 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*庭 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
13 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*韓 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
14 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 汪*炎 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
15 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 胡*金 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
16 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 洪*伍 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
17 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 程*成 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
18 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 方*華 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
19 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 程*干 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
20 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*波 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
21 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*留 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
22 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*球 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
23 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*達(dá) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
24 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 伍*仙 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
25 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*閔 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
26 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 吳*華 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
27 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*生 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
28 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*成 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
29 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*林 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
30 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 許*魚(yú) | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
31 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 胡*玲 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
32 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*生 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
33 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*慶 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
34 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*哲 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
35 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*寶 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
36 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*仁 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
37 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*亮 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
38 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*光 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*祥 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*霞 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 邵*月 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
42 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*非 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
43 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 汪*達(dá) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
44 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 張*萍 | 其他困難戶 | 3 | 2 | 600 | 三級(jí) |
45 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*青 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
46 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*志 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
47 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*基 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
48 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*水 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 600 | 三級(jí) |
49 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*達(dá) | 其他困難戶 | 6 | 6 | 600 | 三級(jí) |
50 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*俊 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
51 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 葉*林 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
52 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*田 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 600 | 三級(jí) |
53 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*六 | 重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象 | 3 | 3 | 1000 | 一級(jí) |
54 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 葉*星 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 600 | 三級(jí) |
55 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*飛 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
56 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*榮 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 600 | 三級(jí) |
57 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*來(lái) | 其他困難戶 | 5 | 5 | 600 | 三級(jí) |
58 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*留 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
59 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*來(lái) | 其他困難戶 | 4 | 4 | 600 | 三級(jí) |
60 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*在 | 重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象 | 4 | 4 | 1000 | 一級(jí) |
61 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*榮 | 建檔立卡貧困戶、低保戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
62 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*茍 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
63 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*介 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 600 | 三級(jí) |
64 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*紅 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 600 | 三級(jí) |
65 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*飛 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
66 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 邵*芳 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
67 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*正 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
68 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 汪*彩 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
69 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*前 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
70 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*中 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
71 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*達(dá) | 其他困難戶 | 2 | 1 | 600 | 三級(jí) |
72 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*偉 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
73 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*新 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
74 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*如 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
75 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 章*樹(shù) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
76 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 程*前 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
77 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 洪*玉 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
78 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*榴 | 貧困戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
79 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*花 | 低保戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
80 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*旺 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
81 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*德 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
82 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*體 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
83 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 胡*海 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
84 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*標(biāo) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
85 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 周*法 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
86 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 胡*芬 | 貧困戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
87 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*石 | 貧困戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
88 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 王*榴 | 貧困戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
89 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*華 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
90 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*如 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
91 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 汪*全 | 五保戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
92 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 汪*杰 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
93 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*雪 | 低保戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
94 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 高*友 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
95 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 邵*穩(wěn) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
96 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 汪*日 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
97 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*萍 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
98 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 邵*德 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
99 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 邵*高 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
100 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 胡*云 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
101 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*云 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
102 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 邵*茍 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
103 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*璜 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
104 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障 | 許*燎 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
105 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*國(guó) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
106 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*發(fā) | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
107 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*定 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
108 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*國(guó) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
109 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 邵*來(lái) | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
110 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*清 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 4 | 1000 | 一級(jí) |
111 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*龍 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
112 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 邵*流 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 1000 | 一級(jí) |
113 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*雄 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 3 | 1000 | 一級(jí) |
114 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 邵*其 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
115 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 胡*霞 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 2 | 800 | 二級(jí) |
116 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*仁 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
117 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 邵*蘭 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
118 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*朋 | 邊緣戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
119 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*娟 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
120 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*斗 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
121 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 耿*娟 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
122 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 閔*女 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
123 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*富 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
124 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 方*壽 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
125 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*燦 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
126 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*明 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
127 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 程*南 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
128 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 汪*順 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
129 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*風(fēng) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
130 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 黃*平 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
131 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 姚*娟 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
132 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*廣 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
133 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*家 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
134 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 章*井 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
135 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 胡*麗 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
136 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 方*鳳 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
137 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 許*茲 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
138 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 胡*如 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
139 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 汪*其 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
140 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 胡*達(dá) | 其他困難戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
141 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 章*杰 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
142 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 章*恒 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
143 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 汪*魚(yú) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
144 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 黃*德 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
145 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 胡*根 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
146 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 胡*明 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
147 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 高*娥 | 其他 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
148 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 邵*國(guó) | 其他困難戶 | 2 | 1 | 600 | 三級(jí) |
149 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 陳*波 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 1000 | 一級(jí) |
150 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 邵*哲 | 其他 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
151 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 邵*侃 | 其他 | 1 | 1 | 1000 | 一級(jí) |
152 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái) | 邵*德 | 其他 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
153 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*有 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
154 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 胡*斌 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
155 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*炎 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
156 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 周*方 | 低保戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
157 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 章*明 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
158 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*龍 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
159 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*俊 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
160 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 胡*亮 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
161 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 耿*霞 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
162 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*林 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
163 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*成 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 800 | 二級(jí) |
164 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*國(guó) | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
165 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*六 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
166 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*平 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
167 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*俊 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
168 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*才 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
169 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 高*華 | 建檔立卡貧困戶 | 5 | 5 | 1000 | 一級(jí) |
170 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*吉 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
171 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*永 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
172 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 唐* | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
173 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 周*漢 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 800 | 二級(jí) |
174 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 丁*魚(yú) | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
175 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*穩(wěn) | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
176 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 方*娟 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
177 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*飛 | 其他困難戶 | 6 | 6 | 800 | 二級(jí) |
178 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*花 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
179 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*華 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
180 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 章*民 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
181 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 程*中 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
182 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 章*奇 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
183 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 洪*平 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
184 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*平 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
185 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*全 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
186 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*霞 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 1 | 800 | 二級(jí) |
187 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 章*柳 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
188 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*高 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
189 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 胡*元 | 低保戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
190 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 舒*東 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
191 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川 | 汪*眉 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
192 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*保 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
193 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*全 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 800 | 二級(jí) |
194 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*來(lái) | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
195 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*祚 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
196 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*化 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
197 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 張*根 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
198 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*祖 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
199 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 方*媚 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
200 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*明 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
201 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*元 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
202 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 方*兵 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 800 | 二級(jí) |
203 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 洪*英 | 邊緣戶 | 2 | 2 | 800 | 二級(jí) |
204 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*平 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
205 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*法 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
206 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 俞*峰 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
207 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*娣 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 600 | 三級(jí) |
208 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*昌 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
209 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 張*新 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
210 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*虎 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
211 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*體 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 600 | 三級(jí) |
212 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*云 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 600 | 三級(jí) |
