索引號: | 11341731003263236T/202211-00027 | 組配分類: | 財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
名稱: | 績溪縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量扶貧小額信貸情況表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-11-15 | 發(fā)布日期: | 2022-11-15 |
索引號: | 11341731003263236T/202211-00027 |
組配分類: | 財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
名稱: | 績溪縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量扶貧小額信貸情況表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-11-15 |
發(fā)布日期: | 2022-11-15 |
序號 | 姓名 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 貸款類型 | 貸款額 | 還款時間 | 聯(lián)系電話 |
1 | 王*秋 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/1/4 | 2022/1/4 |
2 | 程*權(quán) | 荊州鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/1/7 | 2022/1/7 |
3 | 周*琴 | 金沙鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 10000.00 | 2021/10/28 | 2022/10/28 |
4 | 洪*俊 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/3/2 | 2022/3/2 |
5 | 江*珍 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
6 | 洪*為 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 12300.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 |
7 | 唐*彪 | 金沙鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/5/18 | 2022/5/18 |
8 | 魏*法 | 金沙鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/5/18 | 2022/5/17 |
9 | 王*龍 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 20000.00 | 2021/6/4 | 2022/6/4 |
10 | 紀(jì)*飛 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/6/5 | 2022/6/5 |
11 | 汪*紅 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/6/16 | 2022/6/16 |
12 | 方*立 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/6/16 | 2022/6/16 |
13 | 吳*海 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/6/16 | 2022/6/16 |
14 | 許*營 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/6/21 | 2022/6/21 |
15 | 曹*海 | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/6/28 | 2022/6/28 |
16 | 唐*平 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 40000.00 | 2021/7/1 | 2022/7/1 |
17 | 洪*程 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/7/7 | 2022/7/7 |
18 | 胡*君 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/7/13 | 2022/7/13 |
19 | 蔣*順 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/30 | 2022/9/30 |
20 | 紀(jì)*托 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/5/30 | 2022/5/30 |
21 | 舒*寶 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/5/29 | 2022/5/29 |
22 | 汪*保 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/5/20 | 2022/5/20 |
23 | 胡*見 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/5/31 | 2022/5/31 |
24 | 邵*生 | 金沙鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 40000.00 | 2021/7/23 | 2022/7/23 |
25 | 葛*宏 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/7/24 | 2022/7/24 |
26 | 汪*成 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/7/30 | 2022/7/30 |
27 | 章*輝 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 |
28 | 王*石 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 |
29 | 汪*億 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/11 | 2022/8/11 |
30 | 李*法 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
31 | 胡*田 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
32 | 方*明 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
33 | 方*紅 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
34 | 許*庭 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
35 | 紀(jì)*萍 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
36 | 葛*成 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
37 | 徐*新 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/15 | 2022/8/15 |
38 | 汪*云 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/16 | 2022/8/16 |
39 | 章*時 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/16 | 2022/8/16 |
40 | 胡*紅 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/16 | 2022/8/16 |
41 | 紀(jì)*漢 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/20 | 2022/8/18 |
42 | 周*飛 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/20 | 2022/8/18 |
43 | 葉*朋 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/23 | 2022/8/18 |
44 | 穆*時 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/7 | 2022/9/3 |
45 | 方*安 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/7 | 2022/9/3 |
46 | 江*明 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/10 |
47 | 張*新 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/10 |
48 | 江*力 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/10 |
49 | 胡* | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
50 | 胡*連 | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
51 | 王*萍 | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
52 | 程*元 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
53 | 汪*全 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
54 | 胡*寶 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
55 | 周*華 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 |
56 | 胡*琴 | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/18 | 2022/8/18 |
57 | 唐*維 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/18 | 2022/8/18 |
58 | 邵*君 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/19 | 2022/8/19 |
59 | 張* | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/20 | 2022/8/18 |
60 | 馮*安 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/23 | 2022/8/23 |
61 | 許*媚 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/23 | 2022/8/23 |
62 | 周*有 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/24 | 2022/8/24 |
63 | 章*春 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/24 | 2022/8/24 |
64 | 汪*富 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/11 |
65 | 徐*花 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
66 | 錢*華 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
67 | 鄭*華 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
68 | 胡*華 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
69 | 洪*明 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
70 | 程*旗 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 20000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
71 | 胡*明 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
72 | 程*亮 | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
73 | 王*俊 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
74 | 胡*法 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
75 | 路*忠 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/25 | 2022/8/25 |
76 | 高* | 瀛洲鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/27 | 2022/8/27 |
77 | 葛*芬 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/8/27 | 2022/8/27 |
78 | 許*年 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/27 | 2022/8/27 |
79 | 凌*恒 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/27 | 2022/8/27 |
80 | 胡*田 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/29 | 2022/8/29 |
81 | 路*海 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/29 | 2022/8/29 |
82 | 章*紅 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/31 | 2022/8/31 |
83 | 邵*家 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/8/31 | 2022/8/31 |
84 | 姜*良 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
85 | 方*寶 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
86 | 王*忠 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
87 | 邵*來 | 伏嶺鎮(zhèn) | 戶貸戶用 | 50000.00 | 2021/9/4 | 2022/8/29 |
88 | 汪*成 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/11 | 2022/9/8 |
89 | 馮*德 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/13 | 2022/9/6 |
90 | 俞*飛 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/19 | 2022/9/19 |
91 | 許*順 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/19 | 2022/9/13 |
92 | 許*平 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 40000.00 | 2021/9/19 | 2022/9/11 |
93 | 程*國 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/19 | 2021/9/15 |
94 | 程*平 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/19 | 2021/9/13 |
95 | 汪*雷 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/20 | 2022/9/29 |
96 | 江*萍 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/20 | 2021/9/10 |
97 | 周*雄 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/22 | 2022/8/19 |
98 | 張*銀 | 家朋鄉(xiāng) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/24 | 2022/9/24 |
99 | 汪*平 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/29 |
100 | 邵*彪 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 20000.00 | 2021/9/30 | 2022/9/30 |
101 | 凌*勝 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/10/16 | 2022/10/16 |
102 | 錢*花 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
103 | 耿*龍 | 臨溪鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
104 | 胡*昌 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/2 | 2022/9/2 |
105 | 許*利 | 金沙鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/14 |
106 | 吳*生 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2022/9/1 |
107 | 董*亮 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
108 | 程*芳 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 40000.00 | 2021/10/13 | 2022/10/12 |
109 | 程*斌 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
110 | 馮*義 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
111 | 馮*國 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
112 | 馮*紅 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
113 | 馮*仙 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
114 | 馮*海 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
115 | 汪*吉 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
116 | 周*田 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2022/9/5 |
117 | 汪*勝 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/7 | 2022/9/6 |
118 | 汪*飛 | 揚溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/12 | 2022/9/12 |
119 | 胡*明 | 荊州鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 20000.00 | 2021/9/13 | 2022/9/13 |
120 | 周*章 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/14 |
121 | 曹*寶 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/14 |
122 | 胡*強 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/14 | 2022/9/14 |
123 | 汪*光 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/16 | 2022/9/16 |
124 | 汪*征 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
125 | 毛*五 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
126 | 劉*文 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
127 | 方*傳 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
128 | 馮*鑾 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
129 | 張*飛 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
130 | 汪*美 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/18 | 2022/9/18 |
131 | 陳*芬 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/22 | 2022/9/22 |
132 | 程*長 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/22 | 2022/9/22 |
133 | 陳*章 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/22 | 2022/9/22 |
134 | 鄭*木 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/22 | 2022/9/22 |
135 | 朱*輝 | 臨溪鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/23 | 2022/9/23 |
136 | 汪*華 | 長安鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/23 | 2022/9/23 |
137 | 耿*時 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/23 | 2022/9/18 |
138 | 章*發(fā) | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/24 | 2022/9/23 |
139 | 程*紅 | 家朋鄉(xiāng) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/24 | 2021/9/24 |
140 | 江*貴 | 板橋頭 | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/25 | 2022/9/25 |
141 | 周*達(dá) | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
142 | 戴*香 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
143 | 丁*芳 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
144 | 戴*德 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
145 | 程*有 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
146 | 洪*密 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
147 | 程*中 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
148 | 洪*琪 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
149 | 葉*娟 | 長安鎮(zhèn) | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2022/9/26 |
150 | 高*飛 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/27 |
151 | 張* | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 40000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/27 |
152 | 董*云 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/27 |
153 | 邵*蘭 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/27 |
154 | 高*輝 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 30000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/27 |
155 | 詹*義 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/28 | 2022/9/28 |
156 | 胡*東 | 華陽鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/29 |
157 | 張*山 | 板橋頭 | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/29 |
158 | 葛*民 | 板橋頭 | 合伙發(fā)展 | 50000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/29 |
159 | 章*友 | 伏嶺鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 20000.00 | 2021/9/30 | 2022/9/30 |
160 | 胡*有 | 上莊鎮(zhèn) | 自我發(fā)展 | 50000.00 | 2021/10/9 | 2022/10/8 |
合計 | 7402300.00 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號