• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 家朋鄉(xiāng)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262401C/202302-00090 組配分類: 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 家朋鄉(xiāng)2022年度第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)發(fā)放資金明細(xì) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-02-17 發(fā)布日期: 2023-02-17
索引號(hào): 11341731003262401C/202302-00090
組配分類: 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 家朋鄉(xiāng)2022年度第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)發(fā)放資金明細(xì)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-02-17
發(fā)布日期: 2023-02-17
家朋鄉(xiāng)2022年度第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)發(fā)放資金明細(xì)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-17 10:34 來(lái)源:績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 數(shù)量 總補(bǔ)貼額
1 紀(jì)*東 家朋鄉(xiāng)   水浪頭村二組 1 1200
2 周*娣 家朋鄉(xiāng)   黨坑村胡田村 1 580
3 汪*斌 家朋鄉(xiāng)   霞水村三組 1 580
4 葛*忠 家朋鄉(xiāng)   汪家店村 1 580
5 汪*樹(shù) 家朋鄉(xiāng)   汪家店村六組 1 580
6 潘*志 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村榧川村 1 580
7 程*榮 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村富強(qiáng)周村 1 580
8 穆*寶 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 2 1160
9 許*華 家朋鄉(xiāng)   家朋村十組 1 580
10 胡*紅 家朋鄉(xiāng)   黨坑村四組 2 1160
11 唐*土 家朋鄉(xiāng)   霞水村六組 1 580
12 汪*善 家朋鄉(xiāng)   汪家店村汪家店塘邊山 1 580
13 許*芳 家朋鄉(xiāng)   家朋村四組 2 1160
14 唐*忠 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 1 580
15 許*水 家朋鄉(xiāng)   家朋村十組 1 580
16 程*東 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 2 1160
17 許*有 家朋鄉(xiāng)   家朋村十組 1 580
18 唐*惠 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 5 2120
19 張*恒 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村周村莊村 1 580
20 傅*民 家朋鄉(xiāng)   幸福村一組 1 580
21 曹*義 家朋鄉(xiāng)   連坑村一組 2 1160
22 汪*云 家朋鄉(xiāng)   家朋村家朋村苦竹干 1 580
23 潘*林 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村榧川村 2 1160
24 洪*珍 家朋鄉(xiāng)   黨坑村胡田村 1 580
25 葛*灶 家朋鄉(xiāng)   汪家店村 2 1160
26 張*玉 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干 2 1160
27 汪*紅 家朋鄉(xiāng)   霞水村 1 580
28 章*光 家朋鄉(xiāng)   黨坑村石門里村 1 580
29 張*根 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村橫山塢 1 580
30 章*寶 家朋鄉(xiāng)   黨坑村石門里村 1 1400
31 程*華 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村荷花坪村 1 380
32 胡*花 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
33 周*云 家朋鄉(xiāng)   幸福村梅干村 1 800
34 殷*林 家朋鄉(xiāng)   家朋村一組 1 580
35 胡*社 家朋鄉(xiāng)   霞水村八組 2 1380
36 戴*光 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山三組 1 380
37 胡*虎 家朋鄉(xiāng)   黨坑村胡家村 1 580
38 穆*華 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
39 許*鴿 家朋鄉(xiāng)   家朋村河上岱村 1 580
40 唐*林 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 1 580
41 汪*全 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村水川二組 1 380
42 汪*愷 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村水川村 1 380
43 汪*平 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村水碓下村 1 380
44 胡*平 家朋鄉(xiāng)   幸福村六組 1 580
45 俞*炎 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村里坪坑村 1 380
46 汪*華 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村水川村 1 380
47 汪*助 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村水碓下村 1 380
48 葉*立 家朋鄉(xiāng)   家朋村苦竹干 2 1160
49 江*時(shí) 家朋鄉(xiāng)   家朋村岔坑村 1 580
50 方*虎 家朋鄉(xiāng)   尚村魚(yú)龍山村 1 580
51 穆*民 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
52 汪*杰 家朋鄉(xiāng)   幸福村十組 1 580
53 程*水 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 1 580
54 胡*穩(wěn) 家朋鄉(xiāng)   黨坑村胡家村 1 580
55 方*花 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
56 潘*托 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村榧川村 1 580
57 穆*豐 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 3 1740
58 胡* 家朋鄉(xiāng)   霞水村 1 580
59 穆*利 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
60 唐*民 家朋鄉(xiāng)   霞水村 1 580
62 胡*雄 家朋鄉(xiāng)   黨坑二組 1 580
63 方*田 家朋鄉(xiāng)   黨坑村石門里村 1 580
64 胡*澤 家朋鄉(xiāng)   黨坑村胡家村 1 580
65 許*利 家朋鄉(xiāng)   家朋村一組 1 580
66 俞*威 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村里坪坑村 1 380
67 俞*大 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村里平坑村 1 380
68 程*龍 家朋鄉(xiāng)   幸福村東青嶺村 1 580
69 章*樂(lè) 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 380
70 胡*陽(yáng) 家朋鄉(xiāng)   家朋村岔坑村 1 700
71 胡*糯 家朋鄉(xiāng)   家朋村岔坑村 1 700
72 胡*名 家朋鄉(xiāng)   家朋村一組 1 580
73 周*時(shí) 家朋鄉(xiāng)   家朋村岔坑村 1 700
74 紀(jì)*仙 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富二組 2 1160
75 胡*鋒 家朋鄉(xiāng)   霞水村七組 1 580
76 方*助 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山一組 1 580
77 胡*英 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山村 1 580
78 胡*灶 家朋鄉(xiāng)   家朋村河上岱村 1 580
79 戴*年 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山萬(wàn)富山村 2 1160
80 戴*國(guó) 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山萬(wàn)富山村 1 960
81 戴*仙 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山萬(wàn)富山村 2 1160
82 戴*模 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山三組 1 580
83 戴*遠(yuǎn) 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山四組 1 580
84 戴*壽 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山三組 1 580
85 唐*滸 家朋鄉(xiāng)   家朋村澗濱路59號(hào) 1 580
86 許*紅 家朋鄉(xiāng)   家朋村四組 1 580
87 紀(jì)*梨 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 1 580
88 程*法 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 1 580
89 洪*杰 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 2 1160
90 江*紅 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 1 580
91 俞*霞 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 2 1160
92 汪*紅 家朋鄉(xiāng)   汪家店村七組 1 580
93 穆*萍 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
94 張*飛 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
95 胡*壽 家朋鄉(xiāng)   黨坑村三組 1 580
96 方*南 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
97 周*元 家朋鄉(xiāng)   汪家店村石歇村 1 580
98 章*月 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
100 方*來(lái) 家朋鄉(xiāng)   黨坑村四組 1 580
101 程*根 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
102 程*仁 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
103 方*民 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村梓舍干村 1 580
104 程*全 家朋鄉(xiāng)   黨坑村二組 1 580
105 胡*木 家朋鄉(xiāng)   黨坑二組 1 580
106 張*長(zhǎng) 家朋鄉(xiāng)   幸福村一組 1 580
107 程*托 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 1 580
108 周*勇 家朋鄉(xiāng)   幸福村梅干村 1 580
110 穆*高 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580
111 周*本 家朋鄉(xiāng)   幸福村六組 1 580
112 程*霞 家朋鄉(xiāng)   黨坑村三組 1 580
113 方*有 家朋鄉(xiāng)   黨坑村石門里村 1 580
114 方*體 家朋鄉(xiāng)   黨坑村三組 1 580
115 戴*壽 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山四組 2 1160
116 戴*久 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山四組 2 1160
117 彭*林 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村二組 1 580
118 周*祥 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 380
119 章*雪 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 580
120 張*三 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村石門口村 1 580
121 江*華 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村坑上村 1 580
122 唐*勝 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 1 580
123 許*華 家朋鄉(xiāng)   家朋村十二組 2 1160
124 許*田 家朋鄉(xiāng)   家朋村坎頭村聽(tīng)泉樓 1 580
125 周*齊 家朋鄉(xiāng)   汪家店村石歇村 1 580
126 周*全 家朋鄉(xiāng)   幸福村十組 1 580
127 許* 家朋鄉(xiāng)   家朋村聽(tīng)泉樓 1 800
128 方*祥 家朋鄉(xiāng)   黨坑村石門里村 1 580
129 唐*灶 家朋鄉(xiāng) 尚村 1 580
130 張*華 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村周村莊村 1 580    
131 許*安 家朋鄉(xiāng)   家朋村河上岱村 1 580    
132 程*柳 家朋鄉(xiāng)   幸福村東青嶺村 1 380    
133 汪*武 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村石門口村 1 580    
134 馮*德 家朋鄉(xiāng)   幸福村巖下村 1 580    
135 汪*托 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村周村莊村 1 580    
136 汪*伍 家朋鄉(xiāng)   汪家店村陽(yáng)戈溪村 1 580    
137 周*來(lái) 家朋鄉(xiāng) 和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 580    
138 江*玉 家朋鄉(xiāng)   家朋村家朋村澗濱路 1 580    
139 周*生 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 380    
140 章*紅 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 380    
141 章*伊 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村和陽(yáng)塢村 1 380    
142 王*明 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村二組 4 1520    
143 程*成 家朋鄉(xiāng)   黨坑村二組 1 580    
144 高*五 家朋鄉(xiāng)   萬(wàn)富山萬(wàn)富山村 1 580    
145 洪*明 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580    
146 許*法 家朋鄉(xiāng)   家朋村四村 1 580    
147 周*紅 家朋鄉(xiāng)   家朋村方家村 1 580    
148 葉*華 家朋鄉(xiāng)   家朋村苦竹干村 1 580    
149 周*風(fēng) 家朋鄉(xiāng)   黨坑村四組 1 580    
150 紀(jì)*平 家朋鄉(xiāng)   水浪頭村一組 2 960    
151 周* 家朋鄉(xiāng)   幸福村梅桿村 1 580    
152 穆*花 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村外大川村 1 580    
153 許*惠 家朋鄉(xiāng)   家朋村十組 1 580    
154 紀(jì)*發(fā) 家朋鄉(xiāng) 績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)水浪頭村二組 1 580    
155 張*光 家朋鄉(xiāng)   富強(qiáng)村橫山塢村 1 580    
156 周*軍 家朋鄉(xiāng)   幸福村梅桿村 1 580    
157 程*安 家朋鄉(xiāng)   和陽(yáng)村三組 1 580    
158 洪*云 家朋鄉(xiāng)   黨坑村木料坪村 1 580    
159 唐*虎 家朋鄉(xiāng)   家朋村十三組 1 380    
160 李*法 家朋鄉(xiāng)   家朋村方家村 1 580    
161 周*飛 家朋鄉(xiāng)   幸福村1 1 580    
162 方*勇 家朋鄉(xiāng)   黨坑村四組 1 800    
163 胡*勝 家朋鄉(xiāng)   家朋村十一組 1 580    
164 周*有 家朋鄉(xiāng)   家朋村 2 1160    
165 汪*雄 家朋鄉(xiāng) 萬(wàn)蓮水村萬(wàn)富山組 1 580
合  計(jì) 191 108660