• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 揚(yáng)溪鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
索引號(hào): 11341731003262807M/202306-00009 組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2023年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-06-08 發(fā)布日期: 2023-06-08
索引號(hào): 11341731003262807M/202306-00009
組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2023年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-06-08
發(fā)布日期: 2023-06-08
2023年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單
發(fā)布時(shí)間:2023-06-08 15:41 來(lái)源:揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 日期 被保險(xiǎn)人 標(biāo)的地址 險(xiǎn)種 賠款金額(元) 死亡頭數(shù)(頭)
1 2023/1/3 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2200 15
2 2023/1/16 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1920 12
3 2023/1/18 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
4 2023/1/20 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
5 2023/1/28 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 480 4
6 2023/2/8 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2400 9
7 2023/2/22 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2280 16
8 2023/3/2 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2000 11
9 2023/3/11 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1480 5
10 2023/3/13 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 120 1
11 2023/3/26 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 800 1
12 2023/3/30 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 800 1
13 2023/4/1 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1000 7
14 2023/4/2 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 120 1
15 2023/4/2 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 360 3
16 2023/4/10 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 360 3
17 2023/4/12 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 560 4
18 2023/4/15 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 240 2
19 2023/4/17 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 240 2
20 2023/4/26 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1240 6
21 2023/5/3 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 800 1
22 2023/5/10 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 120 1
23 2023/5/13 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 120 1
24 2023/5/15 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 120 1
25 2023/5/28 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 600 5
26 2023/6/1 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 200 1
合計(jì) 20960 115