索引號(hào): | 11341731003262970W/202308-00097 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2023年8月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-08-28 | 發(fā)布日期: | 2023-08-28 |
索引號(hào): | 11341731003262970W/202308-00097 |
組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會(huì)保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2023年8月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-08-28 |
發(fā)布日期: | 2023-08-28 |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 |
1 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 汪*芳 | 196305 | 165.21 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202306 | |
2 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 何*晉 | 196307 | 165.26 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
3 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 舒*元 | 196307 | 163.47 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
4 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 何*平 | 196307 | 195.67 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
5 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 程*萍 | 196307 | 164.72 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
6 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 汪*紅 | 196307 | 164.18 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
7 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 周*青 | 196307 | 167.66 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
8 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 劉*珍 | 196307 | 484.61 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
9 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 王*平 | 196307 | 166.28 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
10 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 喻*體 | 196307 | 819.21 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
11 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 鄭*菊 | 196307 | 164.97 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
12 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 喻*仙 | 196307 | 165.36 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
13 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 胡*娟 | 196307 | 165.19 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
14 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 張*云 | 196307 | 174.86 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
15 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 胡*華 | 196307 | 819.9 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
16 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 汪*娟 | 196307 | 168.35 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
17 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 馬*根 | 196307 | 165.21 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
18 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*林 | 196307 | 165.44 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
19 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 方*梅 | 196307 | 164.76 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
20 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 余*仙 | 196307 | 167.72 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
21 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 傅*平 | 196307 | 165.18 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
22 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*元 | 196307 | 165.22 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
23 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 舒*平 | 196307 | 485.52 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
24 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 俞*琴 | 196307 | 164.56 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
25 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 方*留 | 196307 | 164.67 | 板政〔2023〕148號(hào) | 202308 | |
26 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 程*國 | 196307 | 166.28 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
27 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*天 | 196307 | 167.62 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
28 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*時(shí) | 196307 | 165.23 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
29 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*通 | 196307 | 165.42 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
30 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*紅 | 196307 | 818.1 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
31 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 胡*國 | 196307 | 818.25 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
32 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 許*朋 | 196307 | 170.48 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
33 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 胡*善 | 196307 | 167.3 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
34 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 汪*來 | 196307 | 171.54 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
35 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 周*標(biāo) | 196307 | 823.81 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
36 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 舒*彪 | 196307 | 820 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
37 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 周*德 | 196307 | 165.21 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
38 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 張*平 | 196307 | 165.25 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 胡*林 | 196307 | 167.08 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 高*仙 | 196307 | 817.67 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 邵*芬 | 196307 | 166.76 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
42 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 胡*時(shí) | 196307 | 195.06 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
43 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*軍 | 196307 | 165.42 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
44 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 邵*英 | 196307 | 165.08 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
45 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 許*忠 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
46 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*龍 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
47 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*年 | 196307 | 165.25 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
48 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 方*平 | 196307 | 271.18 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
49 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 方*明 | 196307 | 164.87 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
50 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 高*鳳 | 196307 | 166.38 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
51 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 邵*紅 | 196307 | 165.14 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
52 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 胡*興 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
53 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 章*元 | 196307 | 167.86 | 伏政〔2023〕189號(hào) | 202308 | |
54 | 華陽鎮(zhèn) | 來蘇社區(qū) | 胡*法 | 196307 | 799.36 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
55 | 華陽鎮(zhèn) | 來蘇社區(qū) | 章*莉 | 196307 | 165.2 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
56 | 華陽鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū) | 汪*雄 | 196307 | 162.19 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
57 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 張*亮 | 196307 | 758.77 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
58 | 華陽鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 方*日 | 196307 | 210.84 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
59 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*榴 | 196307 | 782.99 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
60 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 孔*樹 | 196307 | 165.81 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
61 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 余*成 | 196307 | 595.87 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
62 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 高*華 | 196307 | 165.74 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
63 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 方*溪 | 196307 | 820.76 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
64 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 王*女 | 196307 | 262.19 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
65 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 程*富 | 196307 | 164.72 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
66 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 高*體 | 196307 | 808.18 | 華政〔2023〕142號(hào) | 202308 | |
67 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 江*琴 | 196305 | 164.75 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202307 | |
68 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 許*花 | 196307 | 165.26 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
69 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*玉 | 196307 | 164.36 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
70 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 葛*飛 | 196307 | 167.68 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
71 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 陳*時(shí) | 196307 | 167.66 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
72 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 紀(jì)*海 | 196307 | 165.34 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
73 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 唐*舵 | 196307 | 166.86 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
74 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 程*紅 | 196307 | 163.51 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
75 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 陶*平 | 196307 | 167.69 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
76 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 周*平 | 196307 | 794.27 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
77 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*時(shí) | 196307 | 165.54 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
78 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*云 | 196307 | 167.68 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
79 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*義 | 196307 | 806.13 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
80 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*華 | 196307 | 165.36 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
81 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*飛 | 196307 | 784.56 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
82 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 汪*輝 | 196307 | 172.35 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
83 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 汪*楚 | 196307 | 167.8 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
84 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 王*平 | 196307 | 165.51 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
85 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*根 | 196307 | 167.66 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
86 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 程*華 | 196307 | 165.2 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
87 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 方*法 | 196307 | 165.55 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
88 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 方*俊 | 196307 | 167.72 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
89 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 洪*義 | 196307 | 484.64 | 家政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
90 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 吳*媚 | 196307 | 167.63 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
91 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 程*安 | 196307 | 167.48 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
92 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 周*民 | 196307 | 167.04 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
93 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 王*正 | 196307 | 167.84 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
94 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 周*平 | 196307 | 818.88 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
95 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 李*來 | 196307 | 163.22 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
96 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 章*明 | 196307 | 167.72 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
97 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 高*銅 | 196307 | 168.17 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
98 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 丁*飛 | 196307 | 165.21 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
99 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 王*風(fēng) | 196307 | 196.89 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
100 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 雍*平 | 196307 | 164.85 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
101 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 章*玉 | 196307 | 165.2 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
102 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 胡*平 | 196307 | 167.37 | 金政〔2023〕91號(hào) | 202308 | |
103 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 胡*祥 | 196307 | 164.77 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
104 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*旺 | 196307 | 818.24 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
105 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*山 | 196307 | 167.66 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
106 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*科 | 196307 | 209.99 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
107 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 胡*平 | 196307 | 165.25 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
108 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 丁*華 | 196307 | 167.38 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
109 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 丁*平 | 196307 | 165.14 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
110 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 丁*時(shí) | 196307 | 755.93 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
111 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 丁*忠 | 196307 | 817.9 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
112 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 包*宣 | 196307 | 167.79 | 荊政〔2023〕117號(hào) | 202308 | |
113 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 王*花 | 196307 | 165.24 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
114 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 程*吉 | 196307 | 165.19 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
115 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 徐*書 | 196307 | 165.42 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
116 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 徐*娥 | 196307 | 165.07 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
117 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 管*英 | 196307 | 834.41 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
118 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 李*美 | 196307 | 167.14 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
119 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 胡*媚 | 196307 | 166.95 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
120 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 程*平 | 196307 | 166.53 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
121 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 汪*中 | 196307 | 165.17 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
122 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 徐*進(jìn) | 196307 | 165.25 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
123 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 陳*云 | 196307 | 167.08 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
124 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 徐*忠 | 196307 | 165.24 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
125 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 汪*英 | 196307 | 598.56 | 臨政〔2023〕137號(hào) | 202308 | |
126 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*芬 | 196307 | 166.49 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
127 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 陳*根 | 196305 | 165.24 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202306 | |
128 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*月 | 196306 | 165.2 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202307 | |
129 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 葉*珍 | 196307 | 165.19 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
130 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*芬 | 196307 | 164.83 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
131 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡*芳 | 196307 | 816.45 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
132 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*紅 | 196307 | 165.47 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
133 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡*章 | 196307 | 164.09 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
134 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*林 | 196307 | 800.57 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
135 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*芹 | 196307 | 164.78 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
136 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 董*平 | 196307 | 254.83 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
137 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 李*云 | 196307 | 164.13 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
138 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 汪*秀 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
139 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 李*其 | 196307 | 816.43 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
140 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 胡*林 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
141 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 王*平 | 196307 | 584.78 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
142 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 鮑*華 | 196307 | 167.72 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
143 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*時(shí) | 196307 | 166.37 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
144 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 王*利 | 196307 | 166.04 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
145 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 汪*平 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
146 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*興 | 196307 | 163.51 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
147 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*利 | 196307 | 167.7 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
148 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 程*碧 | 196307 | 167.71 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
149 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 朱*生 | 196307 | 165.21 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
150 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 曹*時(shí) | 196307 | 168.11 | 上政〔2023〕147號(hào) | 202308 | |
151 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 石門村 | 姚*俊 | 196307 | 824.65 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
152 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 張*輝 | 196307 | 167.71 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
153 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 黃*明 | 196307 | 165.2 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
154 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 胡*琴 | 196307 | 818.22 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
155 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 葛*明 | 196307 | 165.18 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
156 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 王*時(shí) | 196307 | 164.81 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
157 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 程*義 | 196307 | 163.51 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
158 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 胡*云 | 196307 | 198.27 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
159 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 汪*成 | 196307 | 487.98 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
160 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 葉*燕 | 196307 | 801.78 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
161 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 李*花 | 196307 | 800.33 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
162 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 胡*成 | 196307 | 166.83 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
163 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 胡*有 | 196307 | 165.35 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
164 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 朱*時(shí) | 196307 | 818.23 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
165 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*紅 | 196307 | 167.71 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
166 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 洪*華 | 196307 | 164.77 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
167 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 汪*有 | 196307 | 164.82 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
168 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 邵*如 | 196307 | 165.19 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
169 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 程*華 | 196307 | 815.95 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202308 | |
170 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 吳*秋 | 196301 | 165.21 | 揚(yáng)政〔2023〕196號(hào) | 202302 | |
171 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*芳 | 196307 | 825.35 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
172 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*新 | 196307 | 165.16 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
173 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 章*紅 | 196307 | 164.86 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
174 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 張*紅 | 196307 | 820.72 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
175 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 程*貴 | 196307 | 819.97 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
176 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 程*保 | 196307 | 165.81 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
177 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 汪*龍 | 196307 | 164.47 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
178 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 高*平 | 196307 | 824.26 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
179 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*安 | 196307 | 485.49 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
180 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 周*秋 | 196307 | 166.4 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
181 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 邵*紅 | 196307 | 167.68 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
182 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*如 | 196307 | 595.2 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
183 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*萍 | 196307 | 373.84 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
184 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*媚 | 196307 | 209.19 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
185 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*龍 | 196307 | 192.84 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
186 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*寶 | 196307 | 374.59 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
187 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*明 | 196307 | 268.15 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
188 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*順 | 196307 | 165.26 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
189 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 胡*龍 | 196307 | 786.73 | 瀛政〔2023〕192號(hào) | 202308 | |
190 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 洪*密 | 196302 | 165.4 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202306 | |
191 | 長安鎮(zhèn) | 馬道村 | 盛*毛 | 196306 | 165.21 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202307 | |
192 | 長安鎮(zhèn) | 馬道村 | 程*時(shí) | 196306 | 205.46 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202307 | |
193 | 長安鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)頭村 | 韋*蕓 | 196305 | 777.79 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202306 | |
194 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 董*惠 | 196305 | 165.81 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202307 | |
195 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 呂*云 | 196305 | 165.22 | 長政〔2023〕339號(hào) | 202307 | |
