• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 華陽鎮(zhèn)> 財政資金> 財政專項資金> 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
索引號: 11341731003262778A/202309-00037 組配分類: 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
發(fā)布機構: 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 醫(yī)療、社保
名稱: 華陽鎮(zhèn)2023年9月城市低保人員資金發(fā)放表 文號:
生成日期: 2023-09-23 發(fā)布日期: 2023-09-23
索引號: 11341731003262778A/202309-00037
組配分類: 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
發(fā)布機構: 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 醫(yī)療、社保
名稱: 華陽鎮(zhèn)2023年9月城市低保人員資金發(fā)放表
文號:
生成日期: 2023-09-23
發(fā)布日期: 2023-09-23
華陽鎮(zhèn)2023年9月城市低保人員資金發(fā)放表
發(fā)布時間:2023-09-23 11:08 來源:績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

華陽鎮(zhèn)城市低保長期末端公示(9月)
序號 村名稱 戶主姓名 保障人口 發(fā)放金額
1 鳳靈社區(qū)居委會 黃* 1 806
2 鳳靈社區(qū)居委會 程*來 1 741
3 鳳靈社區(qū)居委會 張*媛 1 741
4 東山社區(qū)居委會 汪*華 1 660
5 鳳靈社區(qū)居委會 章*朋 1 715
6 鳳靈社區(qū)居委會 章*輝 1 754
7 鳳靈社區(qū)居委會 柯* 1 754
8 鳳靈社區(qū)居委會 魏*霞 1 715
9 五龍社區(qū)居委會 李* 1 520
10 鳳靈社區(qū)居委會 王*鷹 1 585
11 鳳靈社區(qū)居委會 王* 2 850
12 鳳靈社區(qū)居委會 李*麗 1 741
13 鳳靈社區(qū)居委會 汪*晴 1 580
14 東山社區(qū)居委會 黃*明 2 1000
15 來蘇社區(qū)居委會 戴*武 1 715
16 鳳靈社區(qū)居委會 胡*英 2 1058
17 來蘇社區(qū)居委會 周*元 1 650
18 來蘇社區(qū)居委會 程* 1 546
19 來蘇社區(qū)居委會 耿*鍇 2 1175
20 五龍社區(qū)居委會 吳*博 1 741
21 五龍社區(qū)居委會 胡*時 1 650
22 來蘇社區(qū)居委會 黃*琛 2 1320
23 五龍社區(qū)居委會 高*發(fā) 1 546
24 五龍社區(qū)居委會 章*楨 1 490
25 鳳靈社區(qū)居委會 高*花 1 858
26 鳳靈社區(qū)居委會 汪*航 1 780
27 鳳靈社區(qū)居委會 胡* 1 780
28 五龍社區(qū)居委會 章*慧 1 490
29 來蘇社區(qū)居委會 曹* 1 858
30 五龍社區(qū)居委會 陳*海 1 650
31 五龍社區(qū)居委會 汪*強 2 1150
32 來蘇社區(qū)居委會 王* 1 754
33 鳳靈社區(qū)居委會 姜* 1 676
34 來蘇社區(qū)居委會 章*全 2 1575
35 五龍社區(qū)居委會 邵*暉 1 728
36 來蘇社區(qū)居委會 陶* 1 684
37 鳳靈社區(qū)居委會 汪* 2 1380
38 鳳靈社區(qū)居委會 潘*虎 2 1173
39 東山社區(qū)居委會 朱*樂 1 670
40 來蘇社區(qū)居委會 李* 1 858
41 東山社區(qū)居委會 程*風 2 1250
42 五龍社區(qū)居委會 鄭*家 1 611
43 來蘇社區(qū)居委會 劉*花 1 481
44 鳳靈社區(qū)居委會 繆* 2 1311
45 東山社區(qū)居委會 章*豐 1 600
46 鳳靈社區(qū)居委會 汪* 1 520
47 來蘇社區(qū)居委會 吳*博 1 470
48 東山社區(qū)居委會 程*華 2 1219
49 楊柳社區(qū)居委會 邵*軍 3 1517
50 楊柳社區(qū)居委會 唐*希 1 676
51 來蘇社區(qū)居委會 方*志 1 600
52 五龍社區(qū)居委會 胡*兵 1 754
53 楊柳社區(qū)居委會 陳*時 2 1320
54 楊柳社區(qū)居委會 邵*銅 1 780
55 楊柳社區(qū)居委會 程*忠 1 585
56 五龍社區(qū)居委會 汪*媚 1 624
57 楊柳社區(qū)居委會 邵* 1 650
58 五龍社區(qū)居委會 葉*翠 1 715
59 鳳靈社區(qū)居委會 汪*娟 2 1188
60 五龍社區(qū)居委會 盛*東 2 1196
61 楊柳社區(qū)居委會 汪*林 1 858
62 五龍社區(qū)居委會 章*輝 2 836
63 鳳靈社區(qū)居委會 徐*悟 1 715
64 來蘇社區(qū)居委會 余*敏 1 650
65 來蘇社區(qū)居委會 汪* 1 715
66 五龍社區(qū)居委會 丁*芳 1 858
67 鳳靈社區(qū)居委會 曹*昕 1 650
68 來蘇社區(qū)居委會 張*華 2 1250
69 楊柳社區(qū)居委會 葉*東 1 600
70 五龍社區(qū)居委會 許*玉 1 660
71 鳳靈社區(qū)居委會 方*林 2 1010
72 五龍社區(qū)居委會 張*華 1 720
73 楊柳社區(qū)居委會 章*來 1 576
74 鳳靈社區(qū)居委會 張*敏 2 1175
75 來蘇社區(qū)居委會 周*偉 1 858
76 五龍社區(qū)居委會 汪*云 2 1080
77 楊柳社區(qū)居委會 汪*綱 1 550
78 楊柳社區(qū)居委會 章*慧 1 598
79 楊柳社區(qū)居委會 方*民 1 754
80 鳳靈社區(qū)居委會 程*彥 2 1056
81 五龍社區(qū)居委會 胡*紅 1 715
82 楊柳社區(qū)居委會 周* 1 565
83 鳳靈社區(qū)居委會 汪*清 1 660
84 來蘇社區(qū)居委會 翁*英 2 1080
85 來蘇社區(qū)居委會 吳*姬 1 650
86 楊柳社區(qū)居委會 周*金 1 715
87 楊柳社區(qū)居委會 胡* 1 715
88 五龍社區(qū)居委會 胡*初 1 715
89 五龍社區(qū)居委會 汪*紅 2 1080
90 五龍社區(qū)居委會 章*義 1 500
91 楊柳社區(qū)居委會 舒*玲 2 1012
92 楊柳社區(qū)居委會 鮑*芳 2 1104
93 鳳靈社區(qū)居委會 袁* 1 715
94 鳳靈社區(qū)居委會 李* 1 660
95 楊柳社區(qū)居委會 呂*軍 1 715
96 五龍社區(qū)居委會 胡*峰 1 715
97 五龍社區(qū)居委會 張*翔 1 715
98 楊柳社區(qū)居委會 邢*溪 1 858
99 楊柳社區(qū)居委會 胡*榴 2 1080
100 五龍社區(qū)居委會 舒*燕 1 540
101 楊柳社區(qū)居委會 汪*勤 2 836
102 五龍社區(qū)居委會 胡*藍 1 715
103 鳳靈社區(qū)居委會 胡*鋒 1 715
104 鳳靈社區(qū)居委會 邵*強 1 858
105 楊柳社區(qū)居委會 章*天 1 780
106 楊柳社區(qū)居委會 程* 1 585
107 楊柳社區(qū)居委會 章*麗 1 858
108 楊柳社區(qū)居委會 章*云 1 780
109 五龍社區(qū)居委會 趙*春 2 1386
110 五龍社區(qū)居委會 黃*華 1 654
111 來蘇社區(qū)居委會 潘*菲 1 624
112 東山社區(qū)居委會 方* 1 689
113 楊柳社區(qū)居委會 汪*清 1 858
114 東山社區(qū)居委會 方*琴 3 2145
115 楊柳社區(qū)居委會 周*健 1 858
116 來蘇社區(qū)居委會 賴*海 1 715
117 來蘇社區(qū)居委會 程*艷 2 1175
118 東山社區(qū)居委會 張*宇 1 672
119 東山社區(qū)居委會 程*富 1 560
120 東山社區(qū)居委會 馮*正 1 624
121 東山社區(qū)居委會 胡*鵬 2 1250
122 來蘇社區(qū)居委會 唐*根 1 715
123 楊柳社區(qū)居委會 張*亮 1 650
124 五龍社區(qū)居委會 任*春 2 1125
125 來蘇社區(qū)居委會 曹*峰 1 715
126 來蘇社區(qū)居委會 張*翔 1 715
127 來蘇社區(qū)居委會 張*云 1 600
128 來蘇社區(qū)居委會 孫*勛 1 624
129 來蘇社區(qū)居委會 周*迅 1 780
130 鳳靈社區(qū)居委會 許*敏 1 552
131 五龍社區(qū)居委會 方*娜 1 585
132 鳳靈社區(qū)居委會 馬*華 2 935
133 楊柳社區(qū)居委會 陳*儉 1 650
134 鳳靈社區(qū)居委會 吳* 1 650
135 五龍社區(qū)居委會 程* 1 650
136 楊柳社區(qū)居委會 汪*瀟 1 650
137 鳳靈社區(qū)居委會 吳* 1 715
138 五龍社區(qū)居委會 張*芳 1 715
139 鳳靈社區(qū)居委會 丁*杰 1 715
140 鳳靈社區(qū)居委會 鄭*敏 2 1400
141 五龍社區(qū)居委會 凌*榮 1 819
142 楊柳社區(qū)居委會 葉*福 1 780
143 五龍社區(qū)居委會 章*紅 1 650
144 五龍社區(qū)居委會 胡*挺 1 490
145 五龍社區(qū)居委會 江* 1 858
146 來蘇社區(qū)居委會 胡* 1 624
147 來蘇社區(qū)居委會 高*萍 2 1100
148 來蘇社區(qū)居委會 陳*青 2 1081
149 楊柳社區(qū)居委會 汪*德 2 1080
150 五龍社區(qū)居委會 許* 1 650
151 五龍社區(qū)居委會 邵* 1 648
152 五龍社區(qū)居委會 周* 1 637
153 五龍社區(qū)居委會 趙*女 1 600
154 來蘇社區(qū)居委會 章* 1 858
155 東山社區(qū)居委會 汪*花 1 535
156 來蘇社區(qū)居委會 汪*淮 1 650
157 東山社區(qū)居委會 章* 1 720
158 東山社區(qū)居委會 許*紅 2 1250
159 五龍社區(qū)居委會 邵*紅 1 650
160 東山社區(qū)居委會 周*光 1 400
161 楊柳社區(qū)居委會 劉* 3 1584
162 楊柳社區(qū)居委會 鄭* 1 600
163 東山社區(qū)居委會 許*飛 2 1150
164 東山社區(qū)居委會 張*進 1 858
165 鳳靈社區(qū)居委會 胡* 2 1034
166 東山社區(qū)居委會 胡*軍 1 500
167 東山社區(qū)居委會 方* 3 1225
168 東山社區(qū)居委會 汪*中 2 1000
169 楊柳社區(qū)居委會 朱*蓮 3 1518
170 楊柳社區(qū)居委會 潘*田 1 741
171 楊柳社區(qū)居委會 高*花 2 1250
172 東山社區(qū)居委會 汪*峰 1 650
173 東山社區(qū)居委會 葉* 1 780
174 來蘇社區(qū)居委會 章*連 1 780
175 鳳靈社區(qū)居委會 汪*根 1 650
176 鳳靈社區(qū)居委會 張*榮 1 650
177 五龍社區(qū)居委會 方* 1 780
178 楊柳社區(qū)居委會 胡*義 1 540
合計 229 144710