• 無障礙|
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 績溪縣人民政府(辦公室)> 社會公益事業(yè)及重點民生領(lǐng)域> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)> 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)
索引號: 11341731003262970W/202309-00251 組配分類: 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人力資源和社會保障局 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 績溪縣2023年大(中)專院校學(xué)生來(在)績企業(yè)參加專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)發(fā)放生活補貼名單公示(第五批) 文號:
生成日期: 2023-09-28 發(fā)布日期: 2023-09-28
索引號: 11341731003262970W/202309-00251
組配分類: 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人力資源和社會保障局
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 績溪縣2023年大(中)專院校學(xué)生來(在)績企業(yè)參加專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)發(fā)放生活補貼名單公示(第五批)
文號:
生成日期: 2023-09-28
發(fā)布日期: 2023-09-28
績溪縣2023年大(中)專院校學(xué)生來(在)績企業(yè)參加專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)發(fā)放生活補貼名單公示(第五批)
發(fā)布時間:2023-09-28 15:48 來源:績溪縣人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2023年大學(xué)生來績開展社會實踐專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)工作方案>的通知》(績?nèi)瞬拧?023〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<2023年大(中)專院校學(xué)生來(在)績開展專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)工作實施方案>的通知》(績?nèi)松纭?023〕16號)和《中共績溪縣委辦公室 績溪縣人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加快人才集聚推動重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施(試行)>的通知》(績辦〔2022〕3號),現(xiàn)將2023年來(在)績企業(yè)參加專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)申報生活補貼的大(中)專院校學(xué)生名單予以公示,歡迎監(jiān)督。


公示期限:5個工作日(2023.9.28-2023.10.10)

監(jiān)督電話:0563-8160523(紀(jì)委監(jiān)委派駐組織部紀(jì)檢組)

0563-8167992



績溪縣人力資源和社會保障局

2023年9月28日

績溪縣2023年大(中)專院校學(xué)生專業(yè)實習(xí)頂崗實訓(xùn)生活補貼申報人員名單(五)
編制單位:績溪縣公共就業(yè)人才服務(wù)中心
序號 姓名 實習(xí)實訓(xùn)單位 總計天數(shù)(天) 補貼金額(元)
1 胡*蘭 黃山市青創(chuàng)文化傳播有限公司績溪分公司 31 930
2 張*尼 績溪袁稻農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技有限公司 59 1770
3 鮑*露 績溪天潤發(fā)超市有限公司 49 1470
4 胡* 績溪天潤發(fā)超市有限公司 71 2130
5 葛*亮 龍城體育培訓(xùn)有限公司 62 1860
6 汪*如 龍城體育培訓(xùn)有限公司 60 1800
7 胡*凡 龍城體育培訓(xùn)有限公司 62 1860
8 汪*杰 徽和天下食品有限公司 20 600
9 張* 績溪博學(xué)文化傳媒有限公司  74 2220
10 許*晨  績溪博學(xué)文化傳媒有限公司 77 2310
11 程* 績溪博學(xué)文化傳媒有限公司  135 4050
12 周*晨 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
13 李*亮 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
14 胡*然 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
15 程*然 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
16 方* 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
17 許*俊 安徽省小小科技股份有限公司 78 2340
18 鮑*峰 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
19 章*芳 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
20 張*儒 安徽省小小科技股份有限公司 61 1830
21 胡**陽 安徽省小小科技股份有限公司 89 2670
22 胡* 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
23 汪*海 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
24 汪*俊 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
25 方*薇 安徽省小小科技股份有限公司 26 780
26 章*炫 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
27 邵*慧 安徽省小小科技股份有限公司 60 1800
28 周*誼 安徽省小小科技股份有限公司 30 900
29 甘* 安徽省小小科技股份有限公司 45 1350
30 程*華 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
31 胡*磊 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
32 胡*勛 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
33 邵* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
34 凌*蘭 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
35 高* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
36 紀(jì)*遠(yuǎn) 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
37 胡*龍 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
38 葉*軒 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
39 汪*靜 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
40 王*升 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
41 戴*翔 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
42 汪* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
43 張*怡 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
44 胡*杰 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
45 章*勇 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
46 紀(jì)*龍 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
47 謝*晟 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
48 方* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
49 梁*敏 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
50 侯*晨 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
51 唐*姍 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
52 胡* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
53 程*嵐 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
54 楊*謙 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
55 方*文 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
56 胡*偉 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
57 邵* 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
58 章*諾 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
59 章*華 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
60 邵*峰 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
61 汪*冰 皖南海峰印刷包裝有限公司 41 1230
62 方*云 皖南海峰印刷包裝有限公司 39 1170
合計 皖南海峰印刷包裝有限公司 88500.00