索引號(hào): | 11341731003262807M/202307-00060 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘塍2023年6月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-07-31 | 發(fā)布日期: | 2023-07-31 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202307-00060 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘塍2023年6月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-07-31 |
發(fā)布日期: | 2023-07-31 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 |
1 | 胡*明 | 塘堘 | 247.13 | 220.35 | 26.78 | ||||||||||||||||
2 | 程*如 | 塘堘 | 677.48 | 643.05 | 34.43 | ||||||||||||||||
3 | 胡*利 | 塘堘 | 666.86 | 643.91 | 22.95 | ||||||||||||||||
4 | 胡*明 | 塘堘 | 1647.45 | 87.45 | 1560 | ||||||||||||||||
5 | 胡*忠 | 塘堘 | 1134.46 | 402.98 | 11.48 | 720 | |||||||||||||||
6 | 胡*益 | 塘堘 | 121.92 | 102.03 | 19.89 | ||||||||||||||||
7 | 胡*輝 | 塘堘 | 464.44 | 462.14 | 2.3 | ||||||||||||||||
8 | 胡*發(fā) | 塘堘 | 1972.42 | 46.3 | 6.12 | 1920 | |||||||||||||||
9 | 胡*輝 | 塘堘 | 651.82 | 625.04 | 26.78 | ||||||||||||||||
10 | 胡*琴 | 塘堘 | 155.98 | 148.33 | 7.65 | ||||||||||||||||
11 | 胡*龍 | 塘堘 | 210.05 | 188.63 | 21.42 | ||||||||||||||||
12 | 胡*姣 | 塘堘 | 419.6 | 408.12 | 11.48 | ||||||||||||||||
13 | 胡*月 | 塘堘 | 226.43 | 205.78 | 20.65 | ||||||||||||||||
14 | 胡*生 | 塘堘 | 420.38 | 401.26 | 19.12 | ||||||||||||||||
15 | 汪*富 | 塘堘 | 1575.44 | 247.79 | 7.65 | 1320 | |||||||||||||||
16 | 胡*興 | 塘堘 | 273.9 | 270.08 | 3.82 | ||||||||||||||||
17 | 胡*見 | 塘堘 | 2166.82 | 291.52 | 1500 | 15.3 | 360 | ||||||||||||||
18 | 胡*友 | 塘堘 | 2189.09 | 253.79 | 15.3 | 1920 | |||||||||||||||
19 | 姚*仙 | 塘堘 | 190.34 | 190.34 | |||||||||||||||||
20 | 胡*有 | 塘堘 | 960 | 960 | |||||||||||||||||
21 | 王*修 | 塘堘 | 175.77 | 175.77 | |||||||||||||||||
22 | 王*金 | 塘堘 | 325.68 | 310.38 | 15.3 | ||||||||||||||||
23 | 王*高 | 塘堘 | 200.63 | 200.63 | |||||||||||||||||
24 | 王*明 | 塘堘 | 414.92 | 407.27 | 7.65 | ||||||||||||||||
25 | 程*萍 | 塘堘 | 373.83 | 373.83 | |||||||||||||||||
26 | 周*女 | 塘堘 | 488.89 | 469 | 19.89 | ||||||||||||||||
27 | 王*華 | 塘堘 | 957.89 | 234.07 | 3.82 | 720 | |||||||||||||||
28 | 邵*武 | 塘堘 | 302.53 | 287.23 | 15.3 | ||||||||||||||||
29 | 程*時(shí) | 塘堘 | 271.27 | 259.79 | 11.48 | ||||||||||||||||
30 | 邵*永 | 塘堘 | 1029.96 | 292.37 | 17.59 | 720 | |||||||||||||||
31 | 王*海 | 塘堘 | 380.69 | 380.69 | |||||||||||||||||
32 | 程*成 | 塘堘 | 797.58 | 770.8 | 26.78 | ||||||||||||||||
33 | 程*定 | 塘堘 | 392.49 | 369.54 | 22.95 | ||||||||||||||||
34 | 程*平 | 塘堘 | 784.13 | 272.65 | 500 | 11.48 | |||||||||||||||
35 | 程*澤 | 塘堘 | 184.67 | 173.19 | 11.48 | ||||||||||||||||
36 | 程*福 | 塘堘 | 476.58 | 461.28 | 15.3 | ||||||||||||||||
37 | 王*忠 | 塘堘 | 149.19 | 149.19 | |||||||||||||||||
38 | 王*輝 | 塘堘 | 94.31 | 94.31 | |||||||||||||||||
39 | 胡*農(nóng) | 塘堘 | 1089.47 | 129.47 | 960 | ||||||||||||||||
40 | 胡*益 | 塘堘 | 545.44 | 511.01 | 34.43 | ||||||||||||||||
41 | 胡*華 | 塘堘 | 654.33 | 619.9 | 34.43 | ||||||||||||||||
42 | 胡*光 | 塘堘 | 366.97 | 366.97 | |||||||||||||||||
43 | 王*時(shí) | 塘堘 | 386.16 | 374.68 | 11.48 | ||||||||||||||||
44 | 王*秋 | 塘堘 | 669.91 | 306.09 | 3.82 | 360 | |||||||||||||||
45 | 程*時(shí) | 塘堘 | 85.74 | 85.74 | |||||||||||||||||
46 | 胡*錦 | 塘堘 | 484.5 | 463.85 | 20.65 | ||||||||||||||||
47 | 胡*富 | 塘堘 | 252.08 | 252.08 | |||||||||||||||||
48 | 胡*勝 | 塘堘 | 497.29 | 497.29 | |||||||||||||||||
49 | 方*付 | 塘堘 | 774.03 | 751.08 | 22.95 | ||||||||||||||||
50 | 胡* | 塘堘 | 329.02 | 312.95 | 16.07 | ||||||||||||||||
51 | 胡*全 | 塘堘 | 2373.56 | 403.84 | 49.72 | 1920 | |||||||||||||||
52 | 王*霞 | 塘堘 | 411.55 | 411.55 | |||||||||||||||||
53 | 胡*設(shè) | 塘堘 | 1147.78 | 391.83 | 35.95 | 720 | |||||||||||||||
54 | 胡*草 | 塘堘 | 321.83 | 317.24 | 4.59 | ||||||||||||||||
55 | 謝*花 | 塘堘 | 329.83 | 299.23 | 30.6 | ||||||||||||||||
56 | 胡*良 | 塘堘 | 490.23 | 467.28 | 22.95 | ||||||||||||||||
57 | 王*體 | 塘堘 | 1300.39 | 340.39 | 960 | ||||||||||||||||
58 | 胡*庭 | 塘堘 | 324.95 | 324.95 | |||||||||||||||||
59 | 楊*暉 | 塘堘 | 613.9 | 613.9 | |||||||||||||||||
60 | 胡*留 | 塘堘 | 90.88 | 90.88 | |||||||||||||||||
61 | 楊*成 | 塘堘 | 751.93 | 702.21 | 49.72 | ||||||||||||||||
62 | 胡*培 | 塘堘 | 251.61 | 247.79 | 3.82 | ||||||||||||||||
63 | 耿*劃 | 塘堘 | 711.12 | 699.64 | 11.48 | ||||||||||||||||
64 | 胡*高 | 塘堘 | 150.05 | 150.05 | |||||||||||||||||
65 | 胡*思 | 塘堘 | 974.34 | 575.32 | 39.02 | 360 | |||||||||||||||
66 | 胡*紅 | 塘堘 | 110.6 | 110.6 | |||||||||||||||||
67 | 程*輝 | 塘堘 | 174.91 | 174.91 | |||||||||||||||||
68 | 程*青 | 塘堘 | 374.68 | 374.68 | |||||||||||||||||
69 | 胡*明 | 塘堘 | 442.42 | 442.42 | |||||||||||||||||
70 | 汪*霞 | 塘堘 | 412.41 | 412.41 | |||||||||||||||||
71 | 王*娣 | 塘堘 | 384.97 | 384.97 | |||||||||||||||||
72 | 汪*光 | 塘堘 | 698.45 | 660.2 | 38.25 | ||||||||||||||||
73 | 邵*梅 | 塘堘 | 340.39 | 340.39 | |||||||||||||||||
74 | 胡*正 | 塘堘 | 554.54 | 531.59 | 22.95 | ||||||||||||||||
75 | 程*亞 | 塘堘 | 648.8 | 639.62 | 9.18 | ||||||||||||||||
76 | 程*杰 | 塘堘 | 1360.41 | 400.41 | 960 | ||||||||||||||||
77 | 程*華 | 塘堘 | 568.89 | 192.06 | 16.83 | 360 | |||||||||||||||
78 | 張*平 | 塘堘 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
79 | 胡*國 | 塘堘 | 772.41 | 412.41 | 360 | ||||||||||||||||
80 | 楊*利 | 塘堘 | 758.69 | 398.69 | 360 | ||||||||||||||||
81 | 姚*國 | 塘堘 | 321.33 | 298.38 | 22.95 | ||||||||||||||||
82 | 姚*寶 | 塘堘 | 2100.05 | 180.05 | 1920 | ||||||||||||||||
83 | 唐*桂 | 塘堘 | 2941.32 | 228.07 | 38.25 | 755 | 1920 | ||||||||||||||
84 | 程*留 | 塘堘 | 165.35 | 150.05 | 15.3 | ||||||||||||||||
85 | 姚*友 | 塘堘 | 222.92 | 222.92 | |||||||||||||||||
86 | 姚*全 | 塘堘 | 52.3 | 52.3 | |||||||||||||||||
87 | 姚*德 | 塘堘 | 409.89 | 367.82 | 42.07 | ||||||||||||||||
88 | 姚*明 | 塘堘 | 236.64 | 236.64 | |||||||||||||||||
89 | 姚*成 | 塘堘 | 353.12 | 337.82 | 15.3 | ||||||||||||||||
90 | 姚*明 | 塘堘 | 413.27 | 413.27 | |||||||||||||||||
91 | 唐*正 | 塘堘 | 494 | 459.57 | 34.43 | ||||||||||||||||
92 | 馮*寨 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||||||
93 | 姚*來 | 塘堘 | 112.32 | 112.32 | |||||||||||||||||
94 | 姚*明 | 塘堘 | 573.49 | 213.49 | 360 | ||||||||||||||||
95 | 朱*輝 | 塘堘 | 424.41 | 424.41 | |||||||||||||||||
96 | 姚*清 | 塘堘 | 180.91 | 180.91 | |||||||||||||||||
97 | 姚*如 | 塘堘 | 500.61 | 140.61 | 360 | ||||||||||||||||
98 | 王*花 | 塘堘 | 24.01 | 24.01 | |||||||||||||||||
99 | 姚*國 | 塘堘 | 272.64 | 222.92 | 49.72 | ||||||||||||||||
100 | 程*利 | 塘堘 | 560.21 | 499.01 | 61.2 | ||||||||||||||||
101 | 吳*時(shí) | 塘堘 | 200.37 | 169.77 | 30.6 | ||||||||||||||||
102 | 姚*銀 | 塘堘 | 434.7 | 434.7 | |||||||||||||||||
103 | 胡*仙 | 塘堘 | 156.9 | 156.9 | |||||||||||||||||
104 | 邵*月 | 塘堘 | 376.07 | 337.82 | 38.25 | ||||||||||||||||
105 | 胡*孟 | 塘堘 | 530.92 | 454.42 | 76.5 | ||||||||||||||||
106 | 姚*桃 | 塘堘 | 2193.51 | 273.51 | 1920 | ||||||||||||||||
107 | 姚*明 | 塘堘 | 42.01 | 42.01 | |||||||||||||||||
108 | 姚*輝 | 塘堘 | 2830 | 2830 | |||||||||||||||||
109 | 姚*輝 | 塘堘 | 371.39 | 336.96 | 34.43 | ||||||||||||||||
110 | 姚*寶 | 塘堘 | 505.86 | 456.14 | 49.72 | ||||||||||||||||
111 | 程*文 | 塘堘 | 815.8 | 417.55 | 38.25 | 360 | |||||||||||||||
112 | 程*武 | 塘堘 | 192.39 | 180.91 | 11.48 | ||||||||||||||||
113 | 胡*花 | 塘堘 | 377.91 | 354.96 | 22.95 | ||||||||||||||||
114 | 吳*兵 | 塘堘 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||||||||
115 | 吳*軍 | 塘堘 | 294.02 | 236.64 | 57.38 | ||||||||||||||||
116 | 徐*家 | 塘堘 | 183.48 | 183.48 | |||||||||||||||||
117 | 黃*明 | 塘堘 | 676.16 | 637.91 | 38.25 | ||||||||||||||||
118 | 胡*忠 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||||||
119 | 馮*花 | 塘堘 | 2830 | 2830 | |||||||||||||||||
120 | 吳*華 | 塘堘 | 960 | 960 | |||||||||||||||||
121 | 姚*升 | 塘堘 | 536.47 | 505.87 | 30.6 | ||||||||||||||||
122 | 黃*樹 | 塘堘 | 2231.04 | 288.09 | 22.95 | 1920 | |||||||||||||||
123 | 黃*生 | 塘堘 | 340.25 | 324.95 | 15.3 | ||||||||||||||||
124 | 胡*月 | 塘堘 | 420.13 | 420.13 | |||||||||||||||||
125 | 程*武 | 塘堘 | 954.07 | 234.07 | 720 | ||||||||||||||||
126 | 姚*成 | 塘堘 | 579.6 | 579.6 | |||||||||||||||||
127 | 姚*芳 | 塘堘 | 1207.06 | 444.99 | 42.07 | 720 | |||||||||||||||
128 | 姚*來 | 塘堘 | 1071.73 | 324.95 | 26.78 | 720 | |||||||||||||||
129 | 方*樂 | 塘堘 | 2522.42 | 564.17 | 38.25 | 1920 | |||||||||||||||
130 | 姚*新 | 塘堘 | 693.64 | 693.64 | |||||||||||||||||
131 | 姚*明 | 塘堘 | 453.56 | 428.7 | 24.86 | ||||||||||||||||
132 | 姚*華 | 塘堘 | 146.62 | 146.62 | |||||||||||||||||
133 | 姚*輝 | 塘堘 | 173.19 | 173.19 | |||||||||||||||||
134 | 姚*陸 | 塘堘 | 185.2 | 185.2 | |||||||||||||||||
135 | 姚*義 | 塘堘 | 2284.2 | 341.25 | 22.95 | 1920 | |||||||||||||||
136 | 姚*俊 | 塘堘 | 2183.22 | 263.22 | 1920 | ||||||||||||||||
137 | 胡*俐 | 塘堘 | 171.48 | 171.48 | |||||||||||||||||
138 | 姚*如 | 塘堘 | 336.96 | 336.96 | |||||||||||||||||
139 | 姚*錫 | 塘堘 | 590.69 | 216.92 | 13.77 | 360 | |||||||||||||||
140 | 汪*鎮(zhèn) | 塘堘 | 567.33 | 536.73 | 30.6 | ||||||||||||||||
141 | 汪*清 | 塘堘 | 552.96 | 495.58 | 57.38 | ||||||||||||||||
142 | 姚*狗 | 塘堘 | 183.95 | 162.91 | 21.04 | ||||||||||||||||
143 | 章*芝 | 塘堘 | 291.52 | 291.52 | |||||||||||||||||
144 | 姚*如 | 塘堘 | 523.93 | 481.86 | 42.07 | ||||||||||||||||
145 | 姚*維 | 塘堘 | 324.95 | 324.95 | |||||||||||||||||
146 | 姚*福 | 塘堘 | 297.52 | 297.52 | |||||||||||||||||
147 | 姚*來 | 塘堘 | 401.26 | 401.26 | |||||||||||||||||
148 | 姚*立 | 塘堘 | 906.56 | 493.01 | 53.55 | 360 | |||||||||||||||
149 | 章*花 | 塘堘 | 424.67 | 405.55 | 19.12 | ||||||||||||||||
150 | 胡*風(fēng) | 塘堘 | 346.39 | 346.39 | |||||||||||||||||
151 | 胡*月 | 塘堘 | 402.12 | 402.12 | |||||||||||||||||
152 | 吳*門 | 塘堘 | 717.52 | 673.92 | 43.6 | ||||||||||||||||
153 | 馮*明 | 塘堘 | 242.12 | 230.64 | 11.48 | ||||||||||||||||
154 | 邵*升 | 塘堘 | 904 | 904 | |||||||||||||||||
155 | 邵*林 | 塘堘 | 213.49 | 213.49 | |||||||||||||||||
156 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 488.45 | 457.85 | 30.6 | ||||||||||||||||
157 | 吳*云 | 塘堘 | 2349.79 | 417.55 | 12.24 | 1920 | |||||||||||||||
158 | 邵*萍 | 塘堘 | 469.86 | 469.86 | |||||||||||||||||
159 | 胡*東 | 塘堘 | 595.79 | 235.79 | 360 | ||||||||||||||||
160 | 吳*寶 | 塘堘 | 310.38 | 310.38 | |||||||||||||||||
161 | 馮*興 | 塘堘 | 330.76 | 307.81 | 22.95 | ||||||||||||||||
162 | 邵*宏 | 塘堘 | 1600.09 | 259.79 | 2.3 | 378 | 960 | ||||||||||||||
163 | 邵*成 | 塘堘 | 2408.7 | 467.28 | 21.42 | 1920 | |||||||||||||||
164 | 邵*成 | 塘堘 | 110.72 | 104.6 | 6.12 | ||||||||||||||||
165 | 程*茍 | 塘堘 | 2412.47 | 459.57 | 32.9 | 1920 | |||||||||||||||
166 | 程*時(shí) | 塘堘 | 453.56 | 453.56 | |||||||||||||||||
167 | 邵*渡 | 塘堘 | 470.71 | 470.71 | |||||||||||||||||
168 | 邵*光 | 塘堘 | 864.19 | 864.19 | |||||||||||||||||
169 | 邵*龍 | 塘堘 | 515.12 | 147.47 | 7.65 | 360 | |||||||||||||||
170 | 邵*桃 | 塘堘 | 694.16 | 655.91 | 38.25 | ||||||||||||||||
171 | 胡*仙 | 塘堘 | 280.52 | 267.51 | 13.01 | ||||||||||||||||
172 | 邵*根 | 塘堘 | 531.92 | 154.33 | 17.59 | 360 | |||||||||||||||
173 | 邵*蘭 | 塘堘 | 791.27 | 431.27 | 360 | ||||||||||||||||
174 | 邵*石 | 塘堘 | 340.19 | 317.24 | 22.95 | ||||||||||||||||
175 | 邵*斌 | 塘堘 | 855.69 | 855.69 | |||||||||||||||||
176 | 邵*輝 | 塘堘 | 552.92 | 192.92 | 360 | ||||||||||||||||
177 | 邵*霞 | 塘堘 | 342.44 | 330.96 | 11.48 | ||||||||||||||||
178 | 胡*新 | 塘堘 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||||
179 | 周*榴 | 塘堘 | 252.08 | 252.08 | |||||||||||||||||
180 | 吳*明 | 塘堘 | 529.86 | 480.14 | 49.72 | ||||||||||||||||
181 | 胡*如 | 塘堘 | 2099.85 | 156.9 | 22.95 | 1920 | |||||||||||||||
182 | 邵*偉 | 塘堘 | 695.35 | 695.35 | |||||||||||||||||
183 | 吳*獻(xiàn) | 塘堘 | 2564.95 | 596.75 | 48.2 | 1920 | |||||||||||||||
184 | 吳*義 | 塘堘 | 360.83 | 345.53 | 15.3 | ||||||||||||||||
185 | 胡*娟 | 塘堘 | 320.31 | 288.94 | 31.37 | ||||||||||||||||
186 | 邵*榮 | 塘堘 | 406.41 | 406.41 | |||||||||||||||||
187 | 馮*柱 | 塘堘 | 378.45 | 366.97 | 11.48 | ||||||||||||||||
188 | 姚*永 | 塘堘 | 422.68 | 401.26 | 21.42 | ||||||||||||||||
189 | 吳*原 | 塘堘 | 608.01 | 601.89 | 6.12 | ||||||||||||||||
190 | 姚*祥 | 塘堘 | 599.91 | 569.31 | 30.6 | ||||||||||||||||
191 | 吳*國 | 塘堘 | 742.66 | 729.65 | 13.01 | ||||||||||||||||
192 | 姚*利 | 塘堘 | 279.51 | 279.51 | |||||||||||||||||
193 | 胡*云 | 塘堘 | 1664.06 | 303.52 | 40.54 | 1320 | |||||||||||||||
194 | 胡*雷 | 塘堘 | 249.24 | 243.5 | 5.74 | ||||||||||||||||
195 | 胡*偉 | 塘堘 | 419 | 388.4 | 30.6 | ||||||||||||||||
196 | 汪*秀 | 塘堘 | 195.82 | 184.34 | 11.48 | ||||||||||||||||
197 | 馮*秋 | 塘堘 | 1039.39 | 301.8 | 17.59 | 720 | |||||||||||||||
198 | 馮*心 | 塘堘 | 290.66 | 290.66 | |||||||||||||||||
199 | 胡*泉 | 塘堘 | 540.91 | 180.91 | 360 | ||||||||||||||||
200 | 胡*日 | 塘堘 | 345.4 | 330.1 | 15.3 | ||||||||||||||||
201 | 吳*花 | 塘堘 | 490.43 | 490.43 | |||||||||||||||||
202 | 邵*娟 | 塘堘 | 502.62 | 479.29 | 23.33 | ||||||||||||||||
203 | 馮*正 | 塘堘 | 186.91 | 186.91 | |||||||||||||||||
204 | 徐*萍 | 塘堘 | 1188.93 | 228.93 | 960 | ||||||||||||||||
205 | 馮*如 | 塘堘 | 415.9 | 373.83 | 42.07 | ||||||||||||||||
206 | 馮*甫 | 塘堘 | 266.65 | 266.65 | |||||||||||||||||
207 | 馮*根 | 塘堘 | 470.51 | 447.56 | 22.95 | ||||||||||||||||
208 | 葉*云 | 塘堘 | 1131.87 | 168.05 | 3.82 | 960 | |||||||||||||||
209 | 馮*來 | 塘堘 | 282.88 | 275.23 | 7.65 | ||||||||||||||||
210 | 胡*榴 | 塘堘 | 858.84 | 16.95 | 114.89 | 727 | |||||||||||||||
211 | 戴* | 塘堘 | 291.91 | 288.09 | 3.82 | ||||||||||||||||
212 | 馮*春 | 塘堘 | 170.62 | 170.62 | |||||||||||||||||
213 | 馮*正 | 塘堘 | 2237.9 | 294.95 | 22.95 | 1920 | |||||||||||||||
214 | 胡*秋 | 塘堘 | 335.31 | 318.1 | 17.21 | ||||||||||||||||
215 | 胡*春 | 塘堘 | 482.75 | 447.56 | 35.19 | ||||||||||||||||
216 | 程*媚 | 塘堘 | 293.53 | 264.08 | 29.45 | ||||||||||||||||
217 | 馮*紅 | 塘堘 | 562.32 | 547.02 | 15.3 | ||||||||||||||||
218 | 馮*龍 | 塘堘 | 366.83 | 351.53 | 15.3 | ||||||||||||||||
219 | 馮*來 | 塘堘 | 406.41 | 406.41 | |||||||||||||||||
220 | 馮*澤 | 塘堘 | 357.54 | 357.54 | |||||||||||||||||
221 | 黃*琴 | 塘堘 | 256.36 | 256.36 | |||||||||||||||||
222 | 馮*飛 | 塘堘 | 462.86 | 447.56 | 15.3 | ||||||||||||||||
223 | 馮*軍 | 塘堘 | 343.87 | 301.8 | 42.07 | ||||||||||||||||
224 | 章*景 | 塘堘 | 576.44 | 532.45 | 43.99 | ||||||||||||||||
225 | 章*平 | 塘堘 | 294.68 | 264.08 | 30.6 | ||||||||||||||||
226 | 馮*有 | 塘堘 | 329.44 | 302.66 | 26.78 | ||||||||||||||||
227 | 程*琪 | 塘堘 | 745.83 | 385.83 | 360 | ||||||||||||||||
228 | 吳*玲 | 塘堘 | 524.73 | 524.73 | |||||||||||||||||
229 | 王*文 | 塘堘 | 195.49 | 195.49 | |||||||||||||||||
230 | 吳*德 | 塘堘 | 960 | 960 | |||||||||||||||||
231 | 吳*華 | 塘堘 | 1440.04 | 120.04 | 1320 | ||||||||||||||||
232 | 吳*茍 | 塘堘 | 1185.5 | 225.5 | 960 | ||||||||||||||||
233 | 吳*兵 | 塘堘 | 1756.74 | 192.92 | 3.82 | 1560 | |||||||||||||||
234 | 吳*飛 | 塘堘 | 1608.51 | 277.8 | 10.71 | 1320 | |||||||||||||||
235 | 吳*元 | 塘堘 | 130.71 | 105.46 | 25.25 | ||||||||||||||||
236 | 黃*雅 | 塘堘 | 1069.75 | 109.75 | 960 | ||||||||||||||||
237 | 吳*民 | 塘堘 | 1453.9 | 458.71 | 35.19 | 960 | |||||||||||||||
238 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 426.39 | 407.27 | 19.12 | ||||||||||||||||
239 | 吳*如 | 塘堘 | 355.41 | 337.82 | 17.59 | ||||||||||||||||
240 | 程*娟 | 塘堘 | 182.63 | 182.63 | |||||||||||||||||
241 | 吳*桃 | 塘堘 | 375.37 | 345.53 | 29.84 | ||||||||||||||||
242 | 邵*女 | 塘堘 | 458.71 | 458.71 | |||||||||||||||||
243 | 吳*兵 | 塘堘 | 132.9 | 132.9 | |||||||||||||||||
244 | 吳*平 | 塘堘 | 1067.18 | 107.18 | 960 | ||||||||||||||||
245 | 吳*華 | 塘堘 | 119.11 | 111.46 | 7.65 | ||||||||||||||||
246 | 吳*忠 | 塘堘 | 431.99 | 420.13 | 11.86 | ||||||||||||||||
247 | 姚*時(shí) | 塘堘 | 1459.66 | 476.71 | 22.95 | 960 | |||||||||||||||
248 | 吳*生 | 塘堘 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
249 | 汪*體 | 塘堘 | 316.43 | 302.66 | 13.77 | ||||||||||||||||
250 | 吳*霞 | 塘堘 | 300.09 | 300.09 | |||||||||||||||||
251 | 江*水 | 塘堘 | 2122.79 | 185.2 | 17.59 | 1920 | |||||||||||||||
252 | 馮*媚 | 塘堘 | 75.45 | 75.45 | |||||||||||||||||
253 | 江*華 | 塘堘 | 205.78 | 205.78 | |||||||||||||||||
254 | 江*飛 | 塘堘 | 99.56 | 72.02 | 27.54 | ||||||||||||||||
255 | 王*華 | 塘堘 | 203.2 | 203.2 | |||||||||||||||||
256 | 程*軍 | 塘堘 | 206.63 | 206.63 | |||||||||||||||||
257 | 程*兵 | 塘堘 | 207.49 | 207.49 | |||||||||||||||||
258 | 吳*仙 | 塘堘 | 340.04 | 330.1 | 9.94 | ||||||||||||||||
259 | 程*明 | 塘堘 | 300.82 | 282.08 | 18.74 | ||||||||||||||||
260 | 程*亮 | 塘堘 | 1103.44 | 74.59 | 68.85 | 960 | |||||||||||||||
261 | 章*月 | 塘堘 | 273.51 | 273.51 | |||||||||||||||||
262 | 吳*信 | 塘堘 | 216.92 | 216.92 | |||||||||||||||||
263 | 吳*輝 | 塘堘 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||||||
264 | 馮*體 | 塘堘 | 370.55 | 357.54 | 13.01 | ||||||||||||||||
265 | 程*義 | 塘堘 | 165.48 | 165.48 | |||||||||||||||||
266 | 程*仁 | 塘堘 | 410.77 | 390.12 | 20.65 | ||||||||||||||||
267 | 章*娟 | 塘堘 | 195.49 | 195.49 | |||||||||||||||||
268 | 程*堂 | 塘堘 | 123.54 | 102.89 | 20.65 | ||||||||||||||||
269 | 程*俊 | 塘堘 | 357.64 | 330.1 | 27.54 | ||||||||||||||||
270 | 吳*義 | 塘堘 | 256.67 | 252.08 | 4.59 | ||||||||||||||||
271 | 程*留 | 塘堘 | 312.09 | 312.09 | |||||||||||||||||
272 | 程*飛 | 塘堘 | 120.04 | 120.04 | |||||||||||||||||
273 | 胡*花 | 塘堘 | 172.34 | 172.34 | |||||||||||||||||
274 | 程*華 | 塘堘 | 457.74 | 97.74 | 360 | ||||||||||||||||
275 | 程*根 | 塘堘 | 226.41 | 212.64 | 13.77 | ||||||||||||||||
276 | 王*珍 | 塘堘 | 269.02 | 221.21 | 47.81 | ||||||||||||||||
277 | 程*華 | 塘堘 | 182.28 | 172.34 | 9.94 | ||||||||||||||||
278 | 吳*兵 | 塘堘 | 267.51 | 267.51 | |||||||||||||||||
279 | 程*珠 | 塘堘 | 249.5 | 249.5 | |||||||||||||||||
280 | 馮*體 | 塘堘 | 136.33 | 136.33 | |||||||||||||||||
281 | 程*華 | 塘堘 | 443.17 | 83.17 | 360 | ||||||||||||||||
282 | 鄭*生 | 塘堘 | 129.52 | 115.75 | 13.77 | ||||||||||||||||
283 | 程*海 | 塘堘 | 260.65 | 260.65 | |||||||||||||||||
284 | 程*平 | 塘堘 | 152.62 | 152.62 | |||||||||||||||||
285 | 程*海 | 塘堘 | 139.76 | 139.76 | |||||||||||||||||
286 | 程*信 | 塘堘 | 285.51 | 285.51 | |||||||||||||||||
287 | 程*茍 | 塘堘 | 154.33 | 154.33 | |||||||||||||||||
288 | 程*富 | 塘堘 | 1173.01 | 372.11 | 45.9 | 755 | |||||||||||||||
289 | 吳*俊 | 塘堘 | 1205.79 | 427.84 | 22.95 | 755 | |||||||||||||||
290 | 程*平 | 塘堘 | 189.21 | 162.05 | 27.16 | ||||||||||||||||
291 | 程*光 | 塘堘 | 267.51 | 267.51 | |||||||||||||||||
292 | 程*為 | 塘堘 | 106 | 89.17 | 16.83 | ||||||||||||||||
293 | 程*華 | 塘堘 | 2254.05 | 295.8 | 38.25 | 1920 | |||||||||||||||
294 | 姚*媚 | 塘堘 | 1186.41 | 212.64 | 13.77 | 960 | |||||||||||||||
