• 無障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 華陽(yáng)鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262778A/202310-00079 組配分類: 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽(yáng)鎮(zhèn)2023年10月城市低保人員資金發(fā)放表 文號(hào):
生成日期: 2023-10-27 發(fā)布日期: 2023-10-27
索引號(hào): 11341731003262778A/202310-00079
組配分類: 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽(yáng)鎮(zhèn)2023年10月城市低保人員資金發(fā)放表
文號(hào):
生成日期: 2023-10-27
發(fā)布日期: 2023-10-27
華陽(yáng)鎮(zhèn)2023年10月城市低保人員資金發(fā)放表
發(fā)布時(shí)間:2023-10-27 15:14 來源:績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

華陽(yáng)鎮(zhèn)城市低保長(zhǎng)期末端公示(10月)
序號(hào) 村名稱 戶主姓名 保障人口 發(fā)放金額
1 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 黃* 1 832
2 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 程*來 1 767
3 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 張*媛 1 767
4 東山社區(qū)居委會(huì) 汪*華 1 684
5 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 章*朋 1 741
6 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 章*輝 1 780
7 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 柯* 1 780
8 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 魏*霞 1 741
9 五龍社區(qū)居委會(huì) 李* 1 546
10 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 王*鷹 1 611
11 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 王* 2 890
12 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 李*麗 1 767
13 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪*晴 1 600
14 東山社區(qū)居委會(huì) 黃*明 2 1040
15 來蘇社區(qū)居委會(huì) 戴*武 1 741
16 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 胡*英 2 1104
17 來蘇社區(qū)居委會(huì) 周*元 1 676
18 來蘇社區(qū)居委會(huì) 程* 1 572
19 來蘇社區(qū)居委會(huì) 耿*鍇 2 1225
20 五龍社區(qū)居委會(huì) 吳*博 1 767
21 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*時(shí) 1 676
22 來蘇社區(qū)居委會(huì) 黃*琛 2 1368
23 五龍社區(qū)居委會(huì) 高*發(fā) 1 572
24 五龍社區(qū)居委會(huì) 章*楨 1 510
25 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 高*花 1 884
26 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪*航 1 806
27 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 胡* 1 806
28 五龍社區(qū)居委會(huì) 章*慧 1 510
29 來蘇社區(qū)居委會(huì) 曹* 1 884
30 五龍社區(qū)居委會(huì) 陳*海 1 676
31 五龍社區(qū)居委會(huì) 汪*強(qiáng) 2 1196
32 來蘇社區(qū)居委會(huì) 王* 1 715
33 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 姜* 1 637
34 來蘇社區(qū)居委會(huì) 章*全 2 1500
35 五龍社區(qū)居委會(huì) 邵*暉 1 689
36 來蘇社區(qū)居委會(huì) 陶* 1 648
37 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪* 2 1311
38 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 潘*虎 2 1104
39 東山社區(qū)居委會(huì) 朱*樂 1 640
40 來蘇社區(qū)居委會(huì) 李* 1 884
41 東山社區(qū)居委會(huì) 程*風(fēng) 2 1300
42 五龍社區(qū)居委會(huì) 鄭*家 1 637
43 來蘇社區(qū)居委會(huì) 劉*花 1 507
44 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 繆* 2 1357
45 東山社區(qū)居委會(huì) 章*豐 1 624
46 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪* 1 540
47 來蘇社區(qū)居委會(huì) 吳*博 1 490
48 東山社區(qū)居委會(huì) 程*華 2 1265
49 楊柳社區(qū)居委會(huì) 邵*軍 3 1591
50 楊柳社區(qū)居委會(huì) 唐*希 1 702
51 來蘇社區(qū)居委會(huì) 方*志 1 624
52 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*兵 1 780
53 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*時(shí) 2 1360
54 楊柳社區(qū)居委會(huì) 邵*銅 1 806
55 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*忠 1 611
56 五龍社區(qū)居委會(huì) 汪*媚 1 648
57 楊柳社區(qū)居委會(huì) 邵* 1 676
58 五龍社區(qū)居委會(huì) 葉*翠 1 741
59 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪*娟 2 1232
60 五龍社區(qū)居委會(huì) 盛*東 2 1242
61 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*林 1 884
62 五龍社區(qū)居委會(huì) 章*輝 2 880
63 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 徐*悟 1 741
64 來蘇社區(qū)居委會(huì) 余*敏 1 676
65 來蘇社區(qū)居委會(huì) 汪* 1 741
66 五龍社區(qū)居委會(huì) 丁*芳 1 884
67 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 曹*昕 1 676
68 來蘇社區(qū)居委會(huì) 張*華 2 1300
69 楊柳社區(qū)居委會(huì) 葉*東 1 624
70 五龍社區(qū)居委會(huì) 許*玉 1 684
71 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 方*林 2 1050
72 五龍社區(qū)居委會(huì) 張*華 1 744
73 楊柳社區(qū)居委會(huì) 章*來 1 600
74 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 張*敏 2 1225
75 來蘇社區(qū)居委會(huì) 周*偉 1 884
76 五龍社區(qū)居委會(huì) 汪*云 2 1128
77 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*綱 1 570
78 楊柳社區(qū)居委會(huì) 章*慧 1 624
79 楊柳社區(qū)居委會(huì) 方*民 1 780
80 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 程*彥 2 1100
81 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*紅 1 741
82 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周* 1 585
83 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪*清 1 684
84 來蘇社區(qū)居委會(huì) 翁*英 2 1128
85 來蘇社區(qū)居委會(huì) 吳*姬 1 676
86 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*金 1 741
87 楊柳社區(qū)居委會(huì) 胡* 1 741
88 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*初 1 741
89 五龍社區(qū)居委會(huì) 汪*紅 2 1128
90 五龍社區(qū)居委會(huì) 章*義 1 520
91 楊柳社區(qū)居委會(huì) 舒*玲 2 1056
92 楊柳社區(qū)居委會(huì) 鮑*芳 2 1150
93 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 袁* 1 741
94 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 李* 1 684
95 楊柳社區(qū)居委會(huì) 呂*軍 1 741
96 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*峰 1 741
97 五龍社區(qū)居委會(huì) 張*翔 1 741
98 楊柳社區(qū)居委會(huì) 邢*溪 1 884
99 楊柳社區(qū)居委會(huì) 胡*榴 2 1128
100 五龍社區(qū)居委會(huì) 舒*燕 1 564
101 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*勤 2 880
102 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*藍(lán) 1 741
103 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 胡*鋒 1 741
104 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 邵*強(qiáng) 1 884
105 楊柳社區(qū)居委會(huì) 章*天 1 806
106 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程* 1 611
107 楊柳社區(qū)居委會(huì) 章*麗 1 884
108 楊柳社區(qū)居委會(huì) 章*云 1 806
109 五龍社區(qū)居委會(huì) 趙*春 2 1430
110 五龍社區(qū)居委會(huì) 黃*華 1 678
111 來蘇社區(qū)居委會(huì) 潘*菲 1 648
112 東山社區(qū)居委會(huì) 方* 1 715
113 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*清 1 884
114 東山社區(qū)居委會(huì) 方*琴 3 2223
115 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*健 1 884
116 來蘇社區(qū)居委會(huì) 賴*海 1 741
117 來蘇社區(qū)居委會(huì) 程*艷 2 1225
118 東山社區(qū)居委會(huì) 張*宇 1 696
119 東山社區(qū)居委會(huì) 程*富 1 580
120 東山社區(qū)居委會(huì) 馮*正 1 648
121 東山社區(qū)居委會(huì) 胡*鵬 2 1300
122 來蘇社區(qū)居委會(huì) 唐*根 1 741
123 楊柳社區(qū)居委會(huì) 張*亮 1 676
124 五龍社區(qū)居委會(huì) 任*春 2 1175
125 來蘇社區(qū)居委會(huì) 曹*峰 1 741
126 來蘇社區(qū)居委會(huì) 張*翔 1 741
127 來蘇社區(qū)居委會(huì) 張*云 1 624
128 來蘇社區(qū)居委會(huì) 孫*勛 1 648
129 來蘇社區(qū)居委會(huì) 周*迅 1 806
130 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 許*敏 1 576
131 五龍社區(qū)居委會(huì) 方*娜 1 611
132 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 馬*華 2 979
133 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*儉 1 676
134 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 吳* 1 676
135 五龍社區(qū)居委會(huì) 程* 1 676
136 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*瀟 1 676
137 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 吳* 1 741
138 五龍社區(qū)居委會(huì) 張*芳 1 741
139 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 丁*杰 1 741
140 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 鄭*敏 2 1425
141 五龍社區(qū)居委會(huì) 凌*榮 1 845
142 楊柳社區(qū)居委會(huì) 葉*福 1 806
143 五龍社區(qū)居委會(huì) 章*紅 1 676
144 五龍社區(qū)居委會(huì) 胡*挺 1 510
145 五龍社區(qū)居委會(huì) 江* 1 884
146 來蘇社區(qū)居委會(huì) 胡* 1 637
147 來蘇社區(qū)居委會(huì) 高*萍 2 1144
148 來蘇社區(qū)居委會(huì) 陳*青 2 1127
149 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*德 2 1128
150 五龍社區(qū)居委會(huì) 許* 1 676
151 五龍社區(qū)居委會(huì) 邵* 1 672
152 五龍社區(qū)居委會(huì) 周* 1 663
153 五龍社區(qū)居委會(huì) 趙*女 1 624
154 來蘇社區(qū)居委會(huì) 章* 1 884
155 東山社區(qū)居委會(huì) 汪*花 1 555
156 來蘇社區(qū)居委會(huì) 汪*淮 1 676
157 東山社區(qū)居委會(huì) 章* 1 744
158 東山社區(qū)居委會(huì) 許*紅 2 1300
159 五龍社區(qū)居委會(huì) 邵*紅 1 676
160 東山社區(qū)居委會(huì) 周*光 1 420
161 楊柳社區(qū)居委會(huì) 劉* 3 1656
162 楊柳社區(qū)居委會(huì) 鄭* 1 624
163 東山社區(qū)居委會(huì) 許*飛 2 1196
164 東山社區(qū)居委會(huì) 張*進(jìn) 1 884
165 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 胡* 2 1078
166 東山社區(qū)居委會(huì) 胡*軍 1 520
167 東山社區(qū)居委會(huì) 方* 3 1295
168 東山社區(qū)居委會(huì) 汪*中 2 1040
169 楊柳社區(qū)居委會(huì) 朱*蓮 3 1584
170 楊柳社區(qū)居委會(huì) 潘*田 1 767
171 楊柳社區(qū)居委會(huì) 高*花 2 1300
172 東山社區(qū)居委會(huì) 汪*峰 1 676
173 東山社區(qū)居委會(huì) 葉* 1 793
174 來蘇社區(qū)居委會(huì) 章*連 1 793
175 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 汪*根 1 663
176 鳳靈社區(qū)居委會(huì) 張*榮 1 663
177 五龍社區(qū)居委會(huì) 方* 1 793
178 楊柳社區(qū)居委會(huì) 胡*義 1 550
合計(jì) 229