索引號: | 11341731003262807M/202310-00054 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘塍村2023年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-30 | 發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
索引號: | 11341731003262807M/202310-00054 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘塍村2023年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-30 |
發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費補貼 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 稻谷補貼 | 村級扶貧公益崗位 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 |
1 | 胡*明 | 塘堘 | 161.44 | 161.44 | |||||||||||||
2 | 程*如 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
3 | 胡*利 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
4 | 胡*益 | 塘堘 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||
5 | 王*華 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
6 | 邵*永 | 塘堘 | 300.14 | 80 | 220.14 | ||||||||||||
7 | 程*成 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
8 | 程*定 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
9 | 胡*益 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
10 | 胡*錦 | 塘堘 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||
11 | 方*付 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
12 | 胡*設(shè) | 塘堘 | 308.2 | 308.2 | |||||||||||||
13 | 楊*成 | 塘堘 | 513.66 | 513.66 | |||||||||||||
14 | 耿*劃 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
15 | 胡*思 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
16 | 汪*光 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
17 | 胡*正 | 塘堘 | 102.73 | 102.73 | |||||||||||||
18 | 程*亞 | 塘堘 | 102.73 | 102.73 | |||||||||||||
19 | 胡*林 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
20 | 胡*全 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
21 | 胡*月 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
22 | 姚*國 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
23 | 唐*桂 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
24 | 姚*德 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
25 | 姚*成 | 塘堘 | 226.76 | 80 | 146.76 | ||||||||||||
26 | 唐*正 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
27 | 馮*寨 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||
28 | 姚*國 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
29 | 程*利 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
30 | 吳*時 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
31 | 邵*月 | 塘堘 | 946.76 | 146.76 | 800 | ||||||||||||
32 | 胡*孟 | 塘堘 | 660.42 | 660.42 | |||||||||||||
33 | 姚*輝 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
34 | 姚*輝 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
35 | 姚*寶 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
36 | 程*文 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
37 | 吳*兵 | 塘堘 | 660 | 80 | 500 | 80 | |||||||||||
38 | 吳*軍 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
39 | 黃*明 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
40 | 胡*華 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
41 | 胡*忠 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||
42 | 馮*花 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
43 | 黃*樹 | 塘堘 | 446.9 | 80 | 366.9 | ||||||||||||
44 | 黃*生 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
45 | 姚*芳 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
46 | 方*樂 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
47 | 姚*明 | 塘堘 | 36.69 | 36.69 | |||||||||||||
48 | 姚*義 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
49 | 姚*錫 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
50 | 汪*清 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
51 | 姚*狗 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
52 | 姚*如 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
53 | 姚*立 | 塘堘 | 660.42 | 660.42 | |||||||||||||
54 | 章*花 | 塘堘 | 306.76 | 80 | 146.76 | 80 | |||||||||||
55 | 吳*門 | 塘堘 | 249.49 | 249.49 | |||||||||||||
56 | 馮*明 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
57 | 胡*時 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
58 | 邵*成 | 塘堘 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||
59 | 程*時 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
60 | 邵*龍 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
61 | 邵*桃 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
62 | 胡*仙 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
63 | 邵*輝 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
64 | 邵*飛 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
65 | 吳*明 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
66 | 吳*獻 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
67 | 姚*永 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
68 | 馮*秋 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
69 | 邵*娟 | 塘堘 | 110.07 | 110.07 | |||||||||||||
70 | 徐*萍 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
71 | 馮*如 | 塘堘 | 726.76 | 146.76 | 580 | ||||||||||||
72 | 馮*根 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
73 | 葉*云 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
74 | 胡*榴 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||
75 | 馮*正 | 塘堘 | 110.07 | 110.07 | |||||||||||||
76 | 胡*春 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
77 | 程*媚 | 塘堘 | 161.44 | 161.44 | |||||||||||||
78 | 馮*紅 | 塘堘 | 36.69 | 36.69 | |||||||||||||
79 | 馮*軍 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
80 | 章*景 | 塘堘 | 593.66 | 80 | 513.66 | ||||||||||||
81 | 章*平 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
82 | 馮*有 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
83 | 吳*元 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
84 | 吳*民 | 塘堘 | 176.11 | 176.11 | |||||||||||||
85 | 吳*桃 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
86 | 吳*平 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
87 | 吳*均 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
88 | 江*飛 | 塘堘 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||
89 | 程*軍 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
90 | 程*明 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
91 | 程*亮 | 塘堘 | 440.28 | 440.28 | |||||||||||||
92 | 程*仁 | 塘堘 | 365.46 | 80 | 205.46 | 80 | |||||||||||
93 | 程*留 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
94 | 王*珍 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
95 | 馮*體 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
96 | 鄭*生 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
97 | 程*平 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
98 | 程*華 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
99 | 許*堯 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
100 | 程*龍 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
101 | 程*順 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
102 | 吳*發(fā) | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
103 | 程*星 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
104 | 程*星 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
105 | 王*俊 | 塘堘 | 700 | 700 | |||||||||||||
106 | 馮*武 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
107 | 胡*金 | 塘堘 | 29.35 | 29.35 | |||||||||||||
108 | 胡*飛 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
109 | 胡*平 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
110 | 程*德 | 塘堘 | 513.66 | 513.66 | |||||||||||||
111 | 程*福 | 塘堘 | 528.34 | 528.34 | |||||||||||||
112 | 胡*祥 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
113 | 胡*成 | 塘堘 | 132.08 | 132.08 | |||||||||||||
114 | 朱*桃 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
115 | 許*報 | 塘堘 | 110.07 | 110.07 | |||||||||||||
116 | 胡*炎 | 塘堘 | 330.21 | 330.21 | |||||||||||||
117 | 胡*高 | 塘堘 | 226.76 | 146.76 | 80 | ||||||||||||
118 | 胡*兵 | 塘堘 | 242.15 | 242.15 | |||||||||||||
119 | 胡*姣 | 塘堘 | 110.07 | 110.07 | |||||||||||||
120 | 章*霞 | 塘堘 | 36.69 | 36.69 | |||||||||||||
121 | 胡*飛 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
122 | 胡* | 塘堘 | 88.06 | 88.06 | |||||||||||||
123 | 胡*桔 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
124 | 胡*德 | 塘堘 | 270.79 | 80 | 190.79 | ||||||||||||
125 | 胡*成 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
126 | 吳*媚 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
127 | 胡*六 | 塘堘 | 256.83 | 256.83 | |||||||||||||
128 | 胡*軍 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
129 | 胡*溪 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
130 | 胡*俊 | 塘堘 | 58.7 | 58.7 | |||||||||||||
131 | 胡*善 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
132 | 朱*杰 | 塘堘 | 183.45 | 183.45 | |||||||||||||
133 | 胡*花 | 塘堘 | 36.69 | 36.69 | |||||||||||||
134 | 邵*賢 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
135 | 邵*俊 | 塘堘 | 110.07 | 110.07 | |||||||||||||
136 | 胡*體 | 塘堘 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||
137 | 胡*維 | 塘堘 | 226.76 | 80 | 146.76 | ||||||||||||
138 | 胡*利 | 塘堘 | 96.86 | 96.86 | |||||||||||||
139 | 胡*龍 | 塘堘 | 161.44 | 161.44 | |||||||||||||
140 | 胡*模 | 塘堘 | 1130.21 | 330.21 | 800 | ||||||||||||
141 | 胡*清 | 塘堘 | 587.04 | 587.04 | |||||||||||||
142 | 胡*托 | 塘堘 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||
143 | 胡*云 | 塘堘 | 320 | 160 | 160 | ||||||||||||
144 | 朱*門 | 塘堘 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||
145 | 朱*門 | 塘堘 | 201.06 | 201.06 | |||||||||||||
146 | 胡*利 | 塘堘 | 256.83 | 256.83 | |||||||||||||
147 | 胡*亞 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
148 | 胡*龍 | 塘堘 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||
149 | 胡*飛 | 塘堘 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||
150 | 胡*杰 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
151 | 邵*武 | 塘堘 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||
152 | 程*平 | 塘堘 | 500 | 500 | |||||||||||||
153 | 胡*富 | 塘堘 | 536.95 | 16.95 | 520 | ||||||||||||
154 | 王*霞 | 塘堘 | 416.95 | 16.95 | 400 | ||||||||||||
155 | 胡*云 | 塘堘 | 1074.95 | 16.95 | 1058 | ||||||||||||
156 | 胡*林 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
157 | 胡*全 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
158 | 唐*桂 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
159 | 姚*全 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
160 | 胡*花 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
161 | 胡*華 | 塘堘 | 627.95 | 16.95 | 611 | ||||||||||||
162 | 章*花 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
163 | 馮*明 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
164 | 邵*升 | 塘堘 | 904 | 904 | |||||||||||||
165 | 邵*宏 | 塘堘 | 378 | 378 | |||||||||||||
166 | 邵*成 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
167 | 胡*仙 | 塘堘 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||
168 | 邵*石 | 塘堘 | 1120.95 | 16.95 | 1104 | ||||||||||||
169 | 邵*飛 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
170 | 邵*霞 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
171 | 徐*萍 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
172 | 馮*根 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
173 | 馮*來 | 塘堘 | 537.95 | 16.95 | 41 | 480 | |||||||||||
174 | 馮*紅 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
175 | 馮*龍 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
176 | 馮*紅 | 塘堘 | 520.95 | 16.95 | 504 | ||||||||||||
177 | 吳*德 | 塘堘 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||
178 | 胡*時 | 塘堘 | 484.95 | 16.95 | 468 | ||||||||||||
179 | 吳*均 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
180 | 汪*體 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
181 | 程*軍 | 塘堘 | 536.95 | 16.95 | 520 | ||||||||||||
182 | 吳*仙 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
183 | 程*仁 | 塘堘 | 627.95 | 16.95 | 611 | ||||||||||||
184 | 馮*體 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
185 | 程*富 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
186 | 吳*俊 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
187 | 程*為 | 塘堘 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||
188 | 程*成 | 塘堘 | 805 | 805 | |||||||||||||
189 | 程*家 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
190 | 程*星 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
191 | 程*星 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
192 | 王*國 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
193 | 王*具 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
194 | 馮*武 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
195 | 朱*石 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
196 | 胡*建 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
197 | 胡*高 | 塘堘 | 532.95 | 16.95 | 516 | ||||||||||||
198 | 胡*兵 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
199 | 胡*春 | 塘堘 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||
200 | 朱*門 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
201 | 胡*花 | 塘堘 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||
202 | 胡*模 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
203 | 胡*云 | 塘堘 | 1030.95 | 16.95 | 1014 | ||||||||||||
204 | 胡*利 | 塘堘 | 755 | 755 | |||||||||||||
205 | 胡*亞 | 塘堘 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||
206 | 胡*六 | 塘堘 | 416.95 | 16.95 | 400 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號