索引號(hào): | 11341731003262807M/202310-00056 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 樓基村2023年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-10-30 | 發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202310-00056 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 樓基村2023年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-10-30 |
發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 稻谷補(bǔ)貼 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 |
1 | 程*義 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
2 | 洪*法 | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
3 | 胡* | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
4 | 程*豐 | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
5 | 程*寶 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
6 | 姚*全 | 樓基 | 660.42 | 660.42 | ||||||||||||||
7 | 應(yīng)*虎 | 樓基 | 306.76 | 80 | 146.76 | 80 | ||||||||||||
8 | 洪*茍 | 樓基 | 513.66 | 513.66 | ||||||||||||||
9 | 方*呆 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
10 | 章*飛 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
11 | 章*華 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
12 | 洪*全 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
13 | 洪*義 | 樓基 | 3446.9 | 80 | 366.9 | 3000 | ||||||||||||
14 | 方*癡 | 樓基 | 743.95 | 16.95 | 727 | |||||||||||||
15 | 胡*華 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
16 | 洪*為 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
17 | 程*鹿 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
18 | 洪*光 | 樓基 | 22500 | 22500 | ||||||||||||||
19 | 章*體 | 樓基 | 500 | 500 | ||||||||||||||
20 | 程*青 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
21 | 程*民 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
22 | 程*來(lái) | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
23 | 程*仙 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
24 | 胡*龍 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
25 | 洪*民 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
26 | 姚*道 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
27 | 姚*時(shí) | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
28 | 程*遠(yuǎn) | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
29 | 胡*田 | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
30 | 胡*心 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
31 | 程*紅 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
32 | 姚*國(guó) | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
33 | 胡*五 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
34 | 程*平 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
35 | 邵*純 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
36 | 邵*明 | 樓基 | 153.38 | 80 | 73.38 | |||||||||||||
37 | 胡*雄 | 樓基 | 453.52 | 80 | 293.52 | 80 | ||||||||||||
38 | 程*云 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
39 | 程*慶 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
40 | 余*林 | 樓基 | 306.76 | 80 | 146.76 | 80 | ||||||||||||
41 | 程*祥 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
42 | 陳*平 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
43 | 紀(jì)*山 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
44 | 程*華 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
45 | 程*娟 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
46 | 余*林 | 樓基 | 513.66 | 513.66 | ||||||||||||||
47 | 邵*本 | 樓基 | 853.38 | 73.38 | 700 | 80 | ||||||||||||
48 | 胡*明 | 樓基 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||
49 | 程*霞 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
50 | 程*寶 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
51 | 程*榴 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
52 | 程*仁 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
53 | 程*有 | 樓基 | 36.69 | 36.69 | ||||||||||||||
54 | 程*寶 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
55 | 周* | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
56 | 洪*虎 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
57 | 吳*生 | 樓基 | 153.38 | 80 | 73.38 | |||||||||||||
58 | 胡*六 | 樓基 | 290 | 290 | ||||||||||||||
59 | 洪*仙 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
60 | 胡*德 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
61 | 程*光 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
62 | 胡*英 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
63 | 胡*中 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
64 | 胡*林 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
65 | 胡*炎 | 樓基 | 44.03 | 44.03 | ||||||||||||||
66 | 胡*高 | 樓基 | 256.83 | 256.83 | ||||||||||||||
67 | 胡*雄 | 樓基 | 290 | 290 | ||||||||||||||
68 | 胡*富 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
69 | 胡*富 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
70 | 胡*成 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
71 | 胡*富 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
72 | 胡*田 | 樓基 | 923.45 | 80 | 183.45 | 80 | 580 | |||||||||||
73 | 程*月 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
74 | 胡*義 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
75 | 高*文 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
76 | 程*義 | 樓基 | 1043.45 | 80 | 183.45 | 700 | 80 | |||||||||||
77 | 胡*虎 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
78 | 胡*高 | 樓基 | 306.76 | 80 | 146.76 | 80 | ||||||||||||
79 | 胡*生 | 樓基 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||
80 | 胡*維 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
81 | 胡*幫 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
82 | 馮*仙 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
83 | 胡*木 | 樓基 | 873.52 | 293.52 | 580 | |||||||||||||
84 | 周*太 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 胡*星 | 樓基 | 36.69 | 36.69 | ||||||||||||||
86 | 胡*虎 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
87 | 胡*明 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
88 | 陳*體 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
89 | 程*玲 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
90 | 馮*月 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
91 | 馮*元 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
92 | 胡*為 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
93 | 章*純 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
94 | 程*義 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
95 | 李*青 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
96 | 李*家 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
97 | 李*仁 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
98 | 馮*琴 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
99 | 李*元 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
100 | 程*如 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
101 | 馮*霞 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
102 | 程*維 | 樓基 | 513.66 | 513.66 | ||||||||||||||
103 | 胡*平 | 樓基 | 102.73 | 102.73 | ||||||||||||||
104 | 高*遠(yuǎn) | 樓基 | 733.8 | 733.8 | ||||||||||||||
105 | 李*高 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
106 | 汪*成 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
107 | 胡*桂 | 樓基 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||
108 | 程*琪 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
109 | 程*海 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
110 | 程*桂 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
111 | 程*華 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
112 | 程*華 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
113 | 程*華 | 樓基 | 953.94 | 953.94 | ||||||||||||||
114 | 程*門 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
115 | 程*文 | 樓基 | 587.04 | 587.04 | ||||||||||||||
116 | 程*丙 | 樓基 | 793.52 | 500 | 293.52 | |||||||||||||
117 | 程*飛 | 樓基 | 290 | 290 | ||||||||||||||
118 | 程*友 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
119 | 紀(jì)*春 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
120 | 程*成 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
121 | 程*文 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
122 | 程*芳 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
123 | 程*生 | 樓基 | 877.04 | 587.04 | 290 | |||||||||||||
124 | 程*年 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
125 | 程*為 | 樓基 | 306.76 | 80 | 146.76 | 80 | ||||||||||||
126 | 程*飛 | 樓基 | 290 | 290 | ||||||||||||||
127 | 洪*文 | 樓基 | 160 | 160 | ||||||||||||||
128 | 洪*虎 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
129 | 洪*榮 | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
130 | 洪*忠 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
131 | 汪*助 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
132 | 汪*春 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
133 | 汪*平 | 樓基 | 3285.46 | 80 | 205.46 | 3000 | ||||||||||||
134 | 程*榴 | 樓基 | 429.42 | 139.42 | 290 | |||||||||||||
135 | 汪*海 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
136 | 汪*富 | 樓基 | 102.73 | 102.73 | ||||||||||||||
137 | 汪*有 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
138 | 朱*卿 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
139 | 汪*遠(yuǎn) | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
140 | 汪*云 | 樓基 | 873.38 | 73.38 | 800 | |||||||||||||
141 | 汪*新 | 樓基 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||
142 | 汪*媚 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
143 | 汪*春 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
144 | 汪*成 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
145 | 胡*云 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
146 | 汪* | 樓基 | 153.38 | 73.38 | 80 | |||||||||||||
147 | 汪*旺 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
148 | 汪*濤 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
149 | 汪*清 | 樓基 | 226.76 | 80 | 146.76 | |||||||||||||
150 | 汪*留 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
151 | 楊*萍 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
152 | 汪*生 | 樓基 | 240 | 80 | 160 | |||||||||||||
153 | 程*莊 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
154 | 汪*有 | 樓基 | 373.52 | 80 | 293.52 | |||||||||||||
155 | 汪*看 | 樓基 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||
156 | 汪*革 | 樓基 | 3373.52 | 80 | 293.52 | 3000 | ||||||||||||
157 | 汪*林 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
158 | 程*義 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
159 | 汪*思 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
160 | 胡*元 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
161 | 汪*鈴 | 樓基 | 1064.17 | 264.17 | 800 | |||||||||||||
162 | 王*勇 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
163 | 王*利 | 樓基 | 117.41 | 117.41 | ||||||||||||||
164 | 戴*寶 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
165 | 王*富 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
166 | 王*勝 | 樓基 | 743.95 | 16.95 | 727 | |||||||||||||
167 | 汪*社 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
168 | 章*助 | 樓基 | 102.73 | 102.73 | ||||||||||||||
169 | 張*駱 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
170 | 汪*鈞 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
171 | 唐*春 | 樓基 | 743.95 | 16.95 | 727 | |||||||||||||
172 | 章*平 | 樓基 | 436.76 | 146.76 | 290 | |||||||||||||
173 | 程*園 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
174 | 汪*安 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
175 | 唐*平 | 樓基 | 1413.52 | 160 | 500 | 293.52 | 160 | 300 | ||||||||||
176 | 張*富 | 樓基 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
177 | 吳*如 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
178 | 胡*文 | 樓基 | 226.76 | 80 | 146.76 | |||||||||||||
179 | 胡*伍 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
180 | 汪*寶 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
181 | 汪*生 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
182 | 汪*飛 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
183 | 唐*田 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
184 | 汪*兵 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
185 | 汪*德 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
186 | 汪*來(lái) | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
187 | 汪*寶 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
188 | 唐* | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
189 | 唐*義 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
190 | 唐*門 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
191 | 李*松 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
192 | 李* | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
193 | 胡*榮 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
194 | 胡*華 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
195 | 胡*貴 | 樓基 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||
196 | 胡*星 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
197 | 胡*宏 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
198 | 胡*民 | 樓基 | 946.76 | 146.76 | 800 | |||||||||||||
199 | 胡*庭 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
200 | 胡*獲 | 樓基 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||
201 | 張*媚 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
202 | 胡*雅 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
203 | 程*堂 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
204 | 程*勇 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
205 | 胡*武 | 樓基 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
206 | 胡*星 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
207 | 胡*寶 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
208 | 胡*如 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
209 | 胡*光 | 樓基 | 600 | 600 | ||||||||||||||
210 | 胡*葵 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
211 | 胡*二 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
212 | 胡*雄 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
213 | 馮*華 | 樓基 | 330.21 | 330.21 | ||||||||||||||
214 | 邵*富 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
215 | 胡*定 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
216 | 胡*利 | 樓基 | 860 | 700 | 160 | |||||||||||||
217 | 汪*蘭 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
218 | 方*有 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
219 | 胡*兵 | 樓基 | 910.21 | 330.21 | 580 | |||||||||||||
220 | 章*榮 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
221 | 王*林 | 樓基 | 36.69 | 36.69 | ||||||||||||||
222 | 王*來(lái) | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
223 | 王*來(lái) | 樓基 | 330.21 | 330.21 | ||||||||||||||
224 | 邵*年 | 樓基 | 363.38 | 73.38 | 290 | |||||||||||||
225 | 程*明 | 樓基 | 403.59 | 403.59 | ||||||||||||||
226 | 胡*媚 | 樓基 | 403.59 | 403.59 | ||||||||||||||
227 | 許*助 | 樓基 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||
228 | 程*維 | 樓基 | 1167.04 | 587.04 | 580 | |||||||||||||
229 | 汪*輝 | 樓基 | 290 | 290 | ||||||||||||||
230 | 程*榮 | 樓基 | 190.07 | 110.07 | 80 | |||||||||||||
231 | 王*慈 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
232 | 程*兵 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
233 | 程*兵 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
234 | 邵*興 | 樓基 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||
235 | 王*有 | 樓基 | 726.76 | 146.76 | 580 | |||||||||||||
236 | 馮*興 | 樓基 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||
237 | 王*鳴 | 樓基 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||
238 | 許*建 | 樓基 | 466.76 | 160 | 146.76 | 160 | ||||||||||||
239 | 汪*眠 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
240 | 程*龍 | 樓基 | 946.76 | 146.76 | 800 | |||||||||||||
241 | 汪*來(lái) | 樓基 | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||
242 | 汪*媚 | 樓基 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||
243 | 胡*勝 | 樓基 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||
244 | 胡*興 | 樓基 | 3330 | 2130 | 1200 | |||||||||||||
245 | 程*琪 | 樓基 | 460.95 | 16.95 | 444 | |||||||||||||
246 | 胡* | 樓基 | 523.95 | 16.95 | 507 | |||||||||||||
247 | 姚*飛 | 樓基 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
248 | 應(yīng)*虎 | 樓基 | 536.95 | 16.95 | 520 | |||||||||||||
249 | 胡*時(shí) | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
250 | 洪*為 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
251 | 姚*國(guó) | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
252 | 章*平 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
253 | 余*林 | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
254 | 邵*娟 | 樓基 | 532.95 | 16.95 | 516 | |||||||||||||
255 | 程*祥 | 樓基 | 991.95 | 16.95 | 975 | |||||||||||||
256 | 紀(jì)*山 | 樓基 | 324 | 324 | ||||||||||||||
257 | 胡*為 | 樓基 | 568.95 | 16.95 | 552 | |||||||||||||
258 | 程*娟 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
259 | 程*中 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
260 | 邵*本 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
261 | 程*霞 | 樓基 | 692.95 | 16.95 | 676 | |||||||||||||
262 | 胡*奎 | 樓基 | 416.95 | 16.95 | 400 | |||||||||||||
263 | 胡*林 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
264 | 胡*華 | 樓基 | 270 | 270 | ||||||||||||||
265 | 胡*田 | 樓基 | 500 | 500 | ||||||||||||||
266 | 高*文 | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
267 | 程*義 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
268 | 胡*義 | 樓基 | 532.95 | 16.95 | 516 | |||||||||||||
269 | 程*滿 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
270 | 胡*錢 | 樓基 | 536.95 | 16.95 | 520 | |||||||||||||
271 | 胡*虎 | 樓基 | 536.95 | 16.95 | 520 | |||||||||||||
272 | 胡*高 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
273 | 胡*魚 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
274 | 邵*娟 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
275 | 馮*仙 | 樓基 | 991.95 | 16.95 | 975 | |||||||||||||
276 | 胡*軍 | 樓基 | 270 | 270 | ||||||||||||||
277 | 胡*虎 | 樓基 | 162 | 162 | ||||||||||||||
278 | 胡*明 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
279 | 馮*友 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
280 | 彭*金 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
281 | 胡*利 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
282 | 李*眉 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
283 | 汪*成 | 樓基 | 500 | 500 | ||||||||||||||
284 | 程*桂 | 樓基 | 532.95 | 16.95 | 516 | |||||||||||||
285 | 程*丙 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
286 | 紀(jì)*春 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
287 | 程*文 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
288 | 程*為 | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
289 | 洪*忠 | 樓基 | 1074.95 | 16.95 | 1058 | |||||||||||||
290 | 汪*助 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
291 | 汪*春 | 樓基 | 692.95 | 16.95 | 676 | |||||||||||||
292 | 汪* | 樓基 | 568.95 | 16.95 | 552 | |||||||||||||
293 | 楊*萍 | 樓基 | 575.95 | 16.95 | 559 | |||||||||||||
294 | 汪*生 | 樓基 | 1416.95 | 16.95 | 1400 | |||||||||||||
295 | 汪*林 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
296 | 胡*霞 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
297 | 戴*寶 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
298 | 王*富 | 樓基 | 41 | 41 | ||||||||||||||
299 | 汪*社 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
300 | 高*山 | 樓基 | 1871 | 1871 | ||||||||||||||
301 | 張*駱 | 樓基 | 532.95 | 16.95 | 516 | |||||||||||||
302 | 汪*鈞 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
303 | 唐*平 | 樓基 | 1212.95 | 16.95 | 1196 | |||||||||||||
304 | 汪*寶 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
305 | 胡*平 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
306 | 汪*春 | 樓基 | 952.95 | 16.95 | 936 | |||||||||||||
307 | 汪*敏 | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
308 | 胡*國(guó) | 樓基 | 41 | 41 | ||||||||||||||
309 | 唐*陶 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
310 | 汪*江 | 樓基 | 805 | 805 | ||||||||||||||
311 | 唐* | 樓基 | 532.95 | 16.95 | 516 | |||||||||||||
312 | 李*松 | 樓基 | 549.95 | 16.95 | 533 | |||||||||||||
313 | 胡*二 | 樓基 | 496.95 | 16.95 | 480 | |||||||||||||
314 | 汪*蘭 | 樓基 | 991.95 | 16.95 | 975 | |||||||||||||
315 | 胡*子 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
316 | 程*榮 | 樓基 | 536.95 | 16.95 | 520 | |||||||||||||
317 | 胡*光 | 樓基 | 270 | 270 | ||||||||||||||
318 | 許*建 | 樓基 | 1561.95 | 16.95 | 1545 | |||||||||||||
319 | 汪*眠 | 樓基 | 614.95 | 16.95 | 598 | |||||||||||||
320 | 丁*富 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
321 | 程*龍 | 樓基 | 755 | 755 | ||||||||||||||
322 | 汪*來(lái) | 樓基 | 1030.95 | 16.95 | 1014 | |||||||||||||
323 | 方*平 | 樓基 | 162 | 162 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問(wèn)
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)