索引號: | 11341731003262401C/202312-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年11月農(nóng)村低保發(fā)放情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-03 | 發(fā)布日期: | 2023-12-03 |
索引號: | 11341731003262401C/202312-00002 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年11月農(nóng)村低保發(fā)放情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-03 |
發(fā)布日期: | 2023-12-03 |
姓名 | 金額 | 發(fā)放日期 |
章*俐 | 546.00 | 2023/11/28 |
許*仙 | 533.00 | 2023/11/28 |
許*寶 | 492.00 | 2023/11/28 |
許* | 585.00 | 2023/11/28 |
許*相 | 492.00 | 2023/11/28 |
許*炳 | 982.00 | 2023/11/28 |
許*雄 | 480.00 | 2023/11/28 |
方*宜 | 444.00 | 2023/11/28 |
唐*留 | 492.00 | 2023/11/28 |
許*寶 | 1,025.00 | 2023/11/28 |
程*花 | 1,013.00 | 2023/11/28 |
許*健 | 637.00 | 2023/11/28 |
許*云 | 533.00 | 2023/11/28 |
程*連 | 481.00 | 2023/11/28 |
許*躍 | 533.00 | 2023/11/28 |
許*兵 | 572.00 | 2023/11/28 |
許*華 | 814.00 | 2023/11/28 |
張*蘇 | 533.00 | 2023/11/28 |
章*仙 | 546.00 | 2023/11/28 |
胡*連 | 492.00 | 2023/11/28 |
程*春 | 492.00 | 2023/11/28 |
汪*輝 | 689.00 | 2023/11/28 |
葉*光 | 575.00 | 2023/11/28 |
許*發(fā) | 960.00 | 2023/11/28 |
程*仙 | 492.00 | 2023/11/28 |
凌*月 | 533.00 | 2023/11/28 |
胡*時 | 472.00 | 2023/11/28 |
李*古 | 533.00 | 2023/11/28 |
胡*成 | 533.00 | 2023/11/28 |
胡*華 | 492.00 | 2023/11/28 |
江*榴 | 533.00 | 2023/11/28 |
許*儉 | 1,540.00 | 2023/11/28 |
許*俊 | 533.00 | 2023/11/28 |
許*之 | 1,032.00 | 2023/11/28 |
陳*留 | 492.00 | 2023/11/28 |
方*仙 | 492.00 | 2023/11/28 |
程*菊 | 444.00 | 2023/11/28 |
傅*金 | 384.00 | 2023/11/28 |
張*山 | 975.00 | 2023/11/28 |
張*利 | 492.00 | 2023/11/28 |
馮*德 | 1,862.00 | 2023/11/28 |
程*輝 | 984.00 | 2023/11/28 |
方*平 | 2,118.00 | 2023/11/28 |
胡*花 | 462.00 | 2023/11/28 |
程*平 | 455.00 | 2023/11/28 |
方*平 | 497.00 | 2023/11/28 |
胡*平 | 516.00 | 2023/11/28 |
周*國 | 2,038.00 | 2023/11/28 |
周*訊 | 533.00 | 2023/11/28 |
洪*仙 | 444.00 | 2023/11/28 |
洪*女 | 1,090.00 | 2023/11/28 |
張*花 | 492.00 | 2023/11/28 |
汪*華 | 402.00 | 2023/11/28 |
唐*益 | 1,378.00 | 2023/11/28 |
周*雄 | 689.00 | 2023/11/28 |
唐*霞 | 559.00 | 2023/11/28 |
唐*華 | 934.00 | 2023/11/28 |
周*虎 | 689.00 | 2023/11/28 |
周*兵 | 957.00 | 2023/11/28 |
唐*兵 | 533.00 | 2023/11/28 |
周*虎 | 533.00 | 2023/11/28 |
程*晶 | 546.00 | 2023/11/28 |
周*飛 | 1,050.00 | 2023/11/28 |
程*時 | 492.00 | 2023/11/28 |
周*學 | 1,222.00 | 2023/11/28 |
周*度 | 492.00 | 2023/11/28 |
方*花 | 398.00 | 2023/11/28 |
周*云 | 436.00 | 2023/11/28 |
紀*時 | 492.00 | 2023/11/28 |
周*兵 | 547.00 | 2023/11/28 |
周*杉 | 689.00 | 2023/11/28 |
胡*月 | 940.00 | 2023/11/28 |
周*華 | 416.00 | 2023/11/28 |
周*維 | 533.00 | 2023/11/28 |
洪*時 | 504.00 | 2023/11/28 |
唐*托 | 949.00 | 2023/11/28 |
胡*有 | 520.00 | 2023/11/28 |
洪*仙 | 492.00 | 2023/11/28 |
胡*玉 | 440.00 | 2023/11/28 |
鄭*平 | 429.00 | 2023/11/28 |
唐*成 | 1,170.00 | 2023/11/28 |
唐*炎 | 989.00 | 2023/11/28 |
胡*飛 | 1,435.00 | 2023/11/28 |
程*仙 | 492.00 | 2023/11/28 |
袁*慧 | 501.00 | 2023/11/28 |
唐*土 | 637.00 | 2023/11/28 |
汪*平 | 533.00 | 2023/11/28 |
胡*全 | 492.00 | 2023/11/28 |
周*助 | 492.00 | 2023/11/28 |
鄭*光 | 984.00 | 2023/11/28 |
鄭*培 | 456.00 | 2023/11/28 |
周*月 | 429.00 | 2023/11/28 |
汪*田 | 1,003.00 | 2023/11/28 |
周*壽 | 1,025.00 | 2023/11/28 |
周*元 | 851.00 | 2023/11/28 |
周*發(fā) | 925.00 | 2023/11/28 |
洪*澤 | 559.00 | 2023/11/28 |
汪*香 | 488.00 | 2023/11/28 |
周* | 533.00 | 2023/11/28 |
周*華 | 1,045.00 | 2023/11/28 |
周*仙 | 492.00 | 2023/11/28 |
汪*體 | 510.00 | 2023/11/28 |
周*峰 | 1,048.00 | 2023/11/28 |
周*體 | 492.00 | 2023/11/28 |
汪*法 | 973.00 | 2023/11/28 |
汪*維 | 1,980.00 | 2023/11/28 |
葛*信 | 533.00 | 2023/11/28 |
紀*平 | 507.00 | 2023/11/28 |
葛*明 | 442.00 | 2023/11/28 |
葛*時 | 533.00 | 2023/11/28 |
周*月 | 516.00 | 2023/11/28 |
陳*華 | 1,003.00 | 2023/11/28 |
陳*漢 | 943.00 | 2023/11/28 |
周*時 | 492.00 | 2023/11/28 |
周*富 | 950.00 | 2023/11/28 |
張*豐 | 492.00 | 2023/11/28 |
張*立 | 559.00 | 2023/11/28 |
張*寶 | 440.00 | 2023/11/28 |
張*飛 | 689.00 | 2023/11/28 |
許*有 | 867.00 | 2023/11/28 |
汪*寶 | 504.00 | 2023/11/28 |
汪*來 | 1,591.00 | 2023/11/28 |
程*榮 | 492.00 | 2023/11/28 |
高*時 | 1,030.00 | 2023/11/28 |
江*輝 | 546.00 | 2023/11/28 |
程*霞 | 486.00 | 2023/11/28 |
張*時 | 559.00 | 2023/11/28 |
江*文 | 947.00 | 2023/11/28 |
江*順 | 636.00 | 2023/11/28 |
方*助 | 450.00 | 2023/11/28 |
許*有 | 689.00 | 2023/11/28 |
方*安 | 1,093.00 | 2023/11/28 |
穆*其 | 984.00 | 2023/11/28 |
葛*修 | 598.00 | 2023/11/28 |
張*信 | 492.00 | 2023/11/28 |
葛*修 | 460.00 | 2023/11/28 |
江*成 | 956.00 | 2023/11/28 |
江*光 | 410.00 | 2023/11/28 |
張*媚 | 968.00 | 2023/11/28 |
江*明 | 1,478.00 | 2023/11/28 |
張*寶 | 470.00 | 2023/11/28 |
張*飛 | 624.00 | 2023/11/28 |
江*富 | 689.00 | 2023/11/28 |
張*華 | 1,202.00 | 2023/11/28 |
王*風 | 540.00 | 2023/11/28 |
方*時 | 468.00 | 2023/11/28 |
舒*寶 | 1,320.00 | 2023/11/28 |
陳*平 | 533.00 | 2023/11/28 |
汪*紅 | 585.00 | 2023/11/28 |
戴*月 | 837.00 | 2023/11/28 |
汪* | 520.00 | 2023/11/28 |
汪*美 | 585.00 | 2023/11/28 |
潘*德 | 555.00 | 2023/11/28 |
章*娟 | 1,075.00 | 2023/11/28 |
程*明 | 588.00 | 2023/11/28 |
程*歡 | 475.00 | 2023/11/28 |
周*福 | 445.00 | 2023/11/28 |
章*有 | 501.00 | 2023/11/28 |
程*明 | 420.00 | 2023/11/28 |
葉*民 | 637.00 | 2023/11/28 |
周*花 | 528.00 | 2023/11/28 |
帥*品 | 533.00 | 2023/11/28 |
程*飛 | 950.00 | 2023/11/28 |
洪*上 | 546.00 | 2023/11/28 |
程*平 | 950.00 | 2023/11/28 |
程*伍 | 492.00 | 2023/11/28 |
洪*黃 | 534.00 | 2023/11/28 |
方*芝 | 516.00 | 2023/11/28 |
許*體 | 492.00 | 2023/11/28 |
洪*有 | 975.00 | 2023/11/28 |
王*華 | 902.00 | 2023/11/28 |
胡*仙 | 516.00 | 2023/11/28 |
方*桂 | 576.00 | 2023/11/28 |
方*華 | 559.00 | 2023/11/28 |
方*助 | 572.00 | 2023/11/28 |
方*珍 | 533.00 | 2023/11/28 |
程*歡 | 637.00 | 2023/11/28 |
汪*元 | 533.00 | 2023/11/28 |
胡*全 | 1,225.00 | 2023/11/28 |
汪*國 | 534.00 | 2023/11/28 |
胡*助 | 572.00 | 2023/11/28 |
胡*全 | 689.00 | 2023/11/28 |
李*寶 | 1,032.00 | 2023/11/28 |
胡*穩(wěn) | 515.00 | 2023/11/28 |
方*有 | 430.00 | 2023/11/28 |
方*明 | 559.00 | 2023/11/28 |
方*成 | 1,039.00 | 2023/11/28 |
方*來 | 492.00 | 2023/11/28 |
張*時 | 516.00 | 2023/11/28 |
胡*水 | 611.00 | 2023/11/28 |
洪*明 | 492.00 | 2023/11/28 |
柴*英 | 1,419.00 | 2023/11/28 |
胡*法 | 492.00 | 2023/11/28 |
穆*元 | 533.00 | 2023/11/28 |
穆*元 | 572.00 | 2023/11/28 |
穆*華 | 470.00 | 2023/11/28 |
穆*高 | 2,556.00 | 2023/11/28 |
穆*平 | 504.00 | 2023/11/28 |
方*安 | 1,032.00 | 2023/11/28 |
方*高 | 410.00 | 2023/11/28 |
方*法 | 510.00 | 2023/11/28 |
方*華 | 689.00 | 2023/11/28 |
王*如 | 492.00 | 2023/11/28 |
方*平 | 442.00 | 2023/11/28 |
方*寶 | 1,243.00 | 2023/11/28 |
方*來 | 955.00 | 2023/11/28 |
方*甫 | 875.00 | 2023/11/28 |
戴*國 | 566.00 | 2023/11/28 |
戴*平 | 470.00 | 2023/11/28 |
方*蓮 | 978.00 | 2023/11/28 |
戴*六 | 492.00 | 2023/11/28 |
戴*帥 | 553.00 | 2023/11/28 |
周* | 533.00 | 2023/11/28 |
戴*達 | 468.00 | 2023/11/28 |
曹*永 | 481.00 | 2023/11/28 |
曹*榮 | 492.00 | 2023/11/28 |
曹*軍 | 2,063.00 | 2023/11/28 |
帥*月 | 468.00 | 2023/11/28 |
程*新 | 514.00 | 2023/11/28 |
曹*進 | 598.00 | 2023/11/28 |
曹*順 | 444.00 | 2023/11/28 |
曹*權 | 1,366.00 | 2023/11/28 |
曹*成 | 554.00 | 2023/11/28 |
洪*霞 | 481.00 | 2023/11/28 |
程*云 | 546.00 | 2023/11/28 |
伍*飛 | 1,076.00 | 2023/11/28 |
程*勇 | 1,008.00 | 2023/11/28 |
曹*強 | 533.00 | 2023/11/28 |
紀*仙 | 559.00 | 2023/11/28 |
紀*光 | 546.00 | 2023/11/28 |
紀*土 | 559.00 | 2023/11/28 |
紀*順 | 480.00 | 2023/11/28 |
紀*托 | 444.00 | 2023/11/28 |
紀*清 | 481.00 | 2023/11/28 |
紀*輝 | 533.00 | 2023/11/28 |
紀*堯 | 559.00 | 2023/11/28 |
紀*飛 | 533.00 | 2023/11/28 |
紀*祥 | 975.00 | 2023/11/28 |
紀*來 | 492.00 | 2023/11/28 |
紀*均 | 504.00 | 2023/11/28 |
紀*平 | 1,386.00 | 2023/11/28 |
紀*有 | 559.00 | 2023/11/28 |
汪*永 | 942.00 | 2023/11/28 |
高*節(jié) | 533.00 | 2023/11/28 |
高* | 689.00 | 2023/11/28 |
章*成 | 1,125.00 | 2023/11/28 |
高*時 | 514.00 | 2023/11/28 |
章*庭 | 444.00 | 2023/11/28 |
許*花 | 492.00 | 2023/11/28 |
汪*華 | 516.00 | 2023/11/28 |
許*成 | 516.00 | 2023/11/28 |
許*府 | 410.00 | 2023/11/28 |
高*峰 | 533.00 | 2023/11/28 |
周*輝 | 1,118.00 | 2023/11/28 |
方*政 | 689.00 | 2023/11/28 |
胡*輝 | 481.00 | 2023/11/28 |
周*峰 | 624.00 | 2023/11/28 |
高*明 | 481.00 | 2023/11/28 |
高*文 | 1,025.00 | 2023/11/28 |
胡*時 | 492.00 | 2023/11/28 |
方*明 | 874.00 | 2023/11/28 |
胡*星 | 943.00 | 2023/11/28 |
胡*如 | 416.00 | 2023/11/28 |
方*成 | 1,477.00 | 2023/11/28 |
方*根 | 966.00 | 2023/11/28 |
方*木 | 1,010.00 | 2023/11/28 |
方*強 | 515.00 | 2023/11/28 |
方*里 | 968.00 | 2023/11/28 |
方*武 | 533.00 | 2023/11/28 |
汪*全 | 1,044.00 | 2023/11/28 |
汪*宇 | 566.00 | 2023/11/28 |
周*琴 | 546.00 | 2023/11/28 |
周*里 | 689.00 | 2023/11/28 |
周*彬 | 546.00 | 2023/11/28 |
周*玉 | 430.00 | 2023/11/28 |
胡*助 | 1170.00 | 2023/11/28 |
鄭*風 | 438.00 | 2023/11/28 |
胡*國 | 450.00 | 2023/11/28 |
方*光 | 450.00 | 2023/11/28 |
胡*紅 | 540.00 | 2023/11/28 |
張*紅 | 559.00 | 2023/11/28 |
章*潔 | 1,050.00 | 2023/11/28 |
周*紅 | 559.00 | 2023/11/28 |
紀*建 | 1,013.00 | 2023/11/28 |
紀*狗 | 430.00 | 2023/11/28 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號