索引號(hào): | 11341731003262970W/202311-00039 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2023年11月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-11-27 | 發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
索引號(hào): | 11341731003262970W/202311-00039 |
組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2023年11月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-11-27 |
發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 |
1 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 汪*東 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
2 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 許*平 | 196310 | 170.23 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
3 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 舒*煌 | 196310 | 235.54 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
4 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 程*鴿 | 196310 | 172.88 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
5 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 吳*琴 | 196310 | 480.83 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
6 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 舒*光 | 196310 | 497.7 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
7 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 汪*香 | 196310 | 841.39 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
8 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 張*龍 | 196310 | 173.18 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
9 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 黃*茹 | 196310 | 172.52 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
10 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 周*法 | 196310 | 842.28 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
11 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 陳*義 | 196310 | 168.86 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
12 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 江*女 | 196310 | 244.76 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
13 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 高*飛 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
14 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 周*萍 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
15 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 胡*建 | 196310 | 177.96 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
16 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 陳*平 | 196310 | 178.19 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
17 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長(zhǎng)嶺村 | 何*時(shí) | 196310 | 504.23 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
18 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長(zhǎng)嶺村 | 程*娟 | 196310 | 203.52 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
19 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*發(fā) | 196310 | 170.6 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
20 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長(zhǎng)嶺村 | 汪*民 | 196310 | 170.63 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
21 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 汪*光 | 196310 | 170.23 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
22 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 張*建 | 196310 | 170.56 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
23 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 黃*娟 | 196310 | 173.19 | 板政〔2023〕210號(hào) | 202311 | |
24 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 程*憲 | 196310 | 172.95 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
25 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 汪*強(qiáng) | 196310 | 173.75 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
26 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 許*紅 | 196310 | 170.63 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
27 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*平 | 196310 | 171.05 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
28 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*興 | 196310 | 499.33 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
29 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*留 | 196310 | 170.66 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
30 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*祥 | 196310 | 497.67 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
31 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 唐*棟 | 196310 | 804.35 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
32 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*芳 | 196310 | 496.11 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
33 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*楚 | 196310 | 168.9 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
34 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*強(qiáng) | 196310 | 171.03 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
35 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*飛 | 196310 | 839.53 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
36 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*時(shí) | 196310 | 170.32 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
37 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 方*秋 | 196310 | 496.6 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
38 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 汪*影 | 196310 | 170.25 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 王*井 | 196310 | 173.15 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 黃*維 | 196310 | 172.6 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 邵*高 | 196310 | 173.16 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
42 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 吳*娟 | 196310 | 837.39 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
43 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 胡*芬 | 196310 | 171.65 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
44 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*宜 | 196310 | 175.39 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
45 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 張*益 | 196310 | 173.43 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
46 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 程*萍 | 196310 | 841.55 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
47 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 邵*青 | 196310 | 814.04 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
48 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 洪*周 | 196310 | 170.64 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
49 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 胡*平 | 196310 | 838.07 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
50 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 汪*萍 | 196310 | 837.4 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
51 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 汪*芳 | 196310 | 173.18 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
52 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 洪*飛 | 196310 | 841.91 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
53 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來(lái)村 | 程*善 | 196310 | 173.17 | 伏政〔2023〕257號(hào) | 202311 | |
54 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 胡*云 | 196310 | 218.25 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
55 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 陳*國(guó) | 196310 | 170.94 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
56 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 倪*林 | 196310 | 173.24 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
57 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 童*民 | 196310 | 177.45 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
58 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 任*青 | 196310 | 210.89 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
59 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 高遷村 | 高*萍 | 196310 | 166.86 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
60 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 高遷村 | 張*妹 | 196310 | 386.35 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
61 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 高遷村 | 鄭*利 | 196310 | 173.16 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
62 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 高遷村 | 吳*鐸 | 196310 | 468.96 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
63 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 高遷村 | 黃*云 | 196310 | 172.86 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
64 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 王*芳 | 196310 | 175.26 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
65 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 宋*海 | 196310 | 170.76 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
66 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 汪*寶 | 196310 | 173.2 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
67 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 胡*成 | 196310 | 169.95 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
68 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 王*輝 | 196310 | 175.6 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
69 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 溪馬村 | 林*生 | 196310 | 170.56 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
70 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 溪馬村 | 王*飛 | 196310 | 185.53 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
71 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 方*花 | 196310 | 801.26 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
72 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 方*根 | 196310 | 861.95 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
73 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 高* | 196310 | 172.36 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
74 | 華陽(yáng)鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 項(xiàng)*根 | 196310 | 177.95 | 華政〔2023〕198號(hào) | 202311 | |
75 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 汪*紅 | 196310 | 170.82 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
76 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 方*炎 | 196310 | 827.25 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
77 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*義 | 196310 | 170.76 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
78 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*飛 | 196310 | 217.46 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
79 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 汪*時(shí) | 196310 | 837.38 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
80 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*林 | 196310 | 168.9 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
81 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*時(shí) | 196310 | 462.2 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
82 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*來(lái) | 196310 | 218.66 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
83 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 唐*惠 | 196310 | 843.7 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
84 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 程*炎 | 196310 | 170.45 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
85 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 唐*霞 | 196310 | 173.2 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
86 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 唐*平 | 196310 | 170.17 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
87 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 唐*土 | 196310 | 173.56 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
88 | 家朋鄉(xiāng) | 萬(wàn)蓮水村 | 汪*琴 | 196310 | 170.35 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
89 | 家朋鄉(xiāng) | 萬(wàn)蓮水村 | 紀(jì)*娟 | 196310 | 170.54 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
90 | 家朋鄉(xiāng) | 萬(wàn)蓮水村 | 戴*平 | 196310 | 381.77 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
91 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 俞*平 | 196310 | 380.29 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
92 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 楊*琴 | 196310 | 170.62 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
93 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 江*玲 | 196310 | 170.28 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
94 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 程*紅 | 196310 | 168.91 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
95 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*飛 | 196310 | 813.82 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
96 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*華 | 196310 | 173.18 | 家政〔2023〕375號(hào) | 202311 | |
97 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 戴*青 | 196310 | 168.56 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
98 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 王*云 | 196310 | 839.69 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
99 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 俞*時(shí) | 196310 | 170.25 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
100 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 張*玉 | 196310 | 611.94 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
101 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 程*法 | 196309 | 170.75 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202310 | |
102 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 方*東 | 196310 | 592.28 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
103 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 李*豹 | 196310 | 287.53 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
104 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 章*眉 | 196310 | 172.68 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
105 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 章*霞 | 196310 | 169.53 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
106 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 程*霞 | 196310 | 278.32 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
107 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 程*英 | 196310 | 849.07 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
108 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 胡*飛 | 196310 | 170.35 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
109 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 唐*時(shí) | 196310 | 170.24 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
110 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 汪*林 | 196310 | 170.96 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
111 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 紀(jì)*生 | 196310 | 169.18 | 金政〔2023〕127號(hào) | 202311 | |
112 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 章*托 | 196310 | 170.65 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
113 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 王*飛 | 196310 | 170.69 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
114 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*眉 | 196310 | 170.14 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
115 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 陳*霞 | 196310 | 169.74 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
116 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*霞 | 196310 | 170.62 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
117 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 汪*時(shí) | 196310 | 172.27 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
118 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 丁*紅 | 196310 | 170.8 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
119 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 程*善 | 196310 | 170.54 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
120 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 包*家 | 196310 | 170.6 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
121 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 姚*兵 | 196310 | 170.69 | 荊政〔2023〕172號(hào) | 202311 | |
122 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 穆*安 | 196310 | 171.11 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
123 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 何*銀 | 196310 | 172.89 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
124 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 江*月 | 196310 | 170.91 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
125 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 黃*芝 | 196310 | 171.17 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
126 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 汪*月 | 196310 | 170.6 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
127 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 程*菊 | 196310 | 170.2 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
128 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 程*洪 | 196310 | 169.53 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
129 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 汪*仙 | 196310 | 844.52 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
130 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 邵*狗 | 196310 | 168.9 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
131 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 徐*飛 | 196310 | 170.63 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
132 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 許*萍 | 196310 | 819.44 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
133 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 黃*仙 | 196310 | 173.29 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
134 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 何*周 | 196310 | 172.61 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
135 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 方*積 | 196310 | 278.44 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
136 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 方*芳 | 196310 | 172.9 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
137 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 胡*雄 | 196310 | 847.69 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
138 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 許*友 | 196310 | 170.6 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
139 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 姜*蓮 | 196310 | 170.68 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
140 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 馮*梅 | 196310 | 828.59 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
141 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 占*如 | 196310 | 836.97 | 臨政〔2023〕213號(hào) | 202311 | |
142 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 汪*時(shí) | 196310 | 169.88 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
143 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 周*時(shí) | 196310 | 172.44 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
144 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 方*芹 | 196310 | 489.03 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
145 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*花 | 196310 | 168.92 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
146 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡*密 | 196310 | 172.57 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
147 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 柯*淑 | 196310 | 819.47 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
148 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*光 | 196310 | 361.64 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
149 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*寅 | 196310 | 168.9 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
150 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*明 | 196310 | 170.65 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
151 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*年 | 196310 | 170.6 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
152 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*麗 | 196310 | 847 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
153 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*明 | 196310 | 168.88 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
154 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 程*練 | 196310 | 169.9 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
155 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 汪*芳 | 196310 | 173.16 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
156 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 高*成 | 196310 | 205.14 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
157 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*芬 | 196310 | 172.18 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
158 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*月 | 196310 | 310.64 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
159 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 石*卿 | 196310 | 168.98 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
160 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 程*華 | 196310 | 170.61 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
161 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*時(shí) | 196310 | 170.63 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
162 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 柯*仙 | 196310 | 170.93 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
163 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 程*明 | 196310 | 170.34 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
164 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*生 | 196310 | 169.68 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
165 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*芬 | 196310 | 170.63 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
166 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*豐 | 196310 | 171.88 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
167 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*芬 | 196310 | 178.4 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
168 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 洪*時(shí) | 196310 | 818.92 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
169 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 王*紅 | 196310 | 170.57 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
170 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 王*明 | 196310 | 173.91 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
171 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 汪*兵 | 196310 | 173.17 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
172 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 葉*民 | 196310 | 173.15 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
173 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 王*建 | 196310 | 168.57 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
174 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*光 | 196310 | 791.55 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
175 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*定 | 196310 | 170.15 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
176 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*林 | 196310 | 843.37 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
177 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*英 | 196310 | 172.57 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
178 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*順 | 196310 | 173.07 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
179 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 鮑*高 | 196310 | 170.27 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
180 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 汪*香 | 196310 | 193.94 | 上政〔2023〕196號(hào) | 202311 | |
181 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 唐*平 | 196310 | 491.87 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
182 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 許*平 | 196310 | 170.33 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
183 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 張*云 | 196310 | 168.9 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
184 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 李*華 | 196310 | 170.63 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
185 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*英 | 196310 | 725.17 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
186 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*萍 | 196310 | 171.45 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
187 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 洪*香 | 196310 | 173.18 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
188 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*平 | 196310 | 168.5 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
189 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 彭*金 | 196310 | 835.79 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
190 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 汪*榮 | 196309 | 804.86 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202310 | |
191 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 石門村 | 章*霞 | 196310 | 835.48 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
192 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 石門村 | 周*寶 | 196310 | 838.73 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
193 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 吳*兵 | 196310 | 170.35 | 揚(yáng)政〔2023〕270號(hào) | 202311 | |
