• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 縣人社局> 基層政務(wù)公開> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)> 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)> 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng)
索引號(hào): 11341731003262970W/202401-00031 組配分類: 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 2023年下半年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼的公示(第二批) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-01-31 發(fā)布日期: 2024-01-31
索引號(hào): 11341731003262970W/202401-00031
組配分類: 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 2023年下半年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼的公示(第二批)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-01-31
發(fā)布日期: 2024-01-31
2023年下半年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼的公示(第二批)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-31 17:17 來(lái)源:績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

經(jīng)審核2023年下半年享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼單位21家,享受人數(shù)40人計(jì)28萬(wàn)元,享受一次性補(bǔ)貼16家,享受人數(shù)30人計(jì)0.9萬(wàn)元,兩項(xiàng)合計(jì)28.9萬(wàn)元。現(xiàn)予以公示。

公示期限:3個(gè)工作日(2024.1.31-2024.2.2 )

監(jiān)督電話:0563-8160523(紀(jì)委監(jiān)委派組織部紀(jì)檢組)

          0563-8162976

附:2023年下半年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

   

 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局

2024年1月31日

 


2023年下半年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
序號(hào) 姓 名 補(bǔ)貼期限 補(bǔ)貼金額 一次性補(bǔ)貼 見習(xí)單位
1 邵*濤 2023.7-9 4200 中共績(jī)溪縣委黨史和地方志研究室
2 程*錚 2023.7-11 7000 安徽省小小科技股份有限公司
3 汪* 2023.7-12 8400 績(jī)溪縣慈善協(xié)會(huì)
4 胡*予 2023.7-8 2800
5 曹* 2023.7-12 8400 300
6 胡*舟 2023.7-12 8400 300
7 汪* 2023.7-12 8400 長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府
8 丁* 2023.7-12 8400 績(jī)溪縣永清幼兒園
9 邵*然 2023.9-12 5600 績(jī)溪縣揚(yáng)之小學(xué)
10 汪* 2023.9-12 5600
11 章* 2023.6-12 9800 300 安徽凡農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
12 方* 2023.8-12 7000 300
13 黃* 2023.9-12 5600 300
14 昌* 2023.7-12 8400 績(jī)溪博學(xué)文化傳媒有限公司
15 胡*文 2023.7-12 8400 300
16 程* 2023.7-12 8400 300
17 石*穎 2023.9-12 5600 300
18 方*妍 2023.9-12 5600 300
19 喻*敏 2023.4-11 8400 300 績(jī)溪縣適之中學(xué)
20 周*雯 2023.6-12 9800 300 安徽省弘泰電子信息科技有限公司
21 胡*悅 2023.6-12 9800 300 績(jī)溪縣財(cái)政局
22 方* 2023.8-12 7000 300
23 章* 2023.7-12 8400 300 績(jī)溪縣龍誠(chéng)體育培訓(xùn)有限公司
24 汪* 2023.7-12 8400 300 績(jī)溪縣政協(xié)辦公室
25 章*旋 2023.7-11 7000 300
26 方* 2023.7-9 4200 300 績(jī)溪中醫(yī)院
27 周*嫣 2023.7-12 8400 300
28 馮* 2023.7-9 4200 300
29 周*丹 2023.7-8 2800 績(jī)溪縣婦聯(lián)愛心幼稚園
30 汪*翼 2023.7-12 8400 300
31 汪* 2023.7-12 8400 300 績(jī)溪縣審計(jì)局
32 王*琪 2023.7-12 8400 300 績(jī)溪縣鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心
33 葛*青 2023.7-12 8400 300
34 馮*蕓 2023.7-11 7000 300 績(jī)溪縣文化和旅游局
35 胡*韜 2023.8-12 7000 300 黃山市青創(chuàng)文化傳播有限公司績(jī)溪分公司
36 周* 2023.9-12 5600 300
37 黃*洲 2023.9-12 5600 300
38 洪*玲 2023.9-12 5600 300 績(jī)溪縣桂枝小學(xué)
39 許*濤 2023.9-12 5600 300
40 高*恬 2023.9-12 5600 300 績(jī)溪縣天添幼兒園
合計(jì) 280000 9000
總計(jì) 289000