索引號(hào): | 11341731MB1989404J/202401-00059 | 組配分類: | 審批結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 關(guān)于注銷煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)店名單 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-01-31 | 發(fā)布日期: | 2024-01-31 |
索引號(hào): | 11341731MB1989404J/202401-00059 |
組配分類: | 審批結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 關(guān)于注銷煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)店名單 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-01-31 |
發(fā)布日期: | 2024-01-31 |
序號(hào) | 許可編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 主要負(fù)責(zé)人 |
有效期 (年-月-日) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | (皖)LS〔2022〕06408 | 績(jī)溪縣板橋燕子商店 | 板橋頭鄉(xiāng)下村 | 舒*燕 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NCKQY5Q |
2 | (皖)LS〔2022〕06407 | 績(jī)溪縣南坑承云商店 | 校頭鄉(xiāng)南坑村 | 李*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NNWYP52 |
3 | (皖)LS〔2022〕06399 | 績(jī)溪縣西坑四青商店 | 板橋頭鄉(xiāng)西坑村 | 蔣*清 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT2KD15 |
4 | (皖)LS〔2022〕06406 | 績(jī)溪縣板橋中村商店 | 板橋頭鄉(xiāng)中村 | 舒*東 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRHHN41 |
5 | (皖)LS〔2022〕06405 | 績(jī)溪縣陳記商行 | 板橋頭鄉(xiāng)校頭村 | 陳*峰 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N419G42 |
6 | (皖)LS〔2022〕06404 | 績(jī)溪縣尚田玉榮商店 | 板橋鄉(xiāng)尚田村 | 汪*榮 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT5G750 |
7 | (皖)LS〔2022〕06403 | 績(jī)溪縣長(zhǎng)嶺村小龍商店 | 板橋頭鄉(xiāng)長(zhǎng)嶺村 | 倪*龍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NQCD25P |
8 | (皖)LS〔2022〕06402 | 績(jī)溪縣板橋順福綜合商店 | 板橋頭鄉(xiāng)下村 | 程*福 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2ND2R26H |
9 | (皖)LS〔2022〕06400 | 績(jī)溪縣校頭雪云商店 | 板橋頭鄉(xiāng)校頭村 | 陳*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2ND4BY1X |
10 | (皖)LS〔2022〕06398 | 績(jī)溪縣葛家灣玉根小店 | 板橋頭鄉(xiāng)葛家灣村 | 葛*根 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRE8B0G |
11 | (皖)LS〔2022〕06409 | 績(jī)溪縣板橋尚田澤彪商店 | 板橋頭鄉(xiāng)尚田村 | 汪*彪 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRGTXXH |
12 | (皖)LS〔2022〕06397 | 績(jī)溪縣武長(zhǎng)煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)寺后村 | 汪*利 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NMA9N8B |
13 | (皖)LS〔2022〕17744 | 績(jī)溪縣上莊秋利煙花爆竹銷售點(diǎn) | 上莊鎮(zhèn)擇里村和尚嶺西側(cè) | 柯*海 | 2022.12.27-2024.1.31 | 92341824MA8NMC1W36 |
14 | (皖)LS〔2022〕06395 | 績(jī)溪縣葉東煙花爆竹銷售點(diǎn) | 上莊鎮(zhèn)寺后村 | 葉*根 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NMD4P8Q |
15 | (皖)LS〔2022〕06394 | 績(jī)溪縣福順煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)余川村 | 胡*順 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM8A91J |
16 | (皖)LS〔2022〕06393 | 績(jī)溪縣麗霞煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)擇里村 | 王*伍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM8EA5N |
17 | (皖)LS〔2022〕06392 | 績(jī)溪縣三方煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)旺川車站 | 胡*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM9J08K |
18 | (皖)LS〔2022〕06391 | 績(jī)溪縣好云煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)旺川村河南片 | 曹*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM8901K |
19 | (皖)LS〔2022〕06390 | 績(jī)溪縣小飛煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)上莊村開發(fā)路 | 胡*飛 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM86K6M |
20 | (皖)LS〔2022〕06387 | 績(jī)溪縣上莊多芬煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)瑞川村路口 | 胡*芬 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM9GD5C |
21 | (皖)LS〔2022〕06388 | 績(jī)溪縣胡初煙花爆竹零售店 | 上莊鎮(zhèn)楊林橋5號(hào) | 胡*初 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM8J99Q |
22 | (皖)LS〔2022〕06386 | 績(jī)溪縣聽泉樓百貨商店 | 家朋鄉(xiāng)坎頭村 | 潘*助 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT3P342 |
23 | (皖)LS〔2022〕06385 | 績(jī)溪縣和陽蓮坑村糧店 | 家朋鄉(xiāng)蓮坑村 | 曹*霞 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT7KC7T |
24 | (皖)LS〔2022〕06383 | 績(jī)溪縣家朋三匯商行 | 家朋鄉(xiāng)家朋村商業(yè)街 | 穆*輝 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NEAW5XE |
25 | (皖)LS〔2022〕06381 | 績(jī)溪家朋咸宜商店 | 家朋鄉(xiāng)坎頭村 | 許*峰 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N2AAJ9T |
26 | (皖)LS〔2022〕06380 | 績(jī)溪縣家朋世有商店 | 家朋鄉(xiāng)水浪頭村 | 紀(jì)*有 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N4XH010 |
27 | (皖)LS〔2022〕06377 | 績(jī)溪縣坎頭宏華商店 | 家朋鄉(xiāng)坎頭村 | 胡*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N41E21N |
28 | (皖)LS〔2022〕06378 | 績(jī)溪縣家朋如意百貨商店 | 家朋鄉(xiāng)家朋村 | 許*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTNQL2C |
29 | (皖)LS〔2022〕06379 | 績(jī)溪縣汪記商店 | 家朋鄉(xiāng)萬富山村 | 汪*雄 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NM9G676 |
30 | (皖)LS〔2022〕06963 | 績(jī)溪縣建東商店 | 家朋鄉(xiāng)尚村(安全倉(cāng)) | 方*東 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NJKJA27 |
31 | (皖)LS〔2022〕06966 | 績(jī)溪縣家朋全平商店 | 家朋鄉(xiāng)坎頭村(安全倉(cāng)) | 許*平 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTGNB2C |
32 | (皖)LS〔2022〕06968 | 績(jī)溪縣家朋麗偉商店 | 家朋鄉(xiāng)坎頭村(安全倉(cāng)) | 許*眉 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N533499 |
33 | (皖)LS〔2022〕06970 | 績(jī)溪縣和川斯孟糧店 | 家朋鄉(xiāng)和陽塢村 | 周*孟 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT2NT1K |
34 | (皖)LS〔2022〕06972 | 績(jī)溪縣下水路亭商店 | 家朋鄉(xiāng)霞水村 | 胡*祥 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT6X171 |
35 | (皖)LS〔2022〕06952 | 績(jī)溪縣瀛洲亞海商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村(安全倉(cāng)) | 唐*花 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NJEK008 |
36 | (皖)LS〔2022〕06955 | 績(jī)溪縣輝宇商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村汪村(安全倉(cāng)) | 汪*輝 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRYKCXD |
37 | (皖)LS〔2022〕06956 | 績(jī)溪縣雙華商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲梧村(安全倉(cāng)) | 汪*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTM3T9R |
38 | (皖)LS〔2022〕06958 | 績(jī)溪縣滸里百貨店 | 瀛洲鎮(zhèn)龍川村滸里村(安全倉(cāng)) | 方*勇 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NQ28BXN |
39 | (皖)LS〔2022〕06443 | 績(jī)溪縣小宇煙花爆竹銷售點(diǎn) | 瀛洲鎮(zhèn)仁里村(安全倉(cāng)) | 程*宇 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NLPX21U |
40 | (皖)LS〔2022〕06441 | 績(jī)溪縣瀛洲商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章*英 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT0XK65 |
41 | (皖)LS〔2022〕06440 | 績(jī)溪縣瀛洲車站商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章*路 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRWE24T |
42 | (皖)LS〔2022〕06439 | 績(jī)溪縣瀛洲桃園商店 | 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 | 章*仁 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRU564L |
43 | (皖)LS〔2022〕06438 | 績(jī)溪縣光明廠小賣部 | 瀛洲鎮(zhèn)光明生態(tài)觀光園入口 | 汪*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRXAN3W |
44 | (皖)LS〔2022〕06437 | 績(jī)溪縣躍武商店 | 瀛洲鄉(xiāng)外巧川村 | 汪*飛 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT5R160 |
45 | (皖)LS〔2022〕06432 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪銀霞商店 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)西山下村 | 許*霞 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NUBMK93 |
46 | (皖)LS〔2022〕06431 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪盛唐商行 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 | 胡*娣 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT6KJ17 |
47 | (皖)LS〔2022〕06430 | 績(jī)溪縣石門永峰商店 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門樓基路口 | 胡*勇 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTNQX0F |
48 | (皖)LS〔2022〕06444 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪非凡商店 | 揚(yáng)溪揚(yáng)板叉路口 | 胡*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRG7A1B |
49 | (皖)LS〔2022〕06445 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪百姓商行 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)板叉路口 | 胡*紅 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NAMPC39 |
50 | (皖)LS〔2022〕06436 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪錦屏商店 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 | 黃* | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QD0P472 |
51 | (皖)LS〔2022〕06435 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪為美商店 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪至石門叉路口 | 張*梅 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N2W5F4X |
52 | (皖)LS〔2022〕06434 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪壽全商店 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)汽車站 | 葛*全 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2PH8WW31 |
53 | (皖)LS〔2022〕06422 | 績(jī)溪縣方家灣毅法商店 | 荊州鄉(xiāng)方家灣村 | 方*法 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NTQ246L |
54 | (皖)LS〔2022〕06423 | 績(jī)溪縣荊州王仙莊學(xué)海商店 | 荊州鄉(xiāng)王仙莊 | 胡*海 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N3W0T2E |
55 | (皖)LS〔2022〕06425 | 績(jī)溪縣荊州高平商店 | 荊州鄉(xiāng)沙壩村 | 陳*平 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTC5073 |
56 | (皖)LS〔2022〕06426 | 績(jī)溪縣細(xì)飛超市 | 荊州鄉(xiāng)麻葉嶺 | 周*飛 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N2UF936 |
57 | (皖)LS〔2022〕06427 | 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)上胡家廣君商店 | 荊州鄉(xiāng)上胡家村 | 胡*君 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N3B4C1Q |
58 | (皖)LS〔2022〕06424 | 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)參軍商店 | 荊州鄉(xiāng)上胡家村 | 胡*軍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTDKB5Y |
59 | (皖)LS〔2022〕06980 | 績(jī)溪縣輝明煙花爆竹店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)坦頭村北馬路(安全倉(cāng)) | 唐*明 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UFQU60R |
60 | (皖)LS〔2022〕06977 | 績(jī)溪縣大谷煙花爆竹零售店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)大谷村(安全倉(cāng)) | 程*生 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2WHN3E99 |
61 | (皖)LS〔2022〕06975 | 績(jī)溪縣小眾煙花爆竹零售店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村消防隊(duì)對(duì)面(安全倉(cāng)) | 吳*軍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2WHTBF45 |
62 | (皖)LS〔2022〕06421 | 績(jī)溪縣莊川德云商店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)莊川村 | 洪*云 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NYNRF4W |
63 | (皖)LS〔2022〕06416 | 績(jī)溪縣飛利煙花爆竹零售店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)梧川村上潭村 | 汪*利 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UH0RY09 |
64 | (皖)LS〔2022〕06415 | 績(jī)溪縣利群商店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)高村 | 喻*民 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2RC61A5B |
65 | (皖)LS〔2022〕06414 | 績(jī)溪縣祥民煙花爆竹零售店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)浩寨村蔡雄路 | 馮*義 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UG18GXK |
66 | (皖)LS〔2022〕06413 | 績(jī)溪縣胡順友煙花爆竹店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 | 葉*萍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UFJUX2C |
67 | (皖)LS〔2022〕06412 | 績(jī)溪縣雅芬商店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)馬道村 | 馮*芬 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QU2GJ0X |
68 | (皖)LS〔2022〕06411 | 績(jī)溪縣澤武煙花爆竹零售店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)大谷村 | 吳*武 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UH6F37M |
69 | (皖)LS〔2022〕06420 | 績(jī)溪縣長(zhǎng)安德記商行 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 | 余*德 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NJQE56U |
70 | (皖)LS〔2022〕06410 | 績(jī)溪縣長(zhǎng)安老車站煙花炮竹經(jīng)銷部 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 | 程*文 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N2C515Y |
71 | (皖)LS〔2022〕06419 | 績(jī)溪縣村前云德商店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)村前村 | 董*德 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NY6QY7C |
72 | (皖)LS〔2022〕06417 | 績(jī)溪縣秀虹煙花爆竹店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)大源村 | 曹*明 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UFQ457U |
73 | (皖)LS〔2022〕06418 | 績(jī)溪縣蘭惠煙花爆竹店 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)坦頭村 | 汪*林 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2UFQPQ2U |
74 | (皖)LS〔2022〕06376 | 績(jī)溪縣金沙紅蘋果商店 | 金沙鎮(zhèn)38號(hào)橋 | 周*平 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N5H3JXT |
75 | (皖)LS〔2022〕06375 | 績(jī)溪縣黃土坎供銷綜合部 | 金沙鎮(zhèn)黃土坎 | 章*明 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT2X91R |
76 | (皖)LS〔2022〕17745 | 績(jī)溪縣38號(hào)橋娟娟商店 | 金沙鎮(zhèn)38號(hào)橋叉口 | 紀(jì)*娟 | 2022.12.27-2024.1.31 | 92341824MA2QTNCNXX |
77 | (皖)LS〔2022〕06373 | 績(jī)溪縣中塢其朋商店 | 金沙鎮(zhèn)中塢村 | 程*朋 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT2GP4P |
78 | (皖)LS〔2022〕06372 | 績(jī)溪縣葛里家斌商店 | 金沙鎮(zhèn)葛里村 | 方*斌 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTK0N5R |
79 | (皖)LS〔2022〕06932 | 績(jī)溪縣金沙鄭亞紅商店 | 金沙鎮(zhèn)關(guān)音橋村(安全倉(cāng)) | 鄭*紅 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NBB415P |
80 | (皖)LS〔2022〕06934 | 績(jī)溪縣金沙金荷商店 | 金沙鎮(zhèn)金沙村(安全倉(cāng)) | 許* | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTDA28U |
81 | (皖)LS〔2022〕06935 | 績(jī)溪縣金沙脈標(biāo)商店 | 金沙鎮(zhèn)金沙村(安全倉(cāng)) | 張*標(biāo) | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTCARXD |
82 | (皖)LS〔2022〕06937 | 績(jī)溪縣葛里孝兵便利商店 | 金沙鎮(zhèn)葛里村(安全倉(cāng)) | 李*兵 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2N61TNXM |
83 | (皖)LS〔2022〕06940 | 績(jī)溪縣38號(hào)橋全輝商店 | 金沙鎮(zhèn)金沙村下巷村 | 葛*輝 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NEUXA1D |
84 | (皖)LS〔2022〕06364 | 績(jī)溪縣臨溪古碼頭煙花爆竹店 | 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 | 洪*明 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2REHWE6T |
85 | (皖)LS〔2022〕06363 | 績(jī)溪縣芬瓊商店 | 臨溪鎮(zhèn)周坑村 | 王*紅 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTL480R |
86 | (皖)LS〔2022〕06362 | 績(jī)溪縣方便小店 | 臨溪鎮(zhèn)汪村 | 汪*立 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QT3DC19 |
87 | (皖)LS〔2022〕06361 | 績(jī)溪縣管磊煙花爆竹專賣店 | 臨溪鎮(zhèn)煤炭山村 | 黃*平 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NLW194H |
88 | (皖)LS〔2022〕06360 | 績(jī)溪縣煤炭山銷售門市部 | 臨溪鎮(zhèn)煤炭山村 | 余*生 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRNAU3F |
89 | (皖)LS〔2022〕06359 | 績(jī)溪徽洋實(shí)業(yè)公司臨溪門市部 | 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 | 胡*杰 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824680810487C |
90 | (皖)LS〔2022〕06358 | 績(jī)溪縣鴻運(yùn)煙爆專營(yíng)商店 | 臨溪鎮(zhèn)雄路村 | 錢*鷹 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTJ979J |
91 | (皖)LS〔2022〕06942 | 績(jī)溪縣湖里明明商店 | 臨溪鎮(zhèn)湖里村(安全倉(cāng)) | 胡*清 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRGG317 |
92 | (皖)LS〔2022〕06944 | 績(jī)溪縣嘉俊商店 | 臨溪鎮(zhèn)周坑村(安全倉(cāng)) | 呂*濤 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QTNH033 |
93 | (皖)LS〔2022〕06947 | 績(jī)溪縣臨溪欣欣商店 | 臨溪鎮(zhèn)孔靈村(安全倉(cāng)) | 江*竹 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRF8J9T |
94 | (皖)LS〔2022〕06949 | 績(jī)溪縣荷花商店 | 臨溪鎮(zhèn)周坑村(安全倉(cāng)) | 姜*潤(rùn) | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2W445W63 |
95 | (皖)LS〔2022〕06343 | 績(jī)溪縣魚川村青青商店 | 伏嶺鎮(zhèn)魚川村 | 程*琴 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NF8339R |
96 | (皖)LS〔2022〕06356 | 績(jī)溪縣徽杭古道購(gòu)物中心 | 伏嶺鎮(zhèn)北村 | 胡*兵 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2U3CK12R |
97 | (皖)LS〔2022〕06355 | 績(jī)溪縣淑霞煙花爆竹專賣店 | 伏嶺鎮(zhèn)石川村 | 胡*芬 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NMF3R34 |
98 | (皖)LS〔2022〕06353 | 績(jī)溪縣平華商店 | 伏嶺鎮(zhèn)上西村 | 汪*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NETRP33 |
99 | (皖)LS〔2022〕06352 | 績(jī)溪縣叉口商店 | 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 | 洪*平 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QR9PA76 |
100 | (皖)LS〔2022〕06351 | 績(jī)溪縣清涼峰商店 | 伏嶺鎮(zhèn)黃泥口塔村 | 汪*躍 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2PD5JN7R |
101 | (皖)LS〔2022〕06349 | 績(jī)溪縣老街煙花爆竹專賣店 | 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 | 胡*維 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NMEQB6Y |
102 | (皖)LS〔2022〕06348 | 績(jī)溪縣北村志法煙花爆竹專賣店 | 伏嶺鎮(zhèn)北村下街 | 程* | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM883XP |
103 | (皖)LS〔2022〕06347 | 績(jī)溪縣陸如商店 | 伏嶺鎮(zhèn)水村 | 章*如 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NQUFA2E |
104 | (皖)LS〔2022〕06346 | 績(jī)溪縣洲華商店 | 伏嶺鎮(zhèn)水村 | 方*華 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NQ8B64G |
105 | (皖)LS〔2022〕06344 | 績(jī)溪縣伏嶺有生商店 | 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 | 方* | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2QRP3Q1M |
106 | (皖)LS〔2022〕06342 | 績(jī)溪縣伏嶺車站小芬煙花爆竹專賣店 | 伏嶺鎮(zhèn)伏下村 | 邵*風(fēng) | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NM8HK64 |
107 | (皖)LS〔2022〕06646 | 績(jī)溪縣瑞庭煙花爆竹專賣店 | 伏嶺鎮(zhèn)湖村 | 章*庭 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA8NMFA159 |
108 | (皖)LS〔2022〕06643 | 績(jī)溪縣揚(yáng)宏經(jīng)營(yíng)部 | 伏嶺鎮(zhèn)胡家上門村 | 胡*兵 | 2022.2.1-2024.1.31 | 92341824MA2NP9TP1D |
109 | (皖)LS〔2022〕08268 | 績(jī)溪縣荊州金元商店 | 荊州鄉(xiāng)上胡家村(安全倉(cāng)) | 胡*元 | 2022.5.23-2024.1.31 | 92341824MA2NC1QK9P |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)