索引號: | 11341731003262807M/202312-00058 | 組配分類: | 財政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘2023年11月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202312-00058 |
組配分類: | 財政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘2023年11月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 村級扶貧公益崗位 | 天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 |
1 | 胡*龍 | 塘堘 | 800 | 800 | |||||||||||||
2 | 王*華 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
3 | 邵*武 | 塘堘 | 564 | 564 | |||||||||||||
4 | 邵*永 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
5 | 程*平 | 塘堘 | 500 | 500 | |||||||||||||
6 | 胡*富 | 塘堘 | 530 | 530 | |||||||||||||
7 | 王*霞 | 塘堘 | 410 | 410 | |||||||||||||
8 | 胡*云 | 塘堘 | 1081 | 1081 | |||||||||||||
9 | 胡*正 | 塘堘 | 800 | 800 | |||||||||||||
10 | 胡*林 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
11 | 胡*全 | 塘堘 | 706 | 80 | 546 | 80 | |||||||||||
12 | 胡*月 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
13 | 唐*桂 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
14 | 姚*全 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
15 | 姚*成 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
16 | 姚*明 | 塘堘 | 580 | 580 | |||||||||||||
17 | 馮*寨 | 塘堘 | 773.95 | 16.95 | 757 | ||||||||||||
18 | 姚*輝 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
19 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
20 | 吳*兵 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
21 | 胡*華 | 塘堘 | 784 | 80 | 624 | 80 | |||||||||||
22 | 胡*忠 | 塘堘 | 773.95 | 16.95 | 757 | ||||||||||||
23 | 馮*花 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
24 | 黃*樹 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
25 | 姚*立 | 塘堘 | 800 | 800 | |||||||||||||
26 | 章*花 | 塘堘 | 706 | 80 | 546 | 80 | |||||||||||
27 | 馮*明 | 塘堘 | 611 | 611 | |||||||||||||
28 | 邵*升 | 塘堘 | 1082 | 1082 | |||||||||||||
29 | 邵*宏 | 塘堘 | 470 | 470 | |||||||||||||
30 | 邵*成 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
31 | 程*時 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
32 | 胡*仙 | 塘堘 | 644 | 564 | 80 | ||||||||||||
33 | 邵*石 | 塘堘 | 1128 | 1128 | |||||||||||||
34 | 邵*輝 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
35 | 邵*飛 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
36 | 姚*永 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
37 | 馮*秋 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
38 | 徐*萍 | 塘堘 | 706 | 80 | 546 | 80 | |||||||||||
39 | 馮*根 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
40 | 葉*云 | 塘堘 | 515.2 | 80 | 355.2 | 80 | |||||||||||
41 | 馮*來 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
42 | 胡*榴 | 塘堘 | 773.95 | 16.95 | 757 | ||||||||||||
43 | 馮*紅 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
44 | 章*景 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
45 | 馮*紅 | 塘堘 | 516 | 516 | |||||||||||||
46 | 吳*德 | 塘堘 | 564 | 564 | |||||||||||||
47 | 胡*時 | 塘堘 | 480 | 480 | |||||||||||||
48 | 吳*平 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
49 | 吳*均 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
50 | 汪*體 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
51 | 吳*霞 | 塘堘 | 265.6 | 265.6 | |||||||||||||
52 | 江*水 | 塘堘 | 656.8 | 76.8 | 580 | ||||||||||||
53 | 馮*媚 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
54 | 江*華 | 塘堘 | 38.4 | 38.4 | |||||||||||||
55 | 江*飛 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
56 | 王*華 | 塘堘 | 265.6 | 265.6 | |||||||||||||
57 | 程*軍 | 塘堘 | 769.8 | 80 | 76.8 | 533 | 80 | ||||||||||
58 | 程*兵 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
59 | 吳*仙 | 塘堘 | 773.2 | 227.2 | 546 | ||||||||||||
60 | 程*明 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
61 | 程*亮 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
62 | 章*月 | 塘堘 | 227.2 | 227.2 | |||||||||||||
63 | 吳*信 | 塘堘 | 227.2 | 227.2 | |||||||||||||
64 | 程*好 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
65 | 馮*體 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
66 | 程*義 | 塘堘 | 227.2 | 227.2 | |||||||||||||
67 | 程*仁 | 塘堘 | 1049.6 | 80 | 265.6 | 624 | 80 | ||||||||||
68 | 章*娟 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
69 | 程*俊 | 塘堘 | 227.2 | 227.2 | |||||||||||||
70 | 吳*義 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
71 | 程*留 | 塘堘 | 422.4 | 80 | 342.4 | ||||||||||||
72 | 程*飛 | 塘堘 | 38.4 | 38.4 | |||||||||||||
73 | 胡*花 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
74 | 程*根 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
75 | 王*珍 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
76 | 程*華 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
77 | 吳*兵 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
78 | 程*珠 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
79 | 馮*體 | 塘堘 | 725.6 | 153.6 | 492 | 80 | |||||||||||
80 | 鄭*生 | 塘堘 | 233.6 | 80 | 153.6 | ||||||||||||
81 | 程*海 | 塘堘 | 419.2 | 419.2 | |||||||||||||
82 | 程*平 | 塘堘 | 38.4 | 38.4 | |||||||||||||
83 | 程*海 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
84 | 程*信 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
85 | 程*茍 | 塘堘 | 265.6 | 265.6 | |||||||||||||
86 | 程*富 | 塘堘 | 1056.6 | 153.6 | 903 | ||||||||||||
87 | 吳*俊 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
88 | 程*平 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
89 | 程*光 | 塘堘 | 265.6 | 265.6 | |||||||||||||
90 | 程*為 | 塘堘 | 564 | 564 | |||||||||||||
91 | 程*華 | 塘堘 | 227.2 | 227.2 | |||||||||||||
92 | 姚*媚 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
93 | 程*華 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
94 | 程*順 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
95 | 程*華 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
96 | 程*霞 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
97 | 程*成 | 塘堘 | 1157 | 192 | 965 | ||||||||||||
98 | 程*家 | 塘堘 | 1018.2 | 115.2 | 903 | ||||||||||||
99 | 程*如 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
100 | 許*堯 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
101 | 程*俊 | 塘堘 | 76.8 | 76.8 | |||||||||||||
102 | 程*生 | 塘堘 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||
103 | 程*龍 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
104 | 汪*云 | 塘堘 | 192 | 192 | |||||||||||||
105 | 程*順 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
106 | 程*生 | 塘堘 | 115.2 | 115.2 | |||||||||||||
107 | 吳*發(fā) | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
108 | 程*星 | 塘堘 | 706 | 80 | 546 | 80 | |||||||||||
109 | 程*星 | 塘堘 | 706 | 80 | 546 | 80 | |||||||||||
110 | 王*遠(yuǎn) | 塘堘 | 580 | 580 | |||||||||||||
111 | 王*國 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
112 | 王*具 | 塘堘 | 611 | 611 | |||||||||||||
113 | 王*俊 | 塘堘 | 700 | 700 | |||||||||||||
114 | 馮*武 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
115 | 胡*飛 | 塘堘 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||
116 | 朱*石 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
117 | 胡*建 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
118 | 胡*高 | 塘堘 | 608 | 528 | 80 | ||||||||||||
119 | 胡*春 | 塘堘 | 546 | 546 | |||||||||||||
120 | 胡*德 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
121 | 汪*中 | 塘堘 | 580 | 580 | |||||||||||||
122 | 吳*媚 | 塘堘 | 2130 | 2130 | |||||||||||||
123 | 朱*門 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
124 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | |||||||||||||
125 | 胡*維 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
126 | 胡*龍 | 塘堘 | 800 | 800 | |||||||||||||
127 | 胡*模 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
128 | 胡*云 | 塘堘 | 1360 | 160 | 1040 | 160 | |||||||||||
129 | 胡*寶 | 塘堘 | 350 | 350 | |||||||||||||
130 | 胡*利 | 塘堘 | 903 | 903 | |||||||||||||
131 | 胡*亞 | 塘堘 | 771 | 80 | 611 | 80 | |||||||||||
132 | 胡*飛 | 塘堘 | 773.95 | 16.95 | 757 | ||||||||||||
133 | 胡*六 | 塘堘 | 410 | 410 | |||||||||||||
134 | 胡*杰 | 塘堘 | 80 | 80 | |||||||||||||
135 | 邵*武 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
136 | 胡*富 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
137 | 王*霞 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
138 | 胡*云 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
139 | 胡*林 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
140 | 胡*全 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
141 | 姚*全 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
142 | 胡*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
143 | 吳*兵 | 塘堘 | 500 | 500 | |||||||||||||
144 | 胡*華 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
145 | 章*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
146 | 馮*明 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
147 | 邵*成 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
148 | 胡*仙 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
149 | 邵*石 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
150 | 邵*飛 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
151 | 邵*霞 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
152 | 徐*萍 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
153 | 馮*根 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
154 | 馮*來 | 塘堘 | 57.95 | 16.95 | 41 | ||||||||||||
155 | 馮*紅 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
156 | 馮*龍 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
157 | 馮*紅 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
158 | 吳*德 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
159 | 胡*時 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
160 | 吳*均 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
161 | 汪*體 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
162 | 程*軍 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
163 | 吳*仙 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
164 | 程*仁 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
165 | 馮*體 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
166 | 程*為 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
167 | 程*星 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
168 | 程*星 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
169 | 王*具 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
170 | 馮*武 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
171 | 胡*高 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
172 | 胡*兵 | 塘堘 | 41 | 41 | |||||||||||||
173 | 胡*春 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
174 | 胡*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
175 | 胡*云 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
176 | 胡*亞 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
177 | 胡*六 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||
|
68111.05 | 67.8 | 2640 | 700 | 9107.2 | 500 | 3028 | 11547 | 22806 | 2000 | 8520 | 5870 | 661.05 | 500 | 164 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號