索引號: | 11341731003262807M/202312-00060 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 樓基村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202312-00060 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 樓基村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費補貼 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 村級扶貧公益崗位 | 天然商品林停伐管護補助 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 森林生態(tài)效益和造林補償(補助資金) |
1 | 程*琪 | 樓基 | 456 | 456 | ||||||||||||||
2 | 洪*法 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
3 | 胡* | 樓基 | 680 | 80 | 520 | 80 | ||||||||||||
4 | 應*虎 | 樓基 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||
5 | 方*呆 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
6 | 洪*義 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
7 | 方*癡 | 樓基 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||
8 | 胡*時 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
9 | 洪*為 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
10 | 程*青 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
11 | 胡*琪 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
12 | 姚*國 | 樓基 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||
13 | 邵*純 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
14 | 邵*明 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
15 | 胡*雄 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
16 | 章*平 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
17 | 程*慶 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
18 | 余*林 | 樓基 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||
19 | 邵*娟 | 樓基 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||
20 | 程*祥 | 樓基 | 1160 | 80 | 1000 | 80 | ||||||||||||
21 | 紀*山 | 樓基 | 404 | 404 | ||||||||||||||
22 | 程*華 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
23 | 胡*為 | 樓基 | 644 | 564 | 80 | |||||||||||||
24 | 項*明 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
25 | 程*娟 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
26 | 程*中 | 樓基 | 611 | 611 | ||||||||||||||
27 | 邵*本 | 樓基 | 1272 | 700 | 492 | 80 | ||||||||||||
28 | 程*霞 | 樓基 | 689 | 689 | ||||||||||||||
29 | 程*仁 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
30 | 吳*生 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
31 | 程*滿 | 樓基 | 7792 | 7792 | ||||||||||||||
32 | 胡*德 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
33 | 胡*奎 | 樓基 | 410 | 410 | ||||||||||||||
34 | 胡*英 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
35 | 胡*林 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
36 | 胡*華 | 樓基 | 334 | 334 | ||||||||||||||
37 | 胡*富 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
38 | 胡*田 | 樓基 | 660 | 80 | 500 | 80 | ||||||||||||
39 | 程*月 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
40 | 高*文 | 樓基 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||
41 | 程*義 | 樓基 | 1471 | 80 | 700 | 611 | 80 | |||||||||||
42 | 胡*義 | 樓基 | 528 | 528 | ||||||||||||||
43 | 胡*錢 | 樓基 | 533 | 533 | ||||||||||||||
44 | 胡*虎 | 樓基 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||
45 | 胡*高 | 樓基 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||
46 | 胡*魚 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
47 | 胡*修 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
48 | 胡*元 | 樓基 | 350 | 350 | ||||||||||||||
49 | 馮*仙 | 樓基 | 1160 | 80 | 1000 | 80 | ||||||||||||
50 | 胡*軍 | 樓基 | 334 | 334 | ||||||||||||||
51 | 周*太 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
52 | 胡*虎 | 樓基 | 202 | 202 | ||||||||||||||
53 | 胡*明 | 樓基 | 611 | 611 | ||||||||||||||
54 | 程*玲 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
55 | 馮*月 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
56 | 馮*友 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
57 | 彭*金 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
58 | 程*義 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
59 | 胡*利 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
60 | 李*家 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
61 | 汪*成 | 樓基 | 500 | 500 | ||||||||||||||
62 | 程*海 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
63 | 程*桂 | 樓基 | 528 | 528 | ||||||||||||||
64 | 程*丙 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
65 | 程*飛 | 樓基 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
66 | 紀*春 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
67 | 程*成 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
68 | 程*文 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
69 | 程*芳 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
70 | 程*為 | 樓基 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||
71 | 洪*文 | 樓基 | 160 | 160 | ||||||||||||||
72 | 洪*兆 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
73 | 洪*忠 | 樓基 | 1241 | 80 | 1081 | 80 | ||||||||||||
74 | 汪*助 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
75 | 汪*春 | 樓基 | 849 | 80 | 689 | 80 | ||||||||||||
76 | 汪*平 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
77 | 汪*海 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
78 | 朱*卿 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
79 | 汪*遠 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 汪* | 樓基 | 644 | 564 | 80 | |||||||||||||
81 | 汪*清 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
82 | 楊*萍 | 樓基 | 732 | 80 | 572 | 80 | ||||||||||||
83 | 汪*生 | 樓基 | 1675 | 80 | 1435 | 160 | ||||||||||||
84 | 汪*有 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 汪*革 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
86 | 汪*林 | 樓基 | 611 | 611 | ||||||||||||||
87 | 胡*霞 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
88 | 周*如 | 樓基 | 164.8 | 164.8 | ||||||||||||||
89 | 汪*硯 | 樓基 | 164.8 | 164.8 | ||||||||||||||
90 | 章*根 | 樓基 | 107.2 | 107.2 | ||||||||||||||
91 | 戴*輝 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
92 | 程*寶 | 樓基 | 64 | 64 | ||||||||||||||
93 | 程*逸 | 樓基 | 59.2 | 59.2 | ||||||||||||||
94 | 程*義 | 樓基 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
95 | 汪*霞 | 樓基 | 128 | 128 | ||||||||||||||
96 | 朱*安 | 樓基 | 105.6 | 105.6 | ||||||||||||||
97 | 王*時 | 樓基 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||
98 | 朱*興 | 樓基 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||
99 | 汪*思 | 樓基 | 142.4 | 80 | 62.4 | |||||||||||||
100 | 胡*有 | 樓基 | 132.8 | 132.8 | ||||||||||||||
101 | 胡*元 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
102 | 王* | 樓基 | 65.6 | 65.6 | ||||||||||||||
103 | 王*京 | 樓基 | 89.6 | 89.6 | ||||||||||||||
104 | 唐*全 | 樓基 | 880 | 80 | 800 | |||||||||||||
105 | 王*順 | 樓基 | 72 | 72 | ||||||||||||||
106 | 王*門 | 樓基 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||
107 | 朱*恒 | 樓基 | 32 | 32 | ||||||||||||||
108 | 朱*成 | 樓基 | 68.8 | 68.8 | ||||||||||||||
109 | 胡*時 | 樓基 | 193.6 | 80 | 113.6 | |||||||||||||
110 | 王*新 | 樓基 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||
111 | 邵*霞 | 樓基 | 115.2 | 115.2 | ||||||||||||||
112 | 汪*東 | 樓基 | 118.4 | 118.4 | ||||||||||||||
113 | 程*娟 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
114 | 章*光 | 樓基 | 84.8 | 84.8 | ||||||||||||||
115 | 姚*萍 | 樓基 | 62.4 | 62.4 | ||||||||||||||
116 | 汪*來 | 樓基 | 139.2 | 139.2 | ||||||||||||||
117 | 王*勇 | 樓基 | 67.2 | 67.2 | ||||||||||||||
118 | 程*成 | 樓基 | 64 | 64 | ||||||||||||||
119 | 程*中 | 樓基 | 36.8 | 36.8 | ||||||||||||||
120 | 程*輝 | 樓基 | 86.4 | 86.4 | ||||||||||||||
121 | 汪*紅 | 樓基 | 59.2 | 59.2 | ||||||||||||||
122 | 程*元 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
123 | 程*建 | 樓基 | 161.6 | 161.6 | ||||||||||||||
124 | 戴*根 | 樓基 | 27.2 | 27.2 | ||||||||||||||
125 | 王*利 | 樓基 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||
126 | 汪*星 | 樓基 | 24 | 24 | ||||||||||||||
127 | 石*青 | 樓基 | 108.8 | 108.8 | ||||||||||||||
128 | 戴*寶 | 樓基 | 827 | 80 | 56 | 611 | 80 | |||||||||||
129 | 程*如 | 樓基 | 124.8 | 124.8 | ||||||||||||||
130 | 王*新 | 樓基 | 124.8 | 124.8 | ||||||||||||||
131 | 王*富 | 樓基 | 84.8 | 84.8 | ||||||||||||||
132 | 王*勝 | 樓基 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||
133 | 程*文 | 樓基 | 97.6 | 97.6 | ||||||||||||||
134 | 程*兵 | 樓基 | 65.6 | 65.6 | ||||||||||||||
135 | 汪*社 | 樓基 | 887.8 | 80 | 116.8 | 611 | 80 | |||||||||||
136 | 李*發(fā) | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
137 | 汪*龍 | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
138 | 高*山 | 樓基 | 2459.8 | 116.8 | 2343 | |||||||||||||
139 | 張*駱 | 樓基 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||
140 | 邵*武 | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
141 | 汪*鈞 | 樓基 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||
142 | 高*桂 | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
143 | 唐*春 | 樓基 | 890.75 | 16.95 | 116.8 | 757 | ||||||||||||
144 | 章*平 | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
145 | 程*園 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
146 | 汪*安 | 樓基 | 148.8 | 148.8 | ||||||||||||||
147 | 汪*華 | 樓基 | 116.8 | 116.8 | ||||||||||||||
148 | 汪*福 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
149 | 唐*平 | 樓基 | 1542 | 160 | 1222 | 160 | ||||||||||||
150 | 張*富 | 樓基 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
151 | 吳*如 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
152 | 胡*文 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
153 | 胡*盡 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
154 | 汪*寶 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
155 | 胡*平 | 樓基 | 492 | 492 | ||||||||||||||
156 | 汪*春 | 樓基 | 960 | 960 | ||||||||||||||
157 | 汪*敏 | 樓基 | 546 | 546 | ||||||||||||||
158 | 汪*兵 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
159 | 汪*德 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
160 | 汪*來 | 樓基 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
161 | 汪*江 | 樓基 | 965 | 965 | ||||||||||||||
162 | 唐* | 樓基 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||
163 | 李*松 | 樓基 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||
164 | 李* | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
165 | 胡*二 | 樓基 | 38.4 | 38.4 | ||||||||||||||
166 | 胡*寶 | 樓基 | 134.4 | 134.4 | ||||||||||||||
167 | 胡*榮 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
168 | 胡*華 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
169 | 胡*夏 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
170 | 胡*烈 | 樓基 | 115.2 | 115.2 | ||||||||||||||
171 | 胡*慶 | 樓基 | 48 | 48 | ||||||||||||||
172 | 胡*賢 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
173 | 胡*貴 | 樓基 | 124.8 | 124.8 | ||||||||||||||
174 | 胡*芳 | 樓基 | 124.8 | 124.8 | ||||||||||||||
175 | 胡*利 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
176 | 胡*華 | 樓基 | 656.8 | 76.8 | 580 | |||||||||||||
177 | 胡*如 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
178 | 胡*清 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
179 | 汪*眉 | 樓基 | 96 | 96 | ||||||||||||||
180 | 朱*仙 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
181 | 胡*星 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
182 | 胡*野 | 樓基 | 38.4 | 38.4 | ||||||||||||||
183 | 胡*萍 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
184 | 胡*宏 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
185 | 胡*民 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
186 | 胡*庭 | 樓基 | 115.2 | 115.2 | ||||||||||||||
187 | 胡*長 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
188 | 胡*獲 | 樓基 | 19.2 | 19.2 | ||||||||||||||
189 | 程*花 | 樓基 | 19.2 | 19.2 | ||||||||||||||
190 | 胡*義 | 樓基 | 96 | 96 | ||||||||||||||
191 | 胡*義 | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
192 | 張*媚 | 樓基 | 176 | 80 | 96 | |||||||||||||
193 | 胡*結(jié) | 樓基 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||
194 | 胡*雅 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
195 | 程*堂 | 樓基 | 96 | 96 | ||||||||||||||
196 | 程*勇 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
197 | 胡*玲 | 樓基 | 656.8 | 76.8 | 580 | |||||||||||||
198 | 胡* | 樓基 | 96 | 96 | ||||||||||||||
199 | 唐*珍 | 樓基 | 48 | 48 | ||||||||||||||
200 | 胡*武 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
201 | 胡*星 | 樓基 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||
202 | 胡*偉 | 樓基 | 19.2 | 19.2 | ||||||||||||||
203 | 胡*寶 | 樓基 | 176 | 80 | 96 | |||||||||||||
204 | 胡*輝 | 樓基 | 38.4 | 38.4 | ||||||||||||||
205 | 胡*如 | 樓基 | 96 | 96 | ||||||||||||||
206 | 胡*光 | 樓基 | 115.2 | 115.2 | ||||||||||||||
207 | 胡*二 | 樓基 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
208 | 胡*定 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
209 | 胡*利 | 樓基 | 860 | 700 | 160 | |||||||||||||
210 | 汪*蘭 | 樓基 | 1160 | 80 | 1000 | 80 | ||||||||||||
211 | 汪*定 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
212 | 汪*舟 | 樓基 | 580 | 580 | ||||||||||||||
213 | 章*榮 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
214 | 王*林 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
215 | 胡*子 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
216 | 程*云 | 樓基 | 800 | 800 | ||||||||||||||
217 | 程*榮 | 樓基 | 613 | 533 | 80 | |||||||||||||
218 | 王*慈 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
219 | 胡*光 | 樓基 | 334 | 334 | ||||||||||||||
220 | 程*兵 | 樓基 | 80 | 80 | ||||||||||||||
221 | 許*建 | 樓基 | 1903 | 160 | 1583 | 160 | ||||||||||||
222 | 汪*眠 | 樓基 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||
223 | 丁*富 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
224 | 程*龍 | 樓基 | 903 | 903 | ||||||||||||||
225 | 汪*來 | 樓基 | 1360 | 160 | 1040 | 160 | ||||||||||||
226 | 方*平 | 樓基 | 202 | 202 | ||||||||||||||
227 | 胡*興 | 樓基 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
228 | 程*琪 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
229 | 胡* | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
230 | 應*虎 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
231 | 胡*時 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
232 | 洪*為 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
233 | 章*體 | 樓基 | 500 | 500 | ||||||||||||||
234 | 姚*國 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
235 | 章*平 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
236 | 余*林 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
237 | 邵*娟 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
238 | 程*祥 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
239 | 胡*為 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
240 | 程*娟 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
241 | 程*中 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
242 | 邵*本 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
243 | 程*霞 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
244 | 程*滿 | 樓基 | 15687 | 15687 | ||||||||||||||
245 | 胡*奎 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
246 | 胡*林 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
247 | 高*文 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
248 | 程*義 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
249 | 胡*義 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
250 | 程*滿 | 樓基 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||
251 | 胡*錢 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
252 | 胡*虎 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
253 | 胡*高 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
254 | 邵*娟 | 樓基 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||
255 | 馮*仙 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
256 | 胡*明 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
257 | 馮*友 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
258 | 李*眉 | 樓基 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
259 | 程*桂 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
260 | 程*丙 | 樓基 | 516.95 | 16.95 | 500 | |||||||||||||
261 | 紀*春 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
262 | 程*為 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
263 | 洪*忠 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
264 | 汪*春 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
265 | 汪* | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
266 | 楊*萍 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
267 | 汪*生 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
268 | 汪*林 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
269 | 胡*霞 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
270 | 戴*寶 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
271 | 王*富 | 樓基 | 41 | 41 | ||||||||||||||
272 | 汪*社 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
273 | 張*駱 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
274 | 汪*鈞 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
275 | 唐*平 | 樓基 | 516.95 | 16.95 | 500 | |||||||||||||
276 | 汪*寶 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
277 | 胡*平 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
278 | 汪*春 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
279 | 汪*敏 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
280 | 胡*國 | 樓基 | 41 | 41 | ||||||||||||||
281 | 唐*陶 | 樓基 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||
282 | 唐* | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
283 | 李*松 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
284 | 胡*二 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
285 | 汪*蘭 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
286 | 程*榮 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
287 | 許*建 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
288 | 汪*眠 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
289 | 汪*來 | 樓基 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
|
129115.7 | 50.85 | 4880 | 2100 | 18160 | 1000 | 2271 | 12342 | 34728 | 4320 | 16430 | 14610 | 954.85 | 1500 | 82 | 15687 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號