索引號(hào): | 113417310032626634/202405-00057 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 績(jī)溪縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)2024年度4月份農(nóng)村低保花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-10 | 發(fā)布日期: | 2024-05-10 |
索引號(hào): | 113417310032626634/202405-00057 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 績(jī)溪縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)2024年度4月份農(nóng)村低保花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-10 |
發(fā)布日期: | 2024-05-10 |
序
號(hào)
|
現(xiàn)戶主
姓名
|
性
別
|
身份證號(hào)碼 | 現(xiàn)小計(jì) |
1 | 馮*云 | 男 | 342531********1717 | 533 |
2 | 汪*發(fā) | 男 | 342531********1718 | 624 |
3 | 馮*仙 | 女 | 342531********1723 | 400 |
4 | 馮*海 | 男 | 342531********1715 | 624 |
5 | 葉*祥 | 男 | 342531********1710 | 533 |
6 | 汪*芹 | 女 | 342531********1726 | 492 |
7 | 高*仙 | 女 | 342531********1724 | 624 |
8 | 張*善 | 男 | 342531********1714 | 432 |
9 | 汪*紅 | 女 | 342531********1729 | 624 |
10 | 葉*俊 | 男 | 342531********1711 | 468 |
11 | 馮*水 | 女 | 342531********1716 | 504 |
12 | 馮*根 | 男 | 342531********1730 | 984 |
13 | 許*利 | 男 | 342531********1710 | 546 |
14 | 汪*海 | 男 | 342531********1716 | 546 |
15 | 楊*花 | 女 | 342531********1722 | 624 |
16 | 程*珍 | 女 | 342531********1728 | 504 |
17 | 馮*培 | 男 | 342531********1718 | 624 |
18 | 馮*平 | 男 | 342531********1710 | 546 |
19 | 楊* | 女 | 342531********1720 | 624 |
20 | 汪*仙 | 女 | 342531********1729 | 546 |
21 | 汪*燕 | 女 | 342531********1720 | 624 |
22 | 洪*火 | 男 | 342531********1730 | 1175 |
23 | 汪*明 | 男 | 342531********1719 | 530 |
24 | 汪*光 | 男 | 342531********1754 | 533 |
25 | 葛*彬 | 男 | 342531********1738 | 950 |
26 | 馮*興 | 男 | 342531********1715 | 492 |
27 | 汪*增 | 女 | 342531********1721 | 689 |
28 | 洪*風(fēng) | 男 | 342531********1734 | 370 |
29 | 汪*風(fēng) | 男 | 342531********1734 | 624 |
30 | 汪*香 | 女 | 342531********1728 | 1908 |
31 | 洪*貨 | 男 | 342531********173X | 624 |
32 | 汪*云 | 女 | 342531********1726 | 492 |
33 | 洪* | 男 | 342531********1738 | 624 |
34 | 洪*時(shí) | 女 | 342531********1726 | 624 |
35 | 鄭*賢 | 男 | 342531********171X | 840 |
36 | 葛*云 | 男 | 342531********1757 | 624 |
37 | 汪*仁 | 男 | 342531********1734 | 720 |
38 | 汪*云 | 女 | 342531********1725 | 624 |
39 | 汪*華 | 男 | 342531********1718 | 559 |
40 | 唐*林 | 男 | 342531********1739 | 1786 |
41 | 汪*杰 | 男 | 342531********1713 | 507 |
42 | 汪*野 | 男 | 342531********1712 | 1000 |
43 | 汪*華 | 男 | 342531********175X | 559 |
44 | 洪*珍 | 女 | 342531********1721 | 420 |
45 | 張*時(shí) | 女 | 342531********1720 | 504 |
46 | 洪*龍 | 男 | 342531********1739 | 468 |
47 | 汪*珍 | 女 | 342531********1745 | 468 |
48 | 汪* | 男 | 342531********1710 | 468 |
49 | 汪* | 女 | 342531********1727 | 468 |
50 | 陳*時(shí) | 女 | 342531********1727 | 546 |
51 | 洪*平 | 女 | 342531********1721 | 468 |
52 | 呂*亮 | 男 | 342531********171X | 432 |
53 | 唐*花 | 女 | 342531********1721 | 468 |
54 | 汪*然 | 男 | 342531********1215 | 1378 |
55 | 汪*木 | 男 | 342531********171X | 432 |
56 | 汪*群 | 男 | 342531********1717 | 360 |
57 | 方*蓮 | 女 | 342531********1729 | 546 |
58 | 汪*花 | 女 | 342531********1726 | 576 |
59 | 胡*梅 | 女 | 342531********1222 | 624 |
60 | 汪*國(guó) | 男 | 342531********1217 | 624 |
61 | 洪*其 | 男 | 342531********1718 | 624 |
62 | 章*兵 | 女 | 342531********1213 | 507 |
63 | 馮*建 | 男 | 342531********1210 | 507 |
64 | 章*琴 | 女 | 342531********1225 | 1000 |
65 | 汪*軍 | 男 | 342531********1216 | 585 |
66 | 葛*杰 | 男 | 342531********1211 | 507 |
67 | 章*五 | 男 | 342531********1218 | 504 |
68 | 馮*德 | 男 | 342531********1218 | 1066 |
69 | 馮*華 | 女 | 342531********1226 | 468 |
70 | 洪*珍 | 女 | 342531********1229 | 430 |
71 | *健飛 | 男 | 342531********1734 | 468 |
72 | 毛*女 | 女 | 342531********1229 | 576 |
73 | 洪*時(shí) | 女 | 342531********1228 | 420 |
74 | 汪*時(shí) | 女 | 342531********1728 | 504 |
75 | 洪*槐 | 女 | 342531********1744 | 546 |
76 | 李*平 | 男 | 342531********1218 | 432 |
77 | 章*風(fēng) | 男 | 342531********1212 | 468 |
78 | 章*花 | 女 | 342531********1223 | 420 |
79 | 洪*海 | 男 | 342531********1714 | 504 |
80 | 洪*木 | 男 | 342531********1732 | 432 |
81 | 戴*寶 | 男 | 342531********1251 | 624 |
82 | 何*高 | 男 | 342531********1210 | 624 |
83 | 程*鵬 | 男 | 342531********1512 | 624 |
84 | 章*仙 | 女 | 342531********1521 | 520 |
85 | 馮*時(shí) | 女 | 342531********1220 | 516 |
86 | 項(xiàng)*有 | 男 | 342531********1250 | 960 |
87 | 程*光 | 男 | 342531********1217 | 572 |
88 | 戴*貴 | 男 | 342531********1518 | 504 |
89 | 程*金 | 男 | 342531********151X | 946 |
90 | 丁*文 | 男 | 342531********1514 | 410 |
91 | 汪* | 男 | 342531********1218 | 546 |
92 | 程*時(shí) | 女 | 342531********1221 | 468 |
93 | 許*娟 | 女 | 342531********1224 | 432 |
94 | 章*娣 | 女 | 342531********1525 | 432 |
95 | 江*金 | 女 | 342531********1520 | 533 |
96 | 程*花 | 女 | 342531********1226 | 492 |
97 | 程*飛 | 男 | 342531********1217 | 624 |
98 | 江*云 | 男 | 342531********1517 | 468 |
99 | 程*彤 | 女 | 341824********1227 | 624 |
100 | 宋*森 | 男 | 342531********1213 | 1855 |
101 | 朱* | 女 | 342531********1226 | 533 |
102 | 黃*澤 | 男 | 342531********1217 | 624 |
103 | 朱*芳 | 男 | 342531********1214 | 689 |
104 | 黃*興 | 男 | 342531********1218 | 624 |
105 | 章*仙 | 女 | 342531********1244 | 504 |
106 | 高*德 | 男 | 342531********1218 | 600 |
107 | 汪*花 | 女 | 342531********124X | 504 |
108 | 宋*木 | 男 | 342531********121X | 636 |
109 | 汪*芝 | 女 | 342531********1227 | 432 |
110 | 鮑*芬 | 女 | 342531********1229 | 432 |
111 | 黃*云 | 女 | 342531********122X | 546 |
112 | 黃*祥 | 男 | 342531********1216 | 546 |
113 | 胡*花 | 女 | 342531********1246 | 576 |
114 | 朱*汝 | 男 | 342531********1219 | 576 |
115 | 王*法 | 男 | 342531********121X | 875 |
116 | 汪*豐 | 男 | 342531********1212 | 481 |
117 | 陳*海 | 男 | 342531********1217 | 559 |
118 | 馮*華 | 男 | 342531********1231 | 910 |
119 | 汪*喜 | 男 | 342531********1235 | 624 |
120 | 汪*托 | 男 | 342531********1217 | 576 |
121 | 汪*美 | 女 | 342531********1221 | 546 |
122 | 汪*英 | 女 | 342531********1227 | 624 |
123 | 葉*花 | 女 | 342531********1221 | 432 |
124 | 張*娟 | 女 | 342531********1226 | 504 |
125 | 洪*萍 | 女 | 342531********1726 | 1040 |
126 | 胡*珍 | 女 | 342531********1224 | 546 |
127 | 柯*芬 | 女 | 341021********2428 | 624 |
128 | 葉*南 | 女 | 342531********1228 | 432 |
129 | 朱*花 | 女 | 342531********1228 | 504 |
130 | 章*茍 | 男 | 342531********121X | 989 |
131 | 王*玉 | 女 | 342531********1225 | 636 |
132 | 吳*花 | 女 | 342531********1221 | 636 |
133 | 葉*飯 | 男 | 342531********1213 | 624 |
134 | 章*飛 | 男 | 342531********1211 | 624 |
135 | 陳*紅 | 女 | 342531********1224 | 689 |
136 | 周*平 | 女 | 342531********1228 | 689 |
137 | 馮*均 | 男 | 342531********123X | 689 |
138 | 徐*根 | 男 | 342531********1213 | 559 |
139 | *瑞璜 | 男 | 342531********1217 | 840 |
140 | 汪*澤 | 男 | 342531********1218 | 1855 |
141 | 張*艷 | 女 | 342531********1221 | 546 |
142 | 程*勝 | 男 | 342531********1213 | 624 |
143 | 汪*法 | 男 | 342531********1214 | 432 |
144 | 馮*富 | 男 | 342531********1219 | 689 |
145 | 余*偉 | 男 | 342531********1212 | 468 |
146 | 殷*來 | 男 | 342531********1211 | 1440 |
147 | 黃*英 | 女 | 342531********1226 | 504 |
148 | 周* | 男 | 342531********1219 | 468 |
149 | 陳*華 | 男 | 342531********1211 | 432 |
150 | 胡*香 | 女 | 342531********1226 | 504 |
151 | 吳*琴 | 女 | 342531********1220 | 546 |
152 | 吳*林 | 男 | 342531********1230 | 546 |
153 | 程*時(shí) | 女 | 342531********124x | 546 |
154 | 許*仙 | 女 | 342531********1229 | 600 |
155 | 曹*萍 | 女 | 342531********0724 | 455 |
156 | *鋒 | 男 | 342531********0713 | 624 |
157 | 汪*成 | 男 | 342531********0716 | 624 |
158 | 汪*庭 | 男 | 342531********1710 | 455 |
159 | 曹*寶 | 男 | 342531********0717 | 715 |
160 | 程*輝 | 男 | 342531********0711 | 624 |
161 | 朱*健 | 男 | 342531********0715 | 559 |
162 | 葉*慰 | 男 | 342531********0737 | 636 |
163 | 曹*平 | 男 | 342531********0711 | 726 |
164 | 曹*利 | 男 | 342531********0718 | 624 |
165 | 曹*華 | 男 | 342531********0731 | 2014 |
166 | 曹*德 | 男 | 342531********071X | 624 |
167 | 黃*忠 | 男 | 342531********071x | 576 |
168 | 朱*珍 | 女 | 342531********0722 | 989 |
169 | 程*芬 | 女 | 342531********2027 | 624 |
170 | 周*華 | 男 | 342531********0719 | 936 |
171 | 黃*海 | 男 | 341824********1212 | 624 |
172 | 葉*蓮 | 女 | 342531********0723 | 624 |
173 | 葉*凡 | 男 | 342531********0718 | 1326 |
174 | 汪*平 | 男 | 342531********1217 | 689 |
175 | 汪*元 | 男 | 342531********1719 | 455 |
176 | 汪*安 | 男 | 342531********173X | 408 |
177 | 汪*明 | 男 | 342531********1711 | 455 |
178 | 章*炳 | 男 | 342531********1758 | 689 |
179 | 汪*亮 | 男 | 342531********1735 | 689 |
180 | 汪*順 | 男 | 342531********1711 | 480 |
181 | 馮*沖 | 男 | 342531********1734 | 689 |
182 | 許*民 | 男 | 342531********1738 | 429 |
183 | 馮*芳 | 女 | 342531********1727 | 805 |
184 | 吳*明 | 男 | 342531********1718 | 689 |
185 | 許*勇 | 男 | 342531********1216 | 689 |
186 | 戴*兵 | 男 | 342531********1712 | 689 |
187 | 葉*義 | 男 | 342531********1710 | 825 |
188 | 汪*周 | 男 | 342531********175X | 455 |
189 | 胡*旗 | 男 | 342531********1719 | 689 |
190 | 汪*海 | 男 | 342531********1714 | 442 |
191 | 李* | 女 | 342531********1720 | 689 |
192 | 馮*德 | 男 | 342531********1732 | 455 |
193 | 馮*根 | 男 | 342531********1715 | 494 |
194 | 汪*萍 | 女 | 342531********1725 | 689 |
195 | 汪*遲 | 男 | 342531********1210 | 689 |
196 | 洪*海 | 男 | 342531********1714 | 455 |
197 | 曹*利 | 女 | 342531********1727 | 1190 |
198 | 馮*安 | 男 | 342531********1712 | 432 |
199 | 胡*萱 | 女 | 341824********1224 | 624 |
200 | 馮*國(guó) | 男 | 342531********1730 | 1222 |
201 | 馮*葵 | 男 | 342531********1718 | 504 |
202 | 劉*萍 | 女 | 342531********1243 | 546 |
203 | 馮*琪 | 男 | 342531********1711 | 546 |
204 | 許*托 | 男 | 342531********1714 | 624 |
205 | 程*娣 | 女 | 342531********1726 | 432 |
206 | 汪*云 | 女 | 342531********1725 | 504 |
207 | 汪*芝 | 女 | 342531********1742 | 689 |
208 | 汪*芝 | 女 | 342531********1766 | 546 |
209 | 戴*兵 | 男 | 342531********173X | 432 |
210 | 夏*寧 | 男 | 342531********1710 | 624 |
211 | 程*健 | 男 | 342531********1711 | 492 |
212 | 程*祥 | 男 | 342531********1731 | 689 |
213 | 汪*山 | 男 | 342531********1712 | 576 |
214 | 汪*標(biāo) | 男 | 342531********1712 | 552 |
215 | 劉*芬 | 女 | 342531********172X | 546 |
216 | 昌*國(guó) | 男 | 342531********1717 | 360 |
217 | 章*六 | 男 | 342531********1712 | 360 |
218 | 戴*珍 | 女 | 342531********1720 | 540 |
219 | 章*水 | 男 | 342531********1716 | 1320 |
220 | 汪*海 | 男 | 342531********1712 | 864 |
221 | 胡*光 | 男 | 342531********1713 | 624 |
222 | 汪*光 | 男 | 342531********171X | 432 |
223 | 馮*時(shí) | 女 | 342531********1722 | 504 |
224 | 程*琴 | 女 | 342531********1728 | 636 |
225 | 汪*非 | 女 | 341824********1222 | 546 |
226 | 馮*菊 | 女 | 342531********1722 | 468 |
227 | 程*君 | 男 | 342531********1214 | 559 |
228 | 周*炳 | 男 | 342531********1213 | 792 |
229 | 馮*鵬 | 男 | 342531********1719 | 792 |
230 | 洪*和 | 男 | 342531********1710 | 1032 |
231 | 洪*貞 | 男 | 342531********1714 | 636 |
232 | 洪*珍 | 女 | 342531********1726 | 689 |
233 | 洪* | 男 | 342531********1717 | 559 |
234 | 董*如 | 男 | 342531********1711 | 559 |
235 | 董*玉 | 女 | 341824********1224 | 689 |
236 | 汪*華 | 男 | 342531********1712 | 1155 |
237 | 汪*好 | 女 | 341824********1242 | 689 |
238 | 洪*華 | 男 | 342531********1712 | 689 |
239 | 曹*發(fā) | 男 | 342531********0719 | 689 |
240 | 曹*林 | 男 | 342531********0755 | 1089 |
241 | 周*菊 | 女 | 342531********0729 | 636 |
242 | 曹*航 | 男 | 341824********1212 | 689 |
243 | 曹*寶 | 男 | 342531********0739 | 1118 |
244 | 曹*樹 | 男 | 342531********0713 | 792 |
245 | 曹*青 | 男 | 342531********0715 | 1035 |
246 | 曹*風(fēng) | 女 | 342531********0721 | 689 |
247 | 程*中 | 男 | 342531********0719 | 396 |
248 | 江*琴 | 男 | 341021********2429 | 759 |
249 | 程*芝 | 女 | 342531********0725 | 559 |
250 | 程*香 | 女 | 342531********0723 | 689 |
251 | 程*善 | 男 | 342531********0716 | 516 |
252 | 曹*璋 | 男 | 342531********1234 | 396 |
253 | 周*珠 | 女 | 342531********0726 | 1886 |
254 | 周*桂 | 女 | 433123********0022 | 585 |
255 | 宋*根 | 男 | 342531********1218 | 559 |
256 | 宋*墊 | 男 | 342531********1210 | 690 |
257 | 宋*玉 | 男 | 342531********1213 | 750 |
258 | 宋*田 | 男 | 342531********1219 | 396 |
259 | 王*成 | 男 | 342531********1235 | 636 |
260 | 曹*澤 | 男 | 342531********1213 | 1353 |
261 | 胡*云 | 女 | 342531********1243 | 920 |
262 | 黃* | 男 | 342531********1219 | 689 |
263 | 曹*瑞 | 男 | 342531********1219 | 1075 |
264 | 胡*媛 | 女 | 342531********1222 | 516 |
265 | 宋*兵 | 男 | 342531********1215 | 1122 |
266 | 馮*行 | 男 | 342531********1719 | 559 |
267 | 程*芳 | 女 | 342531********1723 | 420 |
268 | 馮*忠 | 男 | 342531********1719 | 1219 |
269 | 汪*珍 | 女 | 342531********1725 | 559 |
270 | 馮*祥 | 男 | 342531********1732 | 429 |
271 | 何*萍 | 女 | 342531********1722 | 455 |
272 | 馮*明 | 男 | 342531********1710 | 825 |
273 | 馮*平 | 女 | 342531********1742 | 559 |
274 | 汪*君 | 男 | 342531********1756 | 1749 |
275 | 章*熙 | 男 | 341824********1232 | 689 |
276 | 汪*娣 | 女 | 342531********1729 | 636 |
277 | 項(xiàng)*芳 | 女 | 342531********1224 | 689 |
278 | 洪* | 男 | 342531********1711 | 689 |
279 | 程*干 | 男 | 342531********1513 | 288 |
280 | 戴*貴 | 男 | 342531********1539 | 750 |
281 | 馮*時(shí) | 女 | 342531********1725 | 636 |
282 | 方*蘭 | 女 | 342531********1725 | 420 |
283 | 胡*慶 | 男 | 342531********1214 | 720 |
284 | 舒*富 | 男 | 342531********1211 | 520 |
285 | 汪*華 | 女 | 342531********1221 | 689 |
286 | 胡*國(guó) | 男 | 342531********1211 | 1525 |
287 | 汪*清 | 男 | 342531********1234 | 480 |
288 | 曹*月 | 女 | 342531********1727 | 520 |
289 | 許*娣 | 女 | 342531********1720 | 480 |
290 | 胡*珍 | 男 | 342531********1736 | 1000 |
291 | 孫*學(xué) | 男 | 342531********1712 | 689 |
292 | 汪*云 | 女 | 342531********1726 | 520 |
293 | 汪*托 | 男 | 342531********1718 | 480 |
294 | 汪*時(shí) | 女 | 342531********0722 | 689 |
295 | 周*來 | 男 | 342531********0712 | 689 |
296 | 周*花 | 女 | 342531********0726 | 480 |
297 | 周*先 | 男 | 342531********0711 | 960 |
298 | 程*錢 | 男 | 342531********0714 | 420 |
299 | 葉*娟 | 女 | 342531********0723 | 540 |
300 | 汪*芬 | 女 | 342531********2225 | 520 |
301 | 章*林 | 男 | 342531********1214 | 689 |
302 | 吳*田 | 男 | 342531********121x | 1000 |
303 | 程*振 | 男 | 342531********1215 | 750 |
304 | 汪*國(guó) | 女 | 342531********0719 | 420 |
305 | 程*飛 | 男 | 342531********0712 | 1430 |
306 | 曹*寶 | 男 | 342531********0712 | 455 |
307 | 汪*平 | 女 | 342531********1722 | 520 |
308 | 洪* | 女 | 342531********1223 | 520 |
309 | 張*德 | 男 | 342531********1214 | 520 |
310 | 胡*全 | 男 | 342531********1215 | 650 |
311 | 馮*祥 | 男 | 342531********1714 | 650 |
312 | 宋*仙 | 女 | 342531********1725 | 455 |
313 | 李* | 女 | 340121********5509 | 585 |
314 | 汪*亮 | 男 | 342531********1713 | 585 |
315 | 程*東 | 男 | 342531********1215 | 585 |
316 | 程*艷 | 女 | 342531********0747 | 540 |
317 | 何*宇 | 女 | 510503********0160 | 660 |
318 | 宋*玉 | 男 | 342531********1215 | 750 |
319 | 江*兵 | 男 | 342531********1738 | 585 |
320 | 方*傳 | 男 | 342531********1211 | 1035 |
321 | 章*亮 | 男 | 342531********1212 | 715 |
322 | 程*明 | 男 | 342531********0711 | 715 |
323 | 汪*生 | 男 | 342531********1218 | 585 |
324 | 曹*宇 | 女 | 341824********1220 | 540 |
325 | 周*華 | 男 | 342531********1210 | 845 |
326 | 黃*林 | 男 | 342531********1716 | 715 |
327 | 章*寶 | 男 | 342721********0037 | 630 |
328 | 胡*媚 | 女 | 342531********1229 | 630 |
329 | 黃*華 | 男 | 342531********1713 | 689 |
330 | 馮*紅 | 女 | 342531********1728 | 636 |
331 | 馮*芬 | 女 | 342531********1728 | 559 |
332 | 唐*明 | 男 | 342531********1718 | 516 |
333 | 胡* | 女 | 342531********1721 | 1219 |
334 | 黃*寶 | 男 | 342531********1210 | 689 |
335 | 胡*明 | 男 | 342531********121X | 533 |
336 | 曹*五 | 男 | 342531********0711 | 533 |
337 | 曹*華 | 男 | 342531********0711 | 430 |
338 | 汪*利 | 男 | 342531********1757 | 793 |
339 | 胡*文 | 男 | 342531********1212 | 510 |
340 | 汪*坡 | 男 | 342531********1717 | 533 |
341 | 胡*時(shí) | 男 | 342531********1225 | 663 |
342 | 汪*香 | 女 | 342531********1229 | 732 |
343 | 洪*仙 | 女 | 342531********1742 | 732 |
344 | 劉*密 | 女 | 342531********1720 | 793 |
345 | 凌*花 | 女 | 342531********1222 | 600 |
346 | 周* | 男 | 341824********1211 | 1320 |
347 | 汪*遠(yuǎn) | 男 | 342721********1218 | 612 |
348 | 周*澤 | 男 | 342531********1251 | 600 |
349 | 周*根 | 男 | 342531********1217 | 500 |
350 | 黃*高 | 男 | 342531********1219 | 1040 |
351 | 宋*美 | 女 | 342531********172X | 480 |
352 | 馮*舟 | 男 | 342531********1214 | 800 |
353 | 張*德 | 男 | 342531********1215 | 500 |
354 | 馮*華 | 男 | 342531********1718 | 1320 |
355 | 程*有 | 男 | 342531********1539 | 500 |
356 | 胡*麗 | 女 | 342531********1524 | 520 |
357 | 洪*保 | 男 | 342531********171X | 1000 |
358 | 胡*明 | 男 | 342531********1215 | 1000 |
359 | 汪*振 | 男 | 342531********1216 | 650 |
360 | 方*傳 | 男 | 342531********1213 | 650 |
361 | 汪*紅 | 女 | 342531********122X | 460 |
362 | 章*香 | 女 | 342531********174X | 456 |
363 | 胡*銀 | 男 | 342531********0716 | 600 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)