• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 華陽(yáng)鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審批信息
索引號(hào): 11341731003262778A/202404-00116 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年4月份補(bǔ)助發(fā)放情況表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-04-30 發(fā)布日期: 2024-04-30
索引號(hào): 11341731003262778A/202404-00116
組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年4月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-04-30
發(fā)布日期: 2024-04-30
華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年4月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
發(fā)布時(shí)間:2024-04-30 14:38 來(lái)源:績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 姓 名 家庭人口 村 名 3月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 533
2 胡*眉 1 東山大東門 468
3 周*平 1 東山大東門 486
4 王*香 1 東山清河門 468
5 吳* 3 東山四門川 1190
6 汪*飛 1 東山上馬石 611
7 程*明 1 東山長(zhǎng)塘塢 559
8 程*鵬 3 東山社屋后 1406
9 程*善 2 東山社屋后 864
10 程*華 1 東山牛屋山 564
11 吳*娣 1 東山川坑 468
12 方*水 2 東山川坑 1025
13 汪*彪 1 東山川坑 480
14 汪*澤 2 東山上馬石 1080
15 程*花 1 東山新村 450
16 汪*明 2 楊柳東門小區(qū) 1025
17 胡*芬 2 楊柳清河門 1025
18 胡*虎 2 楊柳大東門29號(hào) 1250
19 汪*強(qiáng) 2 楊柳大東門66號(hào) 1250
20 舒*國(guó) 4 來(lái)蘇五組 481
21 胡*秋 2 來(lái)蘇七組 888
22 吳* 1 來(lái)蘇七組 533
23 錢*英 1 來(lái)蘇秦家巷18號(hào) 456
24 張*眉 1 來(lái)蘇吳家山安置區(qū) 516
25 翟*蘭 1 來(lái)蘇章家路 456
26 張*勲 1 來(lái)蘇社區(qū) 689
27 許*竹 1 來(lái)蘇社區(qū) 585
28 胡*善 3 五龍二組 1558
29 邵*花 1 五龍三組 689
30 張*發(fā) 1 五龍四組 492
31 唐*忠 1 五龍五組 360
32 張*明 1 五龍五組 468
33 胡*中 1 五龍五組 516
34 胡*昌 2 五龍乳一 864
35 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 533
36 張*花 1 五龍乳一 533
37 胡*利 1 五龍乳三 650
38 呂*仙 1 五龍大坑 533
39 朱*光 1 五龍大坑 410
40 鮑*林 1 五龍四門川 533
41 洪*仙 1 五龍五組 533
42 胡*華 1 五龍乳一 533
43 方*榮 1 五龍乳二 559
44 朱*成 1 五龍大坑 559
45 張*利 2 五龍赤坑 975
46 胡*木 1 五龍乳二 611
47 邵*貴 1 五龍三組 430
48 胡*芳 2 五龍乳坑村27號(hào) 912
49 胡*育 2 五龍乳坑村5號(hào) 989
50 朱*平 3 五龍大坑村25號(hào) 1216
51 胡*燦 2 五龍乳坑 869
52 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號(hào) 516
53 張*宏 1 五龍集坑村6號(hào) 516
54 余*興 1 五龍上三里49號(hào) 516
55 張*年 3 五龍集坑 1710
56 任*花 2 五龍北門外 996
57 何*仙 1 五龍大坑村19號(hào) 516
58 方*紅 1 五龍社區(qū) 585
59 王*春 1 五龍嶺83號(hào) 585
60 周*斌 1 五龍西大街49號(hào) 455
61 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 559
62 黃*進(jìn) 2 鳳靈六組 888
63 高*五 3 鳳靈七組 1353
64 胡*海 1 鳳靈八組 456
65 方*光 1 鳳靈九組 676
66 水*根 1 鳳靈洪二 533
67 方*才 1 鳳靈洪三 533
68 周*海 2 鳳靈洪四 1025
69 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號(hào) 1254
70 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 559
71 陳*武 2 鳳靈靈山下83號(hào) 860
72 方*賢 2 鳳靈洪川村32號(hào) 948
73 程*新 1 郎家溪社川 456
74 胡*仙 1 郎家溪社川 559
75 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 455
76 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1287
77 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 444
78 程*輝 1 郎家溪五里鋪 689
79 王*日 1 郎家溪洪富村 444
80 程*國(guó) 2 郎家溪十門里 888
81 姚*平 1 郎家溪十門里 468
82 程*女 3 郎家溪十門里 1368
83 張*星 1 郎家溪王四 559
84 張*麗 1 郎家溪王四 432
85 張*益 1 郎家溪源一 689
86 張*兵 1 郎家溪源一 468
87 張*根 1 郎家溪源二 456
88 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
89 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
90 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1075
91 柴*年 1 朗家溪村15號(hào) 559
92 汪*琴 2 郎家溪十里坦 874
93 胡*女 1 郎家溪十門里 516
94 袁*林 1 郎家溪十里坦 516
95 邵*昌 2 郎家溪十門里 912
96 張*新 1 郎家溪村 780
97 胡*木 1 朗坑一組 533
98 方*昌 2 朗坑四組 912
99 胡*子 4 朗坑三組 1776
100 方*日 1 霞澗花根村42號(hào) 559
101 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號(hào) 559
102 周* 3 霞澗朗坑村42-1號(hào) 1330
103 方*平 1 霞澗朗坑村 540
104 方*榮 1 高遷一組 507
105 高*柱 3 高遷橫塢 1480
106 余*生 2 高遷余三 950
107 余* 1 高遷余三 507
108 葛*兵 2 高遷余三 1200
109 王*強(qiáng) 1 高遷余三 559
110 余*成 1 高遷余四 559
111 王*環(huán) 1 高遷余四 559
112 章*水 1 高遷余嶺腳 516
113 章*茂 2 高遷余嶺腳 988
114 章*明 2 高遷余嶺腳 1075
115 王*豐 1 高遷余四 533
116 余*中 2 高遷余四 925
117 高*六 1 高遷橫塢 492
118 吳*琴 1 高遷三組 559
119 程*珍 1 高遷余嶺腳 444
120 章*九 3 高遷余嶺腳 1419
121 方*朗 2 高遷五組 1075
122 張*仙 1 高遷花根培 456
123 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號(hào) 456
124 方*根 1 高遷村 516
125 吳*輝 1 高遷村 456
126 方*英 1 高遷橫塢46號(hào) 456
127 吳*英 1 高遷花根培 456
128 余*如 2 高遷汪莊 836
129 章*義 1 高遷余嶺腳 456
130 吳*政 1 高遷村 456
131 胡*虎 1 高遷村 480
132 程*正 1 高遷余嶺腳 480
133 高*桃 1 高遷橫塢 540
134 章*淮 1 高遷余嶺腳 480
135 曹*勇 1 高遷王莊 650
136 王*利 1 高遷余溪口 432
137 程*富 2 高遷橫塢 875
138 周*霞 1 高遷花根培 585
139 吳*娣 2 溪馬前坦 1200
140 汪*順 1 溪馬村 468
141 汪* 1 溪馬古塘 553
142 吳*德 2 溪馬九里坑 1075
143 朱*紅 1 溪馬九里坑 598
144 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1075
145 葉*仙 1 溪馬七里降 510
146 馬*云 1 溪馬七里降 494
147 余*茍 2 溪馬七里降 912
148 胡*革 1 溪馬村 520
149 汪*貴 1 溪馬村 520
150 王*生 1 溪馬七里降 372
151 程*萍 2 溪馬古塘 1185
152 許*炬 1 霞澗社區(qū) 533
153 舒*青 2 五龍社區(qū) 1188
154 胡*順 1 五龍社區(qū) 793
155 程*有 1 東山社區(qū) 650
156 吳*榴 1 高遷村 780
157 黃*星 1 郎家溪村 585
158 舒*玲 1 來(lái)蘇社區(qū) 566
159 邵*平 1 鳳靈社區(qū) 780
160 張*時(shí) 1 五龍社區(qū) 624
161 邢*來(lái) 1 郎家溪村 650
162 馮*平 3 霞澗社區(qū) 1750
163 朱*度 1 東山社區(qū) 676
164 陳*珍 1 霞澗社區(qū) 650
233 117511