• 無障礙|
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 績溪縣人民政府(辦公室)> 公共企事業(yè)單位信息公開> 供水供電供氣> 績溪縣供電公司> 可開放容量有關(guān)信息
索引號: 1134173100326276XA/202404-00106 組配分類: 可開放容量有關(guān)信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人民政府(辦公室) 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 安徽省績溪縣2024年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況 文號:
生成日期: 2024-04-02 發(fā)布日期: 2024-04-02
索引號: 1134173100326276XA/202404-00106
組配分類: 可開放容量有關(guān)信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人民政府(辦公室)
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 安徽省績溪縣2024年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況
文號:
生成日期: 2024-04-02
發(fā)布日期: 2024-04-02
安徽省績溪縣2024年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況
發(fā)布時間:2024-04-02 09:20 來源:績溪縣人民政府(辦公室) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

安徽省績溪縣配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(2024年第2季度)
(電壓等級10(20)kV及以下)
單位: 國網(wǎng)績溪縣供電公司 統(tǒng)計人: 張晶 統(tǒng)計日期: 2024年4月2日
序號 變電站 電壓等級 線路 電壓等級(kV) 可開放容量(MVA)
1 35kV城南變電站 35kV 10kV孔靈111線 10kV 0.25 
2 35kV城南變電站 35kV 10kV紅星113線 10kV 1.92 
3 35kV城南變電站 35kV 10kV城關(guān)115線 10kV 0.87 
4 35kV城南變電站 35kV 10kV雄路112線 10kV 2.08 
5 35kV城南變電站 35kV 10kV曹渡114線 10kV 2.91 
6 35kV城南變電站 35kV 10kV靈川116線 10kV 0.07 
7 35kV城南變電站 35kV 10kV半島118線 10kV 1.24 
8 35kV錦屏變電站 35kV 10kV會山111線 10kV 3.25 
9 35kV錦屏變電站 35kV 10kV適之113線 10kV 3.57 
10 35kV錦屏變電站 35kV 10kV政務(wù)115線 10kV 2.99 
11 35kV錦屏變電站 35kV 10kV黃鏈117線 10kV 1.20 
12 35kV錦屏變電站 35kV 10kV龍華112線 10kV 4.15 
13 35kV錦屏變電站 35kV 10kV科技114線 10kV 3.87 
14 35kV錦屏變電站 35kV 10kV來蘇116線 10kV 5.82 
15 35kV錦屏變電站 35kV 10kV校場118線 10kV 0.99 
16 35kV祥云變電站 35kV 10kV化工111線 10kV 0.11 
17 35kV祥云變電站 35kV 10kV清峰113線 10kV 1.73 
18 35kV祥云變電站 35kV 10kV揚之115線 10kV 3.06 
19 35kV祥云變電站 35kV 10kV霞間117線 10kV 4.52 
20 35kV祥云變電站 35kV 10kV徽山112線 10kV 4.93 
21 35kV祥云變電站 35kV 10kV祥北114線 10kV 2.23 
22 35kV祥云變電站 35kV 10kV鋼業(yè)116線 10kV 5.82 
23 35kV祥云變電站 35kV 10kV金川118線 10kV 0.56 
24 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV胡坎111線 10kV 0.07 
25 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV伏嶺113線 10kV 1.67 
26 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV萬里115線 10kV 1.45 
27 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV逍荊112線 10kV 0.76 
28 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV江南116線 10kV 2.86 
29 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV鎢礦114線 10kV 1.20 
30 35kV家朋變電站 35kV 10kV胡家111線 10kV 1.10 
31 35kV家朋變電站 35kV 10kV荊州113線 10kV 0.29 
32 35kV家朋變電站 35kV 10kV坎頭115線 10kV 0.29 
33 35kV金沙變電站 35kV 10kV金沙111線 10kV 0.10 
34 35kV金沙變電站 35kV 10kV校頭113線 10kV 2.01 
35 35kV金沙變電站 35kV 10kV界水112線 10kV 0.08 
36 35kV金沙變電站 35kV 10kV豐坡114線 10kV 0.51 
37 35kV金沙變電站 35kV 10kV庫區(qū)116線 10kV 2.22 
38 35kV上莊變電站 35kV 10kV上莊111線 10kV 0.44 
39 35kV上莊變電站 35kV 10kV金山113線 10kV 2.96 
40 35kV上莊變電站 35kV 10kV旺川115線 10kV 0.06 
41 35kV上莊變電站 35kV 10kV工業(yè)117線 10kV 0.75 
42 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV長安111線 10kV 0.01 
43 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV大源113線 10kV 0.28 
44 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV浩寨112線 10kV 0.02 
45 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV尚田114線 10kV 0.62 
46 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨雄111線 10kV 0.23 
47 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨湖115線 10kV 4.16 
48 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨孔112線 10kV 0.28 
49 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨溪116線 10kV 3.29 
50 35kV臨溪變電站 35kV 10kV汪村118線 10kV 5.32 
51 35kV來蘇變電站 35kV 10kV半山111線 10kV 2.32 
52 35kV來蘇變電站 35kV 10kV和諧113線 10kV 5.98 
53 35kV來蘇變電站 35kV 10kV廣場115線 10kV 8.17 
54 35kV來蘇變電站 35kV 10kV站前117線 10kV 1.49 
55 35kV來蘇變電站 35kV 10kV睿陽119線 10kV 4.48 
56 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇西121線 10kV 0.99 
57 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇北112線 10kV 0.17 
58 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇錦114線 10kV 3.29 
59 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇科116線 10kV 3.79 
60 35kV來蘇變電站 35kV 10kV來金118線 10kV 1.71 
61 35kV來蘇變電站 35kV 10kV徽園120線 10kV 6.71 
62 35kV板橋變電站 35kV 10kV板尚111線 10kV 2.75 
63 35kV板橋變電站 35kV 10kV板金115線 10kV 2.52 
64 35kV龍川變電站 35kV 10kV鐵路111線 10kV 4.07 
65 35kV龍川變電站 35kV 10kV瀛洲113線 10kV 5.17 
66 35kV龍川變電站 35kV 10kV南郊115線 10kV 2.24 
67 110kV光明變電站 110kV 10kV靈山117線 10kV 0.77 
68 110kV光明變電站 110kV 10kV光城119線 10kV 4.13 
69 110kV光明變電站 110kV 10kV花根125線 10kV 5.51 
70 110kV光明變電站 110kV 10kV光明112線 10kV 2.43 
71 110kV光明變電站 110kV 10kV水泥114線 10kV 3.11 
72 110kV光明變電站 110kV 10kV揚溪116線 10kV 3.03 
73 110kV光明變電站 110kV 10kV市政118線 10kV 2.37 
74 110kV光明變電站 110kV 10kV光蘇122線 10kV 2.85 
75 110kV光明變電站 110kV 10kV錦元124線 10kV 3.15 
76 110kV光明變電站 110kV 10kV華陽126線 10kV 2.17 
77 110kV光明變電站 110kV 10kV衛(wèi)海111線 10kV 0.05 
78 110kV光明變電站 110kV 10kV章家113線 10kV 2.03 
79 110kV光明變電站 110kV 10kV石京115線 10kV 2.18 
80 110kV揚溪變電站 110kV 10kV北村117線 10kV 2.05 
81 110kV揚溪變電站 110kV 10kV巧川119線 10kV 3.00 
82 110kV揚溪變電站 110kV 10kV龍川111線 10kV 1.65 
83 110kV揚溪變電站 110kV 10kV嶺里117線 10kV 2.50 
84 110kV揚溪變電站 110kV 10kV龍溪112線 10kV 1.76 
填寫說明:
1.本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計至2024年第1季度末。
2.本表應(yīng)每季度更新并向社會公開。
3.可開放容量為零時,代表接入受限。
安徽省績溪縣配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況
(電壓等級35kV、110kV)
(2024年第2季度)
單位: 國網(wǎng)績溪供電公司 統(tǒng)計人:張晶 統(tǒng)計日期: 2024年4月2日
序號 行政區(qū) 變電站名稱 電壓等級
(kV)
主變?nèi)萘?br /> (MVA) 主變可開放容量(MVA)
1 績溪縣 35kV城南變 35 20 0.13
2 績溪縣 35kV錦屏變 35 20 0.59
3 績溪縣 35kV祥云變 35 30 1.39
4 績溪縣 35kV伏嶺變 35 8.15 1.75
5 績溪縣 35kV家朋變 35 9.45 4.31
6 績溪縣 35kV金沙變 35 6.3 0.18
7 績溪縣 35kV上莊變 35 16.3 9.43
8 績溪縣 35kV鎮(zhèn)頭變 35 9.45 0.35
9 績溪縣 35kV臨溪變 35 20 5.89
10 績溪縣 35kV來蘇變 35 40 2.07
11 績溪縣 35kV板橋變 35 6.3 2.55
12 績溪縣 35kV龍川變 35 13.15 5.84
13 績溪縣 110kV光明變 110 81.5 7.18
14 績溪縣 110kV揚溪變 110 50 22.02
填寫說明:
1.本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計至2024年第1季度末。
2.本表應(yīng)每季度更新并向社會公開。
3.主變可開放容量為零時,代表接入受限。