索引號(hào): | 11341731003262436Y/202407-00056 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 瀛洲鎮(zhèn)2024年6月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-07-11 | 發(fā)布日期: | 2024-07-11 |
索引號(hào): | 11341731003262436Y/202407-00056 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 瀛洲鎮(zhèn)2024年6月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-07-11 |
發(fā)布日期: | 2024-07-11 |
安徽省瀛洲鎮(zhèn)2024年6月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金月報(bào)表 | ||||||
填報(bào)單位名稱(蓋章):瀛洲鎮(zhèn) 2024年09月12日 金額單位:元 | ||||||
|
總 計(jì) | |||||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) | 資金指標(biāo) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||||
總指標(biāo) | 本期指標(biāo) | 結(jié)余資金 | 累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 2833 | 0.00 | 0.00 | -2,753,959.36 | 2,753,959.36 | 1,070,378.35 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 24 | -41,434.80 | 41,434.80 | 7,109.20 | ||
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 16 | -41,028.00 | 41,028.00 | 6,838.00 | ||
(260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 8 | -406.80 | 406.80 | 271.20 | ||
(260103)特困人員供養(yǎng)水費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 294 | -581,827.21 | 581,827.21 | 98,560.16 | ||
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 142 | -575,067.00 | 575,067.00 | 94,043.00 | ||
(260202)臨時(shí)救助資金 | 0.00 | |||||
(260203)低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 152 | -6,760.21 | 6,760.21 | 4,517.16 | ||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 141 | -77,314.00 | 77,314.00 | 12,642.00 | ||
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 141 | -77,314.00 | 77,314.00 | 12,642.00 | ||
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 183 | -94,428.00 | 94,428.00 | 15,566.00 | ||
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 183 | -94,428.00 | 94,428.00 | 15,566.00 | ||
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 1 | -7,740.00 | 7,740.00 | 1,290.00 | ||
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 1 | -7,740.00 | 7,740.00 | 1,290.00 | ||
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 0.00 | |||||
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 0.00 | |||||
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260701)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 52 | -283,588.00 | 283,588.00 | 42,878.00 | ||
(260801)老黨員生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260802)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 0.00 | |||||
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 0.00 | |||||
(260804)紅軍失散人員生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260805)三屬定期撫恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260899)其他 | 52 | -283,588.00 | 283,588.00 | 42,878.00 | ||
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 22 | -225,240.00 | 225,240.00 | |||
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 0.00 | |||||
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 17 | -220,240.00 | 220,240.00 | |||
(260903)長(zhǎng)效節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | |||||
(260904)計(jì)劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi) | 0.00 | |||||
(260905)圓夢(mèng)行動(dòng) | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)緊急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 5 | -5,000.00 | 5,000.00 | |||
(2610)城鄉(xiāng)居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261001)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261101)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261201)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 14 | -10,000.00 | 10,000.00 | |||
(261301)困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 4 | -4,000.00 | 4,000.00 | |||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261303)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 10 | -6,000.00 | 6,000.00 | |||
(2614)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4 | -37,329.13 | 37,329.13 | |||
(261401)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 4 | -37,329.13 | 37,329.13 | |||
(261402)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金 | 0.00 | |||||
(261403)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)資金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2705 | -544,044.29 | 544,044.29 | 544,044.29 | ||
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2705 | -544,044.29 | 544,044.29 | 544,044.29 | ||
(261502)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 10 | -26,980.00 | 26,980.00 | |||
(261801)農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼 | 10 | -26,980.00 | 26,980.00 | |||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261901)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜無(wú)害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無(wú)害化處理) | 0.00 | |||||
(262001)牲畜無(wú)害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無(wú)害化處理) | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)農(nóng)村危房改造 | 0.00 | |||||
(262201)農(nóng)村危房改造 | 0.00 | |||||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中國(guó)家助學(xué)金 | 0.00 | |||||
(262303)中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金 | 0.00 | |||||
(262304)學(xué)前教育資助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)受災(zāi)群眾生活救助資金 | 0.00 | |||||
(262401)受災(zāi)群眾生活救助資金 | 0.00 | |||||
(262402)應(yīng)急救災(zāi)救助 | 0.00 | |||||
(262403)因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262404)冬春救助 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 0.00 | |||||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補(bǔ)助資金 | 11 | -11,845.95 | 11,845.95 | |||
(262501)完善退耕還林政策補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262502)新一輪退耕還林補(bǔ)助 | 11 | -11,845.95 | 11,845.95 | |||
(262503)天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 13 | -29,500.00 | 29,500.00 | 4,000.00 | ||
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 13 | -29,500.00 | 29,500.00 | 4,000.00 | ||
(262699)其他 | 0.00 | |||||
(2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 38 | -480,138.00 | 480,138.00 | 80,323.00 | ||
(262701)村干部報(bào)酬 | 27 | -433,560.00 | 433,560.00 | 72,260.00 | ||
(262702)組干部誤工補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262703)離任村干部生活困難補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262704)公益崗位補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262799)其他 | 11 | -46,578.00 | 46,578.00 | 8,063.00 | ||
(2628)大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 194 | -246,600.00 | 246,600.00 | 246,600.00 | ||
(262801)大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 194 | -246,600.00 | 246,600.00 | 246,600.00 | ||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262901)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(263001)秸稈綜合利用 | 0.00 | |||||
(263002)開展耕地輪作試點(diǎn) | 0.00 | |||||
(263003)開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn) | 0.00 | |||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||
(2631)產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(263101)產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||
(2633)以工代賑勞務(wù)報(bào)酬 | 0.00 | |||||
(263301)以工代賑勞務(wù)報(bào)酬 | 0.00 | |||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(268801)農(nóng)村七老人員補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 0.00 | |||||
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 43 | -55,949.98 | 55,949.98 | 17,365.70 | ||
(268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、收益資金 | 3 | -1,949.98 | 1,949.98 | 365.70 | ||
(268902)醫(yī)療扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 6 | -9,000.00 | 9,000.00 | |||
(268905)建檔立卡經(jīng)濟(jì)困難家庭子女就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群體就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學(xué)扶助”貸 | 0.00 | |||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 34 | -45,000.00 | 45,000.00 | 17,000.00 | ||
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 0.00 | |||||
(2701)征地拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270101)征地補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270103)拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(270200)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(270201)農(nóng)村改廁補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270202)焚燒與綜合利用還田補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270203)扶貧水費(fèi) | 0.00 | |||||
(270204)脫貧人口跨省務(wù)工就業(yè)交通補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270205)森林增長(zhǎng)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | 0.00 | |||||
(270207)村監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270208)村殘疾人專職委員補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270209)殘疾人干部工資 | 0.00 | |||||
(270210)計(jì)生專干工資 | 0.00 | |||||
(270211)獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 0.00 | |||||
(270212)特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才資金 | 0.00 | |||||
(270214)貧困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助資金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助資金 | 0.00 | |||||
(270217)兩女結(jié)扎戶獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(270218)留守兒童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)長(zhǎng)效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(270220)貧困母親救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他計(jì)生家庭幫扶資金 | 0.00 | |||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精簡(jiǎn)退職職工生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | 0.00 | |||||
(270226)定補(bǔ)人員春節(jié)慰問(wèn)款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰問(wèn)款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270229)養(yǎng)殖無(wú)害化處理費(fèi) | 0.00 | |||||
(270230)農(nóng)村禁燒打捆離田資金補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270231)殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270232)村級(jí)殘疾人工作者補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270234)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270235)“一戶多殘”家庭補(bǔ)貼金 | 0.00 | |||||
(270236)全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查費(fèi) | 0.00 | |||||
(270237)機(jī)關(guān)干部工資 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人員工資 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人員績(jī)效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目標(biāo)管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)雙擁獎(jiǎng) | 0.00 | |||||
(270242)綜治工作獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | |||||
(270243)文明城市獎(jiǎng)金 | 0.00 | |||||
(270244)保證金及返還 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆遷獎(jiǎng)金 | 0.00 | |||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工資 | 0.00 | |||||
(270248)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效 | 0.00 | |||||
(270249)帶薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部績(jī)效考核 | 0.00 | |||||
(270251)臨時(shí)用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏收益資金 | 0.00 | |||||
(270253)生態(tài)林建設(shè)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270255)癱瘓臥床護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270256)困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270257)特困護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270258)林業(yè)扶貧資金 | 0.00 | |||||
(270259)貧困家庭水費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270260)資產(chǎn)收益分紅 | 0.00 | |||||
(270261)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270262)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租賃補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270264)養(yǎng)蠶補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270265)特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | |||||
(270266)關(guān)愛幫扶 | 0.00 | |||||
(270267)漁民退捕補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270268)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省農(nóng)業(yè)勞動(dòng)模范困難補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270270)農(nóng)房抗震改造資金 | 0.00 | |||||
(270271)社會(huì)定補(bǔ) | 0.00 | |||||
(270272)冬春救助 | 0.00 | |||||
(270273)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗分流人員工資 | 0.00 | |||||
(270274)休漁期間生活補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270275)城鎮(zhèn)未參保退休人員生活保障資金 | 0.00 | |||||
(270276)再就業(yè)人員社保補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270277)廉租房補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270278)動(dòng)物防疫員勞務(wù)報(bào)酬資金 | 0.00 | |||||
(270279)隨軍家屬生活補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270280)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270281)53年前復(fù)退軍人 | 0.00 | |||||
(270282)特困企業(yè)人員生活費(fèi) | 0.00 | |||||
(270283)城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)資金 | 0.00 | |||||
(270284)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助 | 0.00 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問(wèn)
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)