索引號: | 11341731003262807M/202409-00099 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘村2024年8月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 | 發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
索引號: | 11341731003262807M/202409-00099 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘村2024年8月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 |
發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 村級扶貧公益崗位 | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金(計(jì)生獎扶) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 受災(zāi)群眾生活救助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 |
1 | 姚*余 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
2 | 胡*華 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
3 | 馮*媚 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
4 | 胡*明 | 塘堘 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
5 | 胡*忠 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
6 | 胡*發(fā) | 塘堘 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
7 | 汪*富 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
8 | 胡*見 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
9 | 胡*友 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
10 | 胡*有 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
11 | 王*華 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
12 | 邵*永 | 塘堘 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
13 | 胡*農(nóng) | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
14 | 王*秋 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
15 | 胡* | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
16 | 胡*全 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
17 | 胡*設(shè) | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
18 | 王*體 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
19 | 胡*思 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
20 | 程*杰 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
21 | 程*華 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
22 | 張*平 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
23 | 胡*國 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
24 | 楊*利 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
25 | 姚*寶 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
26 | 唐*桂 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
27 | 唐*正 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
28 | 姚*明 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
29 | 姚*清 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
30 | 姚*如 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
31 | 姚*桃 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
32 | 程*文 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
33 | 吳*華 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
34 | 黃*樹 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
35 | 程*武 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
36 | 姚*芳 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
37 | 姚*來 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
38 | 方*樂 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
39 | 姚*輝 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
40 | 姚*義 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
41 | 姚*俊 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
42 | 姚*錫 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
43 | 姚*立 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
44 | 章*花 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
45 | 吳*云 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
46 | 胡*東 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
47 | 邵*宏 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
48 | 邵*成 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
49 | 程*茍 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
50 | 邵*龍 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
51 | 邵*蘭 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
52 | 邵*輝 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
53 | 胡*新 | 塘堘 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
54 | 胡*如 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
55 | 吳*獻(xiàn) | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
56 | 胡*云 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
57 | 馮*秋 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
58 | 胡*泉 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
59 | 徐*萍 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
60 | 葉*云 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
61 | 馮*正 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
62 | 程*琪 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
63 | 吳*德 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
64 | 吳*華 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
65 | 吳*茍 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
66 | 吳*兵 | 塘堘 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
67 | 吳*飛 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
68 | 黃*雅 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
69 | 吳*民 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
70 | 邵*女 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
71 | 吳*平 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
72 | 吳*忠 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
73 | 姚*時(shí) | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
74 | 吳*生 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
75 | 江*水 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
76 | 程*亮 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
77 | 吳*輝 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
78 | 程*義 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
79 | 程*仁 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
80 | 程*華 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
81 | 程*華 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
82 | 程*華 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
83 | 姚*媚 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
84 | 程*順 | 塘堘 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
85 | 程*生 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
86 | 程*江 | 塘堘 | 720 | 720 | ||||||||||||
87 | 馮*佳 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
88 | 王*武 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
89 | 王*東 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
90 | 王*國 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
91 | 王*新 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
92 | 王*具 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
93 | 王*華 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
94 | 王*俊 | 塘堘 | 700 | 700 | ||||||||||||
95 | 程*德 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
96 | 程*福 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
97 | 程*平 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
98 | 朱*石 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
99 | 胡*炎 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
100 | 周*平 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
101 | 胡*兵 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
102 | 方*平 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
103 | 胡*飛 | 塘堘 | 1320 | 1320 | ||||||||||||
104 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
105 | 胡*利 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
106 | 胡*兵 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
107 | 張*林 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
108 | 胡*德 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
109 | 程*云 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
110 | 胡*俊 | 塘堘 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
111 | 胡*軍 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
112 | 朱*紅 | 塘堘 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
113 | 胡*仙 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
114 | 朱*杰 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
115 | 邵*賢 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
116 | 胡*體 | 塘堘 | 960 | 960 | ||||||||||||
117 | 胡*利 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
118 | 胡*龍 | 塘堘 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
119 | 胡*龍 | 塘堘 | 360 | 360 | ||||||||||||
120 | 胡*云 | 塘堘 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
121 | 朱*門 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
122 | 胡*利 | 塘堘 | 1920 | 1920 | ||||||||||||
123 | 馮* | 塘堘 | 833 | 833 | ||||||||||||
124 | 陳*芳 | 塘堘 | 500 | 500 | ||||||||||||
125 | 王* | 塘堘 | 833 | 833 | ||||||||||||
126 | 程*如 | 塘堘 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
127 | 胡*農(nóng) | 塘堘 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
128 | 胡*培 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
129 | 唐*桂 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
130 | 唐*桂 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
131 | 馮*寨 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||
132 | 胡*忠 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||
133 | 馮*花 | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
134 | 姚*芳 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
135 | 姚*錫 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
136 | 胡*月 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
137 | 邵*升 | 塘堘 | 949 | 949 | ||||||||||||
138 | 邵*宏 | 塘堘 | 401 | 401 | ||||||||||||
139 | 邵*輝 | 塘堘 | 286 | 286 | ||||||||||||
140 | 馮*根 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
141 | 胡*榴 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||
142 | 吳*玲 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
143 | 程*根 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
144 | 程*富 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
145 | 吳*俊 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
146 | 吳*俊 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
147 | 程*成 | 塘堘 | 845 | 845 | ||||||||||||
148 | 程*家 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
149 | 吳*發(fā) | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
150 | 王*國 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
151 | 王*強(qiáng) | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
152 | 朱*石 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
153 | 胡*建 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
154 | 胡*兵 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
155 | 吳*媚 | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
156 | 胡*軍 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
157 | 胡*仙 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
158 | 朱*門 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
159 | 胡*模 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
160 | 胡*模 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
161 | 胡*利 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||
162 | 胡*龍 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||
163 | 胡*飛 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||
164 | 程*時(shí) | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
165 | 程*平 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
166 | 胡*民 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
167 | 王*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
168 | 邵*武 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||
169 | 邵*永 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
170 | 程*平 | 塘堘 | 500 | 500 | ||||||||||||
171 | 胡*富 | 塘堘 | 530 | 530 | ||||||||||||
172 | 王*霞 | 塘堘 | 410 | 410 | ||||||||||||
173 | 胡*云 | 塘堘 | 1081 | 1081 | ||||||||||||
174 | 胡*林 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
175 | 胡*林 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
176 | 胡*林 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
177 | 胡*全 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
178 | 胡*全 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
179 | 胡*全 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
180 | 胡*月 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
181 | 姚*全 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
182 | 姚*成 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
183 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
184 | 吳*兵 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
185 | 吳*兵 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
186 | 胡*華 | 塘堘 | 624 | 624 | ||||||||||||
187 | 胡*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
188 | 胡*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
189 | 黃*樹 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
190 | 章*花 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
191 | 章*花 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
192 | 章*花 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
193 | 馮*明 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
194 | 邵*成 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
195 | 程*時(shí) | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
196 | 胡*仙 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||
197 | 胡*仙 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
198 | 邵*石 | 塘堘 | 1128 | 1128 | ||||||||||||
199 | 邵*輝 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
200 | 邵*飛 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
201 | 邵*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
202 | 邵*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
203 | 邵*霞 | 塘堘 | 41 | 41 | ||||||||||||
204 | 姚*永 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
205 | 馮*秋 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
206 | 徐*萍 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
207 | 徐*萍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
208 | 徐*萍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
209 | 馮*根 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
210 | 馮*根 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
211 | 馮*根 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
212 | 葉*云 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
213 | 葉*云 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
214 | 馮*來 | 塘堘 | 41 | 41 | ||||||||||||
215 | 馮*來 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
216 | 馮*紅 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
217 | 馮*龍 | 塘堘 | 41 | 41 | ||||||||||||
218 | 章*景 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
219 | 馮*紅 | 塘堘 | 516 | 516 | ||||||||||||
220 | 吳*德 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||
221 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 480 | 480 | ||||||||||||
222 | 吳*平 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
223 | 吳*均 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
224 | 吳*均 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
225 | 吳*均 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
226 | 汪*體 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
227 | 程*軍 | 塘堘 | 533 | 533 | ||||||||||||
228 | 程*軍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
229 | 程*軍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
230 | 吳*仙 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
231 | 程*仁 | 塘堘 | 624 | 624 | ||||||||||||
232 | 程*仁 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
233 | 程*仁 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
234 | 程*留 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
235 | 馮*體 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
236 | 馮*體 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
237 | 鄭*生 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
238 | 程*為 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||
239 | 程*龍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
240 | 程*星 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
241 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
242 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
243 | 程*星 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
244 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
245 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
246 | 王*具 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
247 | 馮*武 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
248 | 馮*武 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
249 | 馮*武 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
250 | 胡*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
251 | 胡*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
252 | 胡*高 | 塘堘 | 528 | 528 | ||||||||||||
253 | 胡*兵 | 塘堘 | 41 | 41 | ||||||||||||
254 | 胡*春 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||
255 | 胡*德 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
256 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||
257 | 胡*維 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
258 | 胡*云 | 塘堘 | 1040 | 1040 | ||||||||||||
259 | 胡*云 | 塘堘 | 172 | 172 | ||||||||||||
260 | 胡*云 | 塘堘 | 172 | 172 | ||||||||||||
261 | 胡*亞 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||
262 | 胡*亞 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
263 | 胡*亞 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
264 | 胡*六 | 塘堘 | 410 | 410 | ||||||||||||
265 | 胡*杰 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||
合計(jì) | 204062 | 700 | 141240 | 1666 | 500 | 6897 | 11000 | 10401 | 3028 | 500 | 3010 | 2150 | 22806 | 164 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號