索引號: | 11341731003262807M/202410-00046 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2024年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
索引號: | 11341731003262807M/202410-00046 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2024年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 |
發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 困難群眾一次性生活補助(剛性支出困難) | 村后備干部補貼 | 稻谷補貼 | 生態(tài)護林員補助 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 低保電費補貼資金 | 社會定期救濟資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 生態(tài)信息員補助 | 村級扶貧公益崗位 | 重度殘疾人護理補貼資金 |
1 | 汪*苗 | 叢山 | 172 | 172 | ||||||||||||
2 | 戴*仙 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
3 | 戴*仙 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
4 | 汪*金 | 叢山 | 500 | 500 | ||||||||||||
5 | 張*雄 | 叢山 | 328.71 | 328.71 | ||||||||||||
6 | 胡*壽 | 叢山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
7 | 戴*元 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
8 | 戴*晴 | 叢山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
9 | 楊*佐 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
10 | 汪*福 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
11 | 楊*清 | 叢山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
12 | 楊*青 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
13 | 余*義 | 叢山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
14 | 胡*社 | 叢山 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||
15 | 洪*成 | 叢山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
16 | 胡*義 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
17 | 余*雪 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
18 | 胡*志 | 叢山 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||
19 | 胡*華 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
20 | 胡*華 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
21 | 胡*華 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
22 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
23 | 胡*紅 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
24 | 汪*灶 | 叢山 | 172 | 172 | ||||||||||||
25 | 汪*灶 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
26 | 胡*忠 | 叢山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
27 | 胡*春 | 叢山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
28 | 汪*云 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
29 | 胡*信 | 叢山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
30 | 余*東 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
31 | 汪*升 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
32 | 汪*恒 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
33 | 汪*發(fā) | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
34 | 汪*寶 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
35 | 汪*寶 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
36 | 胡*有 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
37 | 謝*福 | 叢山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
38 | 胡*琴 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
39 | 凌*發(fā) | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
40 | 方*娟 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
41 | 戴*利 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
42 | 凌*勝 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
43 | 凌*勝 | 叢山 | 500 | 500 | ||||||||||||
44 | 凌*標 | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
45 | 邵*清 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
46 | 凌*恒 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
47 | 凌*家 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
48 | 凌*峰 | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
49 | 舒*法 | 叢山 | 46.96 | 46.96 | ||||||||||||
50 | 舒*根 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
51 | 舒*根 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
52 | 舒*均 | 叢山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
53 | 舒*遠 | 叢山 | 273.93 | 273.93 | ||||||||||||
54 | 舒*林 | 叢山 | 273.93 | 273.93 | ||||||||||||
55 | 舒*平 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
56 | 舒*根 | 叢山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
57 | 舒* | 叢山 | 833 | 833 | ||||||||||||
58 | 章*富 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
59 | 胡*來 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
60 | 胡*來 | 叢山 | 46.96 | 46.96 | ||||||||||||
61 | 胡*來 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
62 | 陳*華 | 叢山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
63 | 胡*深 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
64 | 胡*深 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
65 | 凌*望 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
66 | 陳*六 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
67 | 陳*六 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
68 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
69 | 胡*紅 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
70 | 章*俊 | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
71 | 許*法 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
72 | 許*林 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
73 | 王*有 | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
74 | 吳*忠 | 叢山 | 792 | 792 | ||||||||||||
75 | 章*豹 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
76 | 章*豹 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
77 | 洪*州 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
78 | 許*青 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
79 | 胡*成 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
80 | 胡*成 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
81 | 胡*興 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
82 | 胡*福 | 叢山 | 172 | 172 | ||||||||||||
83 | 胡*福 | 叢山 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
84 | 胡*祥 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
85 | 胡*基 | 叢山 | 172.18 | 172.18 | ||||||||||||
86 | 胡*慶 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
87 | 胡*豹 | 叢山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
88 | 胡*炎 | 叢山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
89 | 方*花 | 叢山 | 281.75 | 281.75 | ||||||||||||
90 | 胡*元 | 叢山 | 172.18 | 172.18 | ||||||||||||
91 | 汪*文 | 叢山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
92 | 胡*恭 | 叢山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
93 | 凌*德 | 叢山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
94 | 戴*仙 | 叢山 | 520 | 520 | ||||||||||||
95 | 戴*仙 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
96 | 舒*武 | 叢山 | 533 | 533 | ||||||||||||
97 | 舒*武 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
98 | 胡*義 | 叢山 | 636 | 636 | ||||||||||||
99 | 胡*義 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
100 | 胡*華 | 叢山 | 1540 | 1540 | ||||||||||||
101 | 胡*華 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
102 | 胡*紅 | 叢山 | 546 | 546 | ||||||||||||
103 | 胡*紅 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
104 | 汪*灶 | 叢山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
105 | 汪*灶 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
106 | 程*水 | 叢山 | 960 | 960 | ||||||||||||
107 | 程*水 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
108 | 汪*寶 | 叢山 | 546 | 546 | ||||||||||||
109 | 汪*寶 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
110 | 舒*根 | 叢山 | 1506 | 1506 | ||||||||||||
111 | 舒*根 | 叢山 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||
112 | 舒*勝 | 叢山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
113 | 章*富 | 叢山 | 528 | 528 | ||||||||||||
114 | 章*富 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
115 | 吳*體 | 叢山 | 670 | 670 | ||||||||||||
116 | 胡*來 | 叢山 | 611 | 611 | ||||||||||||
117 | 胡*來 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
118 | 胡*宜 | 叢山 | 528 | 528 | ||||||||||||
119 | 胡*宜 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
120 | 楊*全 | 叢山 | 492 | 492 | ||||||||||||
121 | 楊*全 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
122 | 胡*深 | 叢山 | 546 | 546 | ||||||||||||
123 | 胡*深 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
124 | 陳*六 | 叢山 | 572 | 572 | ||||||||||||
125 | 陳*六 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
126 | 胡*紅 | 叢山 | 1110 | 1110 | ||||||||||||
127 | 胡*紅 | 叢山 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||
128 | 章*標 | 叢山 | 3942 | 3942 | ||||||||||||
129 | 汪*秋 | 叢山 | 3285 | 3285 | ||||||||||||
130 | 章*豹 | 叢山 | 546 | 546 | ||||||||||||
131 | 章*豹 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
132 | 章*琳 | 叢山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
133 | 許*秋 | 叢山 | 572 | 572 | ||||||||||||
134 | 許*秋 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
135 | 胡*成 | 叢山 | 950 | 950 | ||||||||||||
136 | 胡*成 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
137 | 胡*福 | 叢山 | 1040 | 1040 | ||||||||||||
138 | 胡*福 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
139 | 王*月 | 叢山 | 492 | 492 | ||||||||||||
140 | 王*月 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
141 | 許*文 | 叢山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
142 | 胡*吉 | 叢山 | 492 | 492 | ||||||||||||
143 | 胡*吉 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
144 | 葉*麗 | 叢山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
145 | 程*時 | 叢山 | 700 | 700 | ||||||||||||
146 | 凌*東 | 叢山 | 500 | 500 | ||||||||||||
147 | 戴*仙 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
148 | 胡* | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
149 | 戴*元 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
150 | 汪*福 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
151 | 胡*華 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
152 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
153 | 汪*灶 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
154 | 汪*寶 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
155 | 胡*琴 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
156 | 戴*利 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
157 | 凌*家 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
158 | 凌*平 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
159 | 舒*根 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
160 | 胡*來 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
161 | 凌*望 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
162 | 陳*六 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
163 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
164 | 章*豹 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
165 | 章*明 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
166 | 胡*如 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
167 | 胡*成 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
168 | 胡*福 | 叢山 | 172 | 172 | ||||||||||||
169 | 胡*基 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
170 | 胡*豹 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
171 | 胡*山 | 叢山 | 86 | 86 | ||||||||||||
68514.32 | 14000 | 833 | 8233.52 | 1000 | 2322 | 4924 | 406.8 | 670 | 16423 | 16266 | 500 | 700 | 2236 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號