索引號(hào): | 11341731003262807M/202410-00048 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202410-00048 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 |
發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(剛性支出困難) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(特困) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 社會(huì)定期救濟(jì)資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 |
1 | 程*標(biāo) | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
2 | 唐*如 | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
3 | 林*洋 | 東村 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
4 | 周*娣 | 東村 | 690 | 690 | ||||||||||||||||
5 | 魏*軍 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
6 | 曹*林 | 東村 | 401 | 401 | ||||||||||||||||
7 | 汪*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
8 | 唐*權(quán) | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
9 | 唐*鵬 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
10 | 唐*躍 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
11 | 凌*芬 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
12 | 戴*祥 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
13 | 孫*根 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
14 | 黃*剛 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
15 | 胡*豐 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
16 | 周*為 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
17 | 周*正 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
18 | 孔*新 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
19 | 孔*新 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
20 | 孔*標(biāo) | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
21 | 胡*成 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
22 | 周*芳 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
23 | 周*芳 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
24 | 王*堂 | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
25 | 唐*輝 | 東村 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
26 | 任*蘭 | 東村 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
27 | 胡* | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
28 | 唐*延 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
29 | 唐*延 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
30 | 唐*彪 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
31 | 唐*彪 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
32 | 唐*留 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
33 | 程*香 | 東村 | 109.57 | 109.57 | ||||||||||||||||
34 | 周*云 | 東村 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||||||
35 | 章*進(jìn) | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
36 | 王*國 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
37 | 王*根 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
38 | 祝*樂 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
39 | 周*華 | 東村 | 117.4 | 117.4 | ||||||||||||||||
40 | 胡*義 | 東村 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
41 | 胡*明 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
42 | 胡*云 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
43 | 胡*全 | 東村 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||||||
44 | 胡*成 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
45 | 胡*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
46 | 胡*武 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
47 | 胡*發(fā) | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
48 | 胡*云 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
49 | 胡*文 | 東村 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
50 | 邵*成 | 東村 | 391.33 | 391.33 | ||||||||||||||||
51 | 胡*偉 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
52 | 張*開 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
53 | 胡*利 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
54 | 胡*維 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
55 | 胡*琴 | 東村 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
56 | 方*德 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
57 | 王*年 | 東村 | 469.59 | 469.59 | ||||||||||||||||
58 | 胡*光 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
59 | 胡*設(shè) | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
60 | 胡*林 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
61 | 胡*利 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
62 | 胡*光 | 東村 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||||||
63 | 胡*吉 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
64 | 胡*根 | 東村 | 939.18 | 939.18 | ||||||||||||||||
65 | 胡*林 | 東村 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
66 | 胡*為 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
67 | 胡*全 | 東村 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||||||
68 | 胡*新 | 東村 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
69 | 胡*祥 | 東村 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
70 | 甄*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
71 | 江*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
72 | 江*武 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
73 | 王*杭 | 東村 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
74 | 王*杭 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
75 | 江*煌 | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
76 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
77 | 江*安 | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
78 | 張*善 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
79 | 張*葉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
80 | 汪*琴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
81 | 汪*琴 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
82 | 凌*明 | 東村 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||||||
83 | 胡*華 | 東村 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||||||
84 | 章*香 | 東村 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||||||
85 | 程*寶 | 東村 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
86 | 張*升 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
87 | 張*軍 | 東村 | 109.57 | 109.57 | ||||||||||||||||
88 | 凌*立 | 東村 | 297.41 | 297.41 | ||||||||||||||||
89 | 張*雄 | 東村 | 391.33 | 391.33 | ||||||||||||||||
90 | 張* | 東村 | 151.83 | 151.83 | ||||||||||||||||
91 | 張*凱 | 東村 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
92 | 張*健 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
93 | 張*健 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
94 | 邵*麗 | 東村 | 690 | 690 | ||||||||||||||||
95 | 苗*禮 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
96 | 劉*春 | 東村 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
97 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
98 | 王* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
99 | 王* | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
100 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
101 | 姚*根 | 東村 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
102 | 童*貴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
103 | 袁*君 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
104 | 袁*君 | 東村 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
105 | 葛*芬 | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
106 | 傅*生 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
107 | 程*仙 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
108 | 柴*陽 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
109 | 王*才 | 東村 | 344 | 344 | ||||||||||||||||
110 | 凌*波 | 東村 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||||||
111 | 張*波 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
112 | 張*波 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
113 | 陸*時(shí) | 東村 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||
114 | 包*媚 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
115 | 唐*斌 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
116 | 馮*君 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
117 | 胡*俊 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
118 | 唐*權(quán) | 東村 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||||
119 | 唐*權(quán) | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
120 | 唐*躍 | 東村 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
121 | 唐*躍 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
122 | 戴*祥 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
123 | 戴*祥 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
124 | 孫*根 | 東村 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
125 | 孫*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
126 | 周*升 | 東村 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
127 | 周*升 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
128 | 孔*新 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
129 | 孔*新 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
130 | 孔*標(biāo) | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
131 | 孔*標(biāo) | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
132 | 周*芳 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
133 | 周*芳 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
134 | 唐*延 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
135 | 唐*延 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
136 | 唐*彪 | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
137 | 唐*彪 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
138 | 唐*豹 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
139 | 唐*豹 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
140 | 鄒*庭 | 東村 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
141 | 鄒*庭 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
142 | 毛*華 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
143 | 周*華 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
144 | 周*華 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
145 | 胡*成 | 東村 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
146 | 胡*成 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
147 | 胡*武 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
148 | 胡*武 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
149 | 高*娟 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
150 | 高*娟 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
151 | 胡*林 | 東村 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
152 | 江*武 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
153 | 江*武 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
154 | 王*杭 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
155 | 江*鋒 | 東村 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
156 | 汪*琴 | 東村 | 1353 | 1353 | ||||||||||||||||
157 | 汪*琴 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
158 | 胡*輝 | 東村 | 440 | 440 | ||||||||||||||||
159 | 胡*輝 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
160 | 張*良 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
161 | 張*良 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
162 | 張*健 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
163 | 張*健 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
164 | 姚*根 | 東村 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
165 | 姚*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
166 | 王* | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
167 | 王* | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
168 | 鄭*銅 | 東村 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
169 | 鄭*銅 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
170 | 姚*根 | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
171 | 姚*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
172 | 袁*君 | 東村 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||||
173 | 袁*君 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
174 | 程*仙 | 東村 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
175 | 程*仙 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
176 | 陳*仙 | 東村 | 456 | 456 | ||||||||||||||||
177 | 陳*仙 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
178 | 劉*梅 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
179 | 劉*梅 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
180 | 唐*水 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
181 | 江*勇 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
182 | 唐*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
183 | 凌*輝 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
184 | 程* | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
185 | 雷*正 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
186 | 胡*中 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
187 | 汪*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
188 | 張*蘇 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
189 | 唐*躍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
190 | 戴*祥 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
191 | 王*玲 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
192 | 黃*兵 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
193 | 孔*新 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
194 | 周*芳 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
195 | 唐*高 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
196 | 胡* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
197 | 唐* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
198 | 唐*祥 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
199 | 唐*延 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
200 | 唐*彪 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
201 | 唐*豹 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
202 | 章*菊 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
203 | 胡*和 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
204 | 祝*樂 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
205 | 紀(jì)*玉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
206 | 胡*成 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
207 | 胡*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
208 | 王*年 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
209 | 邵*珍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
210 | 江*時(shí) | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
211 | 江*軍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
212 | 江*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
213 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
214 | 張*善 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
215 | 張*葉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
216 | 汪*琴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
217 | 張*國 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
218 | 張*健 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
219 | 王* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
220 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
221 | 劉*信 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
222 | 方* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
223 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
224 | 袁*君 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
82348.42 | 14000 | 1000 | 1666 | 9848.97 | 1000 | 2408 | 10178 | 757 | 508.5 | 16.95 | 670 | 15437 | 18605 | 41 | 500 | 2100 | 3612 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)