索引號: | 113417310032632873/202410-00096 | 組配分類: | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
名稱: | 關(guān)于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及小微企業(yè)貼息情況的公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-10 | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
索引號: | 113417310032632873/202410-00096 |
組配分類: | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
名稱: | 關(guān)于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及小微企業(yè)貼息情況的公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-10 |
發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的通知(財(cái)金〔2023〕75號)文件要求,為推進(jìn)信息公開,接受群眾監(jiān)督,增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作透明度,現(xiàn)將2024年第三季度個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息情況予以公示,歡迎監(jiān)督。
公示期限:5個(gè)工作日(2024.10.8-2024.10.12)
監(jiān)督電話:0563-8157063
紀(jì)檢組電話:0563-8160523
績溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月8日
績溪農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款第3季度貼息(個(gè)人) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 貸款種類 | 客戶名稱 | 貸款金額 | 貼息金額 |
1 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 柯*仙 | 100000.00 | 632.50 |
2 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 曹*斌 | 300000.00 | 1186.67 |
3 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 曹*峰 | 100000.00 | 628.50 |
4 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉*寶 | 100000.00 | 628.50 |
5 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 邵*雄 | 100000.00 | 628.50 |
6 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 董*昭 | 100000.00 | 566.33 |
7 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 吳*輝 | 500000.00 | 2839.37 |
8 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 曹* | 330000.00 | 2530.00 |
9 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*永 | 100000.00 | 632.50 |
10 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉* | 100000.00 | 632.50 |
11 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 吳*薇 | 100000.00 | 632.50 |
12 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 吳* | 100000.00 | 632.50 |
13 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 孫*英 | 100000.00 | 632.50 |
14 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 崔*杰 | 100000.00 | 632.50 |
15 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*芬 | 100000.00 | 632.50 |
16 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*苑 | 500000.00 | 3162.50 |
17 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葛*軒 | 100000.00 | 632.50 |
18 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 黃*紅 | 60000.00 | 379.50 |
19 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 張*文 | 500000.00 | 3162.50 |
20 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*龍 | 100000.00 | 632.50 |
21 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 濮* | 100000.00 | 632.50 |
22 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 曹*德 | 100000.00 | 632.50 |
23 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*花 | 500000.00 | 3162.50 |
24 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 孫*峰 | 500000.00 | 3162.50 |
25 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 毛*忠 | 500000.00 | 2843.06 |
26 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 陳* | 450000.00 | 2558.75 |
27 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 陶* | 100000.00 | 568.61 |
28 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡* | 100000.00 | 568.61 |
29 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程*標(biāo) | 350000.00 | 1990.14 |
30 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡* | 100000.00 | 568.61 |
31 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*暉 | 100000.00 | 568.61 |
32 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 包*虎 | 100000.00 | 568.61 |
33 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*媛 | 100000.00 | 556.25 |
34 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 蔣* | 100000.00 | 562.43 |
35 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 李*珍 | 100000.00 | 338.34 |
36 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*軍 | 500000.00 | 1977.78 |
37 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 馮*龍 | 100000.00 | 438.82 |
38 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*建 | 100000.00 | 314.17 |
39 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方* | 500000.00 | 2843.06 |
40 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方* | 100000.00 | 235.63 |
41 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*兵 | 100000.00 | 90.63 |
42 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*強(qiáng) | 300000.00 | 1897.50 |
43 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 錢*輝 | 100000.00 | 568.61 |
44 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*龍 | 100000.00 | 568.61 |
45 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*文 | 300000.00 | 1897.50 |
46 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*明 | 100000.00 | 632.50 |
47 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 沈*暉 | 100000.00 | 632.50 |
48 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葛*新 | 100000.00 | 632.50 |
49 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 紀(jì)*彬 | 100000.00 | 632.50 |
50 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 潘* | 100000.00 | 568.61 |
51 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*鵬 | 100000.00 | 389.38 |
52 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*旭 | 100000.00 | 344.38 |
53 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 傅*朋 | 300000.00 | 978.75 |
54 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葛*蘭 | 100000.00 | 169.17 |
55 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 童*華 | 500000.00 | 3162.50 |
56 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*穩(wěn) | 300000.00 | 1897.50 |
57 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡* | 100000.00 | 568.61 |
58 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*明 | 200000.00 | 96.67 |
59 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 王*杰 | 100000.00 | 632.50 |
60 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*武 | 100000.00 | 632.50 |
61 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 童*蓮 | 100000.00 | 632.50 |
62 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*輝 | 100000.00 | 60.42 |
63 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡* | 100000.00 | 766.67 |
64 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 張*安 | 100000.00 | 632.50 |
65 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉*芳 | 100000.00 | 632.50 |
66 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*星 | 100000.00 | 632.50 |
67 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*媚 | 500000.00 | 3162.50 |
68 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 王*儉 | 100000.00 | 632.50 |
69 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*林 | 100000.00 | 632.50 |
70 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 洪*科 | 100000.00 | 632.50 |
71 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*華 | 100000.00 | 632.50 |
72 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 耿*盛 | 300000.00 | 1897.50 |
73 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 朱*英 | 100000.00 | 568.61 |
74 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程* | 100000.00 | 568.61 |
75 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 鄭*軍 | 100000.00 | 568.61 |
76 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 王* | 100000.00 | 488.27 |
77 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 王*英 | 100000.00 | 102.71 |
78 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 錢*鷹 | 450000.00 | 2447.50 |
79 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 吳*英 | 100000.00 | 632.50 |
80 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*恒 | 100000.00 | 41.67 |
81 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 洪*濤 | 300000.00 | 325.00 |
82 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 李*珍 | 100000.00 | 250.00 |
83 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 邵*偉 | 200000.00 | 233.33 |
84 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*英 | 100000.00 | 200.00 |
85 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*軍 | 500000.00 | 750.00 |
86 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 張* | 100000.00 | 291.67 |
87 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程* | 100000.00 | 291.67 |
88 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*建 | 100000.00 | 308.33 |
89 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*輝 | 500000.00 | 2750.00 |
90 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程*勇 | 100000.00 | 475.00 |
91 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*永 | 100000.00 | 366.67 |
92 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 鮑*斌 | 100000.00 | 758.33 |
93 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方* | 100000.00 | 366.67 |
94 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*兵 | 100000.00 | 500.00 |
95 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 李*蓮 | 60000.00 | 385.00 |
96 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*飚 | 100000.00 | 455.25 |
97 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*雄 | 100000.00 | 608.33 |
98 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*旋 | 300000.00 | 200.00 |
99 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程* | 500000.00 | 1791.67 |
100 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪* | 100000.00 | 525.00 |
101 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 徐*德 | 100000.00 | 241.67 |
102 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 姜* | 100000.00 | 341.67 |
103 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*森 | 100000.00 | 483.33 |
合計(jì): | 93386.43 | |||
績溪農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款第3季度貼息(企業(yè)) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 貸款種類 | 客戶名稱 | 貸款金額 | 貼息金額 |
1 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 績溪縣**絲綢有限公司 | 4000000.00 | 25300.00 |
2 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 績溪**紡織有限公司 | 4000000.00 | 25300.00 |
3 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 安徽**機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4000000.00 | 22744.44 |
4 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 安徽**農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 4000000.00 | 22744.44 |
5 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 安徽**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 4000000.00 | 13844.45 |
合計(jì): | 109933.33 | |||
績溪郵儲銀行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款第3季度貼息(個(gè)人) | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 貸款種類 | 客戶名稱 | 貸款金額 | 貼息金額 |
1 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 余*甫 | 100000.00 | 164.39 |
2 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 郝*鋒 | 100000.00 | 180.83 |
3 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 任*偉 | 100000.00 | 189.05 |
4 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*華 | 100000.00 | 82.2 |
5 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉*紅 | 100000.00 | 279.47 |
6 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章* | 400000.00 | 1578.19 |
7 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 陳*利 | 100000.00 | 410.99 |
8 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方* | 400000.00 | 1906.98 |
9 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*劍 | 400000.00 | 1939.86 |
10 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*琦 | 100000.00 | 534.28 |
11 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 劉*安 | 100000.00 | 575.38 |
12 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*利 | 100000.00 | 583.6 |
13 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*龍 | 500000.00 | 3287.89 |
14 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方*逸 | 300000.00 | 2046.71 |
15 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 紀(jì)*寶 | 500000.00 | 3164.59 |
16 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*濤 | 100000.00 | 332.26 |
17 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*斌 | 100000.00 | 332.26 |
18 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 王*廣 | 500000.00 | 3698.87 |
19 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 鮑*寶 | 500000.00 | 3698.87 |
20 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪* | 100000.00 | 821.97 |
21 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*紅 | 100000.00 | 623.84 |
22 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*生 | 100000.00 | 623.84 |
23 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 邵*琴 | 200000.00 | 1247.67 |
24 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*慧 | 100000.00 | 623.84 |
25 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*林 | 300000.00 | 1871.51 |
26 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 曹*武 | 500000.00 | 3119.18 |
27 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉*有 | 100000.00 | 623.84 |
28 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 吳*金 | 100000.00 | 623.84 |
29 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*助 | 100000.00 | 623.84 |
30 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*法 | 500000.00 | 3119.18 |
31 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 陳*建 | 100000.00 | 623.84 |
32 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*芬 | 100000.00 | 623.84 |
33 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪* | 100000.00 | 623.84 |
34 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*山 | 500000.00 | 3119.18 |
35 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 劉*方 | 100000.00 | 623.84 |
36 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 紀(jì)*偉 | 100000.00 | 623.84 |
37 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*紅 | 100000.00 | 623.84 |
38 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*花 | 100000.00 | 623.84 |
39 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*珊 | 500000.00 | 3119.18 |
40 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 邵*曉 | 100000.00 | 623.84 |
41 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*明 | 280000.00 | 1746.74 |
42 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方*明 | 100000.00 | 560.82 |
43 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*媚 | 500000.00 | 2804.11 |
44 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 俞*青 | 100000.00 | 560.82 |
45 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 章*維 | 100000.00 | 560.82 |
46 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 邵*軍 | 300000.00 | 1682.47 |
47 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 方*時(shí) | 460000.00 | 2579.78 |
48 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 許*龍 | 100000.00 | 560.82 |
49 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*彬 | 100000.00 | 536.44 |
50 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 張* | 50000.00 | 240.79 |
51 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程*琴 | 200000.00 | 890 |
52 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 朱*偉 | 360000.00 | 1136.96 |
53 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 涂*登 | 200000.00 | 583.98 |
54 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*永 | 100000.00 | 226.44 |
55 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 葉*紅 | 100000.00 | 148.98 |
56 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 程*利 | 500000.00 | 715.07 |
57 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 馮*云 | 300000.00 | 429.04 |
58 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 周*劍 | 500000.00 | 476.71 |
59 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 胡*琦 | 300000.00 | 286.03 |
60 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 汪*利 | 300000.00 | 268.15 |
61 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 張*明 | 500000.00 | 417.13 |
62 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 劉*安 | 100000.00 | 41.71 |
67592.11 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號