索引號(hào): | 11341731003262778A/202411-00026 | 組配分類: | 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 華陽鎮(zhèn)2024年9月城市低保人員資金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-21 | 發(fā)布日期: | 2024-11-21 |
索引號(hào): | 11341731003262778A/202411-00026 |
組配分類: | 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 華陽鎮(zhèn)2024年9月城市低保人員資金發(fā)放表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-21 |
發(fā)布日期: | 2024-11-21 |
戶主姓名 | 性別 | 家庭地址 | 保障類別 | 保障人數(shù) | 戶月保障金額 |
朱*樂 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 640 |
汪*綱 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 570 |
周* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 585 |
汪* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 540 |
汪*花 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 555 |
胡*軍 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 520 |
周*光 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 420 |
汪*晴 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 600 |
邵*暉 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 689 |
李* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 546 |
曹*峰 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
程* | 女 | 曹家井5號(hào) | 城保A類 | 1 | 572 |
胡*兵 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 780 |
鄭*敏 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1425 |
張*敏 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1225 |
賴*梅 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
魏*霞 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
汪*華 | 男 | 吳家山廉租房1-102 | 城保B類 | 1 | 684 |
方*娜 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 611 |
胡* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
王*鷹 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 611 |
邵*紅 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
胡*英 | 女 | 鳳靈社區(qū)洪川廉租房11幢401室 | 城保A類 | 2 | 1104 |
章*天 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
章*麗 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
章*來 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 600 |
汪*清 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
汪*德 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1128 |
呂*軍 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
陳*儉 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
邵*銅 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
章*慧 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 624 |
周*健 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
唐*希 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 702 |
鮑*芳 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1150 |
邵* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
葉*東 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 624 |
潘*田 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 767 |
鄭* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 624 |
程*忠 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 611 |
胡* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
程* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 611 |
邢*溪 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
葉*福 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
章*云 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
邵*軍 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 3 | 1591 |
汪*林 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
胡*榴 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1128 |
吳*姬 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
孫*勛 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 648 |
章* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
潘*菲 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 648 |
張*翔 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
周*迅 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
曹* | 女 | 龍川大道一期14棟302室 | 城保A類 | 1 | 884 |
陳*青 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1127 |
戴*武 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
汪*淮 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
程*艷 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1225 |
劉*花 | 女 | 將軍山莊61號(hào) | 城保A類 | 1 | 507 |
馮*正 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 648 |
唐*根 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
李* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
耿*鍇 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1225 |
胡* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 637 |
許*飛 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1196 |
程*來 | 男 | 鳳靈社區(qū)芷源公墓皖靈公司宿舍 | 城保A類 | 1 | 767 |
姜* | 男 | 鳳靈社區(qū)洪川村64號(hào) | 城保A類 | 1 | 637 |
胡*紅 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
盛*東 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1242 |
凌*榮 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 845 |
汪*媚 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 648 |
張*華 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 744 |
丁*芳 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
胡*初 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
黃* | 男 | 鳳靈社區(qū)龍川大道三期18棟605室 | 城保A類 | 1 | 832 |
趙*春 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1430 |
張*翔 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
江* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
胡*藍(lán) | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
程* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
邵* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 672 |
章*義 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 520 |
繆* | 女 | 鳳靈社區(qū)埠頭上村94號(hào) | 城保A類 | 2 | 1357 |
汪*強(qiáng) | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1196 |
任*春 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1175 |
吳*博 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 767 |
章*紅 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
陳*海 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
鄭*家 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東大街51號(hào) | 城保A類 | 1 | 637 |
趙*女 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 624 |
潘*虎 | 男 | 鐵路新村34號(hào) | 城保A類 | 2 | 1104 |
胡*時(shí) | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
高*發(fā) | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 572 |
胡*峰 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
章*輝 | 男 | 鳳靈社區(qū)居委會(huì)吳家山 | 城保A類 | 1 | 780 |
柯* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)和諧華庭 | 城保A類 | 1 | 780 |
汪*清 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 684 |
程*彥 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1100 |
李* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 684 |
胡*鋒 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
馬*華 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 979 |
許*敏 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 576 |
曹*昕 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
丁*杰 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
汪*航 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 806 |
李*麗 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 767 |
方*志 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 624 |
袁* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
吳* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
吳* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
黃*華 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 678 |
周*元 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
汪*瀟 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
汪* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1311 |
章*朋 | 男 | 鳳靈社區(qū)居委會(huì)華陽南路100號(hào) | 城保A類 | 1 | 741 |
高*花 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
邵*強(qiáng) | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
程*風(fēng) | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1300 |
張*媛 | 女 | 鳳靈社區(qū)鐵路新村15號(hào) | 城保A類 | 1 | 767 |
許* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
余*敏 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
張*芳 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
許*玉 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 684 |
劉* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 3 | 1656 |
汪* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
章* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 744 |
高*花 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1300 |
周* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 663 |
方*琴 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 3 | 2223 |
舒*燕 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 564 |
章*豐 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 624 |
汪*峰 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
葉*翠 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
高* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
張*榮 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 663 |
汪*根 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 663 |
方* | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 715 |
江*瑜 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 636 |
章*體 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
宋*芬 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)霞澗社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1150 |
章* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
江*華 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
程*威 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
汪*濤 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 624 |
章*全 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 780 |
葉*菊 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
曹*時(shí) | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 858 |
邵*圓 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 840 |
戴*俊 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
洪* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 600 |
胡*仙 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 564 |
徐*悟 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 741 |
葉* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1403 |
方*民 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 780 |
王* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1242 |
胡*義 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 550 |
方* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 793 |
章*連 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 793 |
黃*琛 | 女 | 來蘇社區(qū)西山71-5 | 城保B類 | 1 | 684 |
張*宇 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 1 | 580 |
戴*梅 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
汪*云 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 564 |
許*紅 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 676 |
高*萍 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1040 |
王*軍 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)來蘇社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 650 |
陳*時(shí) | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 884 |
程*華 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 715 |
王* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保C類 | 2 | 890 |
方*林 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1155 |
舒*玲 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1320 |
程*富 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 1 | 696 |
胡* | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1150 |
胡*鵬 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)東山社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 2 | 1196 |
汪*娟 | 女 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū)居委會(huì) | 城保B類 | 2 | 1344 |
朱*鋼 | 男 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū)居委會(huì) | 城保A類 | 1 | 845 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)