• 無障礙|
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 績溪縣人民政府(辦公室)> 回應(yīng)關(guān)切> 主動回應(yīng)> 減災(zāi)救災(zāi)
索引號: 11341731MB1989404J/202412-00017 組配分類: 減災(zāi)救災(zāi)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民
名稱: ?績溪縣2024年因災(zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(二) 文號:
生成日期: 2024-12-09 發(fā)布日期: 2024-12-09
索引號: 11341731MB1989404J/202412-00017
組配分類: 減災(zāi)救災(zāi)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局)
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民
名稱: ?績溪縣2024年因災(zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(二)
文號:
生成日期: 2024-12-09
發(fā)布日期: 2024-12-09
?績溪縣2024年因災(zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(二)
發(fā)布時間:2024-12-09 16:01 來源:績溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

績溪縣因災(zāi)倒塌 、損壞住房戶資金撥付清冊(二)
填報單位(蓋章):                                                                                          單位:人、間
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 家庭情況 受災(zāi)時間 受災(zāi)種類 房屋倒損修復(fù)類型(修繕/重建) 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查結(jié)果(未啟動/重建中/已完工) 補助資金
戶主
姓名
家庭
類型
家庭
人口
1 板橋頭鄉(xiāng) 程*武 一般農(nóng)戶 2 2024.6 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
2 板橋頭鄉(xiāng) 胡*云 一般農(nóng)戶 5 2024.6 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
3 伏嶺鎮(zhèn) 方*平 一般戶 2 2024年6月23日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
4 伏嶺鎮(zhèn) 胡*留 脫貧低保戶 1 2024年6月24日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
5 伏嶺鎮(zhèn) 胡*兵 一般戶 2 2024年6月24日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
6 伏嶺鎮(zhèn) 邵*生 一般戶 3 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
7 伏嶺鎮(zhèn) 方*時 一般戶 4 2024年6月28日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
8 伏嶺鎮(zhèn) 葉*霞 一般戶 2 2024年7月1日 洪澇災(zāi)害 重建 已完工 20000
9 伏嶺鎮(zhèn) 程*福 一般戶 4 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
10 伏嶺鎮(zhèn) 洪*西 一般戶 2 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
11 伏嶺鎮(zhèn) 胡*娟 一般戶 1 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
12 伏嶺鎮(zhèn) 胡*華 一般戶 5 2024年7月1日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
13 臨溪鎮(zhèn) 吳*開 一般農(nóng)戶 3 2024.6.20 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
14 長安鎮(zhèn) 曹*安 低保戶 3 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
15 長安鎮(zhèn) 洪*飛 一般戶 2 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
16 長安鎮(zhèn) 周*德 一般戶 4 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
17 長安鎮(zhèn) 宋*仙 一般戶 1 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
18 金沙 周*法 一般戶 1 2024.6.25 洪澇 重建 已完工 20000
19 金沙 李*華 一般戶 1 2024.6.25 洪澇 重建 已完工 20000
20 上莊鎮(zhèn) 葉*時 低保戶 1 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
21 上莊鎮(zhèn) 曹*年 脫貧戶 1 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
22 上莊鎮(zhèn) 洪*鳳 低保戶 2 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
23 上莊鎮(zhèn) 汪*文 一般戶 2 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
24 上莊鎮(zhèn) 汪*成 一般戶 7 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
總計 102000