您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 要聞 > 通知公告

2018年績溪縣 扶貧小額貸款投放情況公示表

發(fā)布時間:2018-07-03 09:49 來源:金融辦 瀏覽:
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

2018年績溪縣扶貧小額貸款投放情況公示表
公示日期:2018年7月3日       承貸銀行:績溪農(nóng)銀村鎮(zhèn)銀行
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 貸款對象 貸款金額(元) 貸款年利率(%) 發(fā)放日期 到期日期 貸款期限(月) 貸款用途
1 長安鎮(zhèn)大谷村 許花娟 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
2 長安鎮(zhèn)大谷村 程秀媚 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
3 長安鎮(zhèn)莊團村 宋士杰 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
4 長安鎮(zhèn)莊團村 王云美 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
5 長安鎮(zhèn)莊團村 朱金汝 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
6 長安鎮(zhèn)莊團村 黃連濱 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
7 長安鎮(zhèn)莊團村 黃細(xì)桃 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
8 長安鎮(zhèn)莊團村 王燕萍 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
9 長安鎮(zhèn)莊團村 汪林仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
10 長安鎮(zhèn)莊團村 黃荷花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
11 長安鎮(zhèn)莊團村 呂細(xì)芬 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
12 長安鎮(zhèn)莊團村 宋云高 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
13 長安鎮(zhèn)大谷村 戴菊香 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
14 長安鎮(zhèn)莊團村 宋云密 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
15 長安鎮(zhèn)莊團村 汪婉芬 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
16 長安鎮(zhèn)大谷村 程美中 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
17 長安鎮(zhèn)莊團村 黃國興 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
18 長安鎮(zhèn)大谷村 程美華 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
19 長安鎮(zhèn)大谷村 戴市來 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
20 長安鎮(zhèn)梧川村 李秋仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
21 長安鎮(zhèn)梧川村 董惠仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
22 長安鎮(zhèn)梧川村 汪少美 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
23 長安鎮(zhèn)梧川村 梁仁友 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
24 長安鎮(zhèn)梧川村 洪恒興 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
25 長安鎮(zhèn)梧川村 洪標(biāo)風(fēng) 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
26 長安鎮(zhèn)下五都村 汪小海 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
27 長安鎮(zhèn)下五都村 馮飛祥 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
28 長安鎮(zhèn)下五都村 汪杏芝 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
29 長安鎮(zhèn)下五都村 戴笑云 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
30 長安鎮(zhèn)下五都村 汪衛(wèi)東 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
31 長安鎮(zhèn)下五都村 程有菊 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
32 長安鎮(zhèn)下五都村 胡善槐 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
33 長安鎮(zhèn)下五都村 吳建明 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
34 長安鎮(zhèn)下五都村 吳桂敏 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
35 長安鎮(zhèn)下五都村 許林亮 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
36 長安鎮(zhèn)下五都村 李笑 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
37 長安鎮(zhèn)下五都村 胡春葉 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
38 長安鎮(zhèn)大源村 蘆光輝 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
39 長安鎮(zhèn)高楊村 汪桂花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
40 長安鎮(zhèn)大源村 余銀花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
41 長安鎮(zhèn)大源村 黃國仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
42 長安鎮(zhèn)高楊村 毛三五 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
43 長安鎮(zhèn)高楊村 許冬仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
44 長安鎮(zhèn)高楊村 汪慶吉 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
45 長安鎮(zhèn)高楊村 汪英英 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
46 長安鎮(zhèn)高楊村 王云龍 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
47 長安鎮(zhèn)高楊村 嚴(yán)月珠 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
48 長安鎮(zhèn)高楊村 汪慶喜 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
49 長安鎮(zhèn)高楊村 劉一文 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
50 長安鎮(zhèn)高楊村 馮景鑾 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
51 長安鎮(zhèn)大源村 曹金寶 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
52 長安鎮(zhèn)大源村 程一心 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
53 長安鎮(zhèn)坦頭村 馮繼娟 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
54 長安鎮(zhèn)莊團村 陳春香 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
55 長安鎮(zhèn)莊團村 程燕芬 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
56 長安鎮(zhèn)莊團村 朱繼華 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
57 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪竹珍 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
58 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪樹華 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
59 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪恒托 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
60 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪細(xì)華 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
61 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪連昌 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
62 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪琴富 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
63 長安鎮(zhèn)下五都村 許新民 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
64 長安鎮(zhèn)坦頭村 李右萍 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
65 長安鎮(zhèn)下五都村 汪壽朋 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
66 長安鎮(zhèn)大源村 曹矛矛 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
67 長安鎮(zhèn)大源村 曹為民 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
68 長安鎮(zhèn)大源村 曹仙花 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
69 長安鎮(zhèn)下五都村 章正時 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
70 長安鎮(zhèn)大源村 曹國德 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
71 長安鎮(zhèn)坦頭村 李建勤 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
72 長安鎮(zhèn)莊團村 曹紅澤 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
73 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪金海 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
74 長安鎮(zhèn)大源村 王毓雄 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
75 長安鎮(zhèn)大源村 程細(xì)秋 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
76 長安鎮(zhèn)大源村 程秋芬 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
77 長安鎮(zhèn)大源村 曹義平 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
78 長安鎮(zhèn)大源村 程美香 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
79 長安鎮(zhèn)大源村 曹順華 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
80 長安鎮(zhèn)大源村 葉美珠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
81 長安鎮(zhèn)大源村 黃義忠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
82 長安鎮(zhèn)大源村 周細(xì)寶 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
83 長安鎮(zhèn)浩寨村 馮亞時 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
84 長安鎮(zhèn)浩寨村 馮百林 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
85 長安鎮(zhèn)浩寨村 馮美琴 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
86 長安鎮(zhèn)浩寨村 胡國華 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
87 長安鎮(zhèn)浩寨村 馮吉忠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
88 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪小華 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
89 長安鎮(zhèn)坦頭村 胡秀梅 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
90 長安鎮(zhèn)坦頭村 汪助云 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
91 長安鎮(zhèn)大源村 朱擁軍 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
92 長安鎮(zhèn)浩寨村 胡根芹 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
93 長安鎮(zhèn)梧川村 洪金華 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
94 長安鎮(zhèn)莊團村 曹玉華 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
95 長安鎮(zhèn)梧川村 江雪秀 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
96 長安鎮(zhèn)莊團村 張再兵 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
97 長安鎮(zhèn)大源村 程成朋 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
98 長安鎮(zhèn)大源村 汪美芝 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
99 長安鎮(zhèn)坦頭村 洪道全 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
100 長安鎮(zhèn)大源村 周利杰 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
101 長安鎮(zhèn)大源村 汪衛(wèi)生 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
102 長安鎮(zhèn)梧川村 董銅亮 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
103 長安鎮(zhèn)大源村 曹少華 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
104 長安鎮(zhèn)大谷村 程鑫光 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
105 長安鎮(zhèn)下五都村 胡玉旗 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
106 長安鎮(zhèn)下五都村 馮仁恩 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
107 長安鎮(zhèn)下五都村 馮敏平 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
108 長安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 馮德富 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
109 長安鎮(zhèn)高楊村 胡紅花 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
110 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 汪和平 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
111 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 葛建中 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
112 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 張少龍 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
113 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 俞超綱 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
114 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 張正旺 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
115 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 汪成輝 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
116 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 何海榮 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
117 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 許國余 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
118 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 程秀英 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
119 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 葛壽平 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
120 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 王潔 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
121 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 邵順友 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
122 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 邵建成 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
123 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 唐夏云 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
124 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 吳順輝 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
125 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 章日輝 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
126 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 胡加娣 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
127 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 馮笑琴 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
128 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 張潤華 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
129 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 黃金華 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
130 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 余德春 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
131 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 黃東全 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
132 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 章本德 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
133 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 程美琴 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
134 伏嶺鎮(zhèn)成功村 耿適華 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
135 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 汪道友 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
136 伏嶺鎮(zhèn)江南村 高正云 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
137 伏嶺鎮(zhèn)江南村 高道興 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
138 伏嶺鎮(zhèn)江南村 胡若培 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
139 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 章滿壽 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
140 伏嶺鎮(zhèn)成功村 邵建紅 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
141 伏嶺鎮(zhèn)江南村 胡洪立 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
142 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 邵輝虎 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
143 伏嶺鎮(zhèn)江南村 邵杏如 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
144 伏嶺鎮(zhèn)江南村 邵千義 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
145 伏嶺鎮(zhèn)江南村 邵之軍 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
146 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 方名女 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
147 伏嶺鎮(zhèn)江南村 汪萬六 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
148 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 邵宗全 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
149 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 章小兵 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
150 伏嶺鎮(zhèn)江南村 汪向東 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營
151 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 凌郁芳 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生產(chǎn)經(jīng)營

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁