您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 要聞 > 通知公告

2018年績溪縣扶貧小額貸款 投放情況公示表

發(fā)布時(shí)間:2018-07-03 09:45 來源:金融辦 瀏覽:
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

2018年績溪縣扶貧小額貸款投放情況公示表
公示日期:2018年7月3日       承貸銀行:徽商銀行績溪支行
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 貸款對(duì)象 貸款金額(元) 貸款年利率(%) 發(fā)放日期 到期日期 貸款期限(月) 貸款用途
1 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 劉立寶 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
2 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 汪業(yè)平 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
3 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 翁義德 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
4 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 程鳳仙 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
5 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 江來珠 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
6 臨溪鎮(zhèn)雄路村 宋云華 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
7 臨溪鎮(zhèn)雄路村 張守林 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
8 臨溪鎮(zhèn)雄路村 錢永祥 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
9 臨溪鎮(zhèn)雄路村 張?jiān)聘?/span> 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
10 臨溪鎮(zhèn)雄路村 徐桂花 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
11 臨溪鎮(zhèn)雄路村 徐海寶 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
12 臨溪鎮(zhèn)周坑村 程尚陽 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
13 臨溪鎮(zhèn)周坑村 汪太斌 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
14 臨溪鎮(zhèn)周坑村 程建 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
15 臨溪鎮(zhèn)周坑村 錢金花 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
16 臨溪鎮(zhèn)周坑村 姜瑞生 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
17 臨溪鎮(zhèn)周坑村 汪德雨 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
18 臨溪鎮(zhèn)周坑村 周盛杰 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
19 臨溪鎮(zhèn)周坑村 程林光 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
20 臨溪鎮(zhèn)周坑村 姜國民 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
21 臨溪鎮(zhèn)上游村 張銀根 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
22 臨溪鎮(zhèn)上游村 吳超 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
23 臨溪鎮(zhèn)上游村 汪灶華 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
24 臨溪鎮(zhèn)上游村 李達(dá)一 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
25 臨溪鎮(zhèn)上游村 張助媚 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
26 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 耿立恒 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
27 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 吳明玉 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
28 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 吳海明 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
29 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 姜國忠 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
30 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 馮云武 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
31 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 程善正 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
32 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 姜國津 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
33 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 張亞平 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
34 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 葛建芬 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
35 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 丁亞琪 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
36 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 程愛平 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
37 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 鄒冬庭 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
38 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 張正元 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
39 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 張脈善 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
40 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 張脈健 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
41 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 張億云 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
42 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 程華 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
43 揚(yáng)溪鎮(zhèn)東村 胡雅眉 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
44 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 程本權(quán) 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
45 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 凌其家 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
46 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡云新 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
47 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 程元時(shí) 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
48 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡少華 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
49 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 余元義 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
50 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡孝如 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
51 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 汪觀金 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
52 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡周來 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
53 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 凌其東 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
54 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 汪一飛 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
55 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡冬仙 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
56 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 洪淑文 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
57 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 許黃青 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
58 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 凌成勝 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
59 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡永明 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
60 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 程冬明 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
61 揚(yáng)溪鎮(zhèn)從山村 胡永興 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
62 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 胡云杰 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
63 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 胡少飛 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
64 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 張美銀 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
65 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 戴開山 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
66 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 胡建成 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
67 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 胡建忠 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
68 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 程紅星 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
69 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 吳瑞德 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
70 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 胡野民 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
71 揚(yáng)溪鎮(zhèn)塘堘村 程周海 50000.00 4.35 20180627 20190627 12 生產(chǎn)經(jīng)營
72 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 張來為 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
73 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 路廣忠 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
74 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 周建茍 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
75 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 章傳法 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
76 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 胡通永 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
77 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 方海燕 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
78 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 高雪仙 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
79 揚(yáng)溪鎮(zhèn)石門村 俞建設(shè) 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
80 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 程華云 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
81 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 程小華 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
82 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 周池清 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
83 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 程忠華 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
84 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 朱秋云 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
85 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 汪鐵鈴 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
86 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 李婉娟 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
87 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡洪二 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
88 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 汪觀義 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
89 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡育新 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
90 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 王燕平 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
91 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡水利 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
92 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡脈富 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
93 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡宜娟 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
94 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 程本義 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
95 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 張紅惠 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
96 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 姚滿仙 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
97 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 汪小軍 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
98 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 汪元媚 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
99 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡菊平 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
100 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 程真 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
101 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 汪明思 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
102 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 周小青 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
103 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 洪利紅 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
104 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡紅義 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
105 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 胡秋華 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
106 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 李壽松 50000.00 4.35 20180628 20190628 12 生產(chǎn)經(jīng)營
107 華陽鎮(zhèn)溪馬村 王士杰 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
108 華陽鎮(zhèn)溪馬村 周明山 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
109 華陽鎮(zhèn)溪馬村 汪吉偉 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
110 華陽鎮(zhèn)溪馬村 任績芳 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
111 華陽鎮(zhèn)溪馬村 程竹英 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
112 華陽鎮(zhèn)溪馬村 胡長生 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
113 華陽鎮(zhèn)溪馬村 胡益俊 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
114 華陽鎮(zhèn)溪馬村 高根生 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
115 華陽鎮(zhèn)溪馬村 唐詩寶 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
116 華陽鎮(zhèn)溪馬村 洪燕輝 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
117 華陽鎮(zhèn)溪馬村 胡笑琴 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
118 華陽鎮(zhèn)溪馬村 汪建軍 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
119 華陽鎮(zhèn)朗坑村 王光濤 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
120 華陽鎮(zhèn)朗坑村 高尚 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
121 華陽鎮(zhèn)朗坑村 徐汪強(qiáng) 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
122 華陽鎮(zhèn)朗坑村 周勇 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
123 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 高國兵 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
124 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 王兆生 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
125 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 張國利 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
126 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 項(xiàng)明花 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
127 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 朱仲光 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
128 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 洪竹仙 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
129 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 唐照忠 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
130 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 陸春峰 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
131 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 方二鳳 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
132 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 方玲萍 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
133 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 高躍五 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
134 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 張脈峰 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
135 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) 邵本孝 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
136 華陽鎮(zhèn)東山社區(qū) 方冬惠 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
137 華陽鎮(zhèn)東山社區(qū) 汪光飛 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
138 華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū) 程春華 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
139 華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū) 胡廣明 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
140 華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū) 朱滴玉 50000.00 4.35 20180629 20190629 12 生產(chǎn)經(jīng)營
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁