您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 要聞 > 通知公告

2018年績溪縣扶貧小額貸款投放情況公 示表

發(fā)布時間:2018-07-03 09:41 來源:金融辦 瀏覽:
【字體大小:

2018年績溪縣扶貧小額貸款投放情況公示表
公示日期:2018年7月3日   承貸銀行:績溪農(nóng)商銀行
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 貸款對象 貸款金額(元) 貸款年利率(%) 發(fā)放日期 到期日期 貸款期限(月) 貸款用途
1 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 胡小菊 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
2 金沙鎮(zhèn)金沙村 饒社民 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
3 金沙鎮(zhèn)38號橋村 周燕 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
4 金沙鎮(zhèn)兵坑村 汪金火 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
5 金沙鎮(zhèn)38號橋村 張功為 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
6 金沙鎮(zhèn)并坑村 胡成飛 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
7 臨溪鎮(zhèn)煤炭山村 汪業(yè)紅 50000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
8 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許家寨 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
9 金沙鎮(zhèn)兵坑村 程良元 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
10 金沙鎮(zhèn)38號橋村 鄭輝元 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
11 上莊鎮(zhèn)旺川村 曹洪尚 48000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
12 金沙鎮(zhèn)38號橋村 孫灶有 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
13 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 周觀義 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
14 伏嶺鎮(zhèn)西川村 胡亞龍 40000 4.35 2018-06-01 2019-05-26 12 生產(chǎn)經(jīng)營
15 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 柯連翠 50000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
16 金沙鎮(zhèn)兵坑村 吳小軍 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生產(chǎn)經(jīng)營
17 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許茶萍 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
18 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許家庭 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
19 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許冬至 50000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
20 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 胡桂萍 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
21 金沙鎮(zhèn)中塢村 程云時 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
22 金沙鎮(zhèn)中塢村 程來有 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
23 長安鎮(zhèn)中團村 朱細惠 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
24 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 唐家慶 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
25 金沙鎮(zhèn)38號橋村 葛廣軍 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
26 金沙鎮(zhèn)中塢村 紀灶生 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
27 金沙鎮(zhèn)中塢村 紀灶成 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
28 金沙鎮(zhèn)38號橋村 徐四新 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生產(chǎn)經(jīng)營
29 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許道平 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
30 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡繼云 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
31 金沙鎮(zhèn)38號橋村 鄭美霞 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
32 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡夏連 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
33 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡桂香 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
34 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡旭華 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
35 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許瑞 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
36 長安鎮(zhèn)中團村 朱家發(fā) 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
37 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡笑桃 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
38 長安鎮(zhèn)馬道村 胡獻生 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
39 金沙鎮(zhèn)38號橋村 李宜寶 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
40 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡旭東 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
41 金沙鎮(zhèn)38號橋村 紀然輝 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
42 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡福俊 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
43 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡天劍 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
44 金沙鎮(zhèn)38號橋村 程云祥 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
45 金沙鎮(zhèn)38號橋村 方明來 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
46 金沙鎮(zhèn)38號橋村 周光金 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生產(chǎn)經(jīng)營
47 金沙鎮(zhèn)兵坑村 方輝新 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
48 金沙鎮(zhèn)金沙村 汪建媚 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
49 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 項雙全 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
50 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 李才富 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
51 金沙鎮(zhèn)金沙村 饒亦全 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
52 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 邵來有 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
53 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 汪孝根 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
54 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 汪士霖 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
55 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 方成立 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
56 金沙鎮(zhèn)金沙村 唐鐵成 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
57 金沙鎮(zhèn)38號橋村 胡來法 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
58 金沙鎮(zhèn)38號橋村 周在茶 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生產(chǎn)經(jīng)營
59 上莊鎮(zhèn)上莊村 汪雄偉 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
60 上莊鎮(zhèn)余川村 黃明來 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
61 金沙鎮(zhèn)38號橋村 戴玉平 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
62 長安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 程華武 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
63 伏嶺鎮(zhèn)水村 汪予鋒 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
64 伏嶺鎮(zhèn)北村 章熙均 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
65 伏嶺鎮(zhèn)大障村 汪叔留 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
66 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡漢珍 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
67 金沙鎮(zhèn)金沙村 周明遠 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
68 金沙鎮(zhèn)38號橋村 方志修 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
69 上莊鎮(zhèn)山莊村 方光琴 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
70 上莊鎮(zhèn)余川村 汪惠芬 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
71 金沙鎮(zhèn)38號橋村 許銀眉 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
72 伏嶺鎮(zhèn)大障村 汪灶陸 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
73 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡又章 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
74 家朋鄉(xiāng)家朋村 張兵 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
75 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡武清 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
76 上莊鎮(zhèn)擇里村 王秀芬 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
77 上莊鎮(zhèn)宅坦村 汪艷芳 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
78 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 周維托 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
79 伏嶺鎮(zhèn)石川村 邵名漢 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
80 上莊余村67號 汪家明 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
81 上莊鎮(zhèn)旺川村 曹永裕 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
82 上莊鎮(zhèn)宅坦村 程利芳 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
83 伏嶺鎮(zhèn)石川村 胡秋紅 50000 4.35 2018-06-06 2019-06-05 12 生產(chǎn)經(jīng)營
84 上莊鎮(zhèn)宅坦村 方維明 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
85 上莊鎮(zhèn)石家村 石建業(yè) 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
86 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡來有 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
87 上莊鎮(zhèn)宅坦村 王有興 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
88 荊州鄉(xiāng)上胡家村 胡飛雄 50000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
89 金沙鎮(zhèn)38號橋村 魏全法 20000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
90 金沙鎮(zhèn)中塢村 程忠元 40000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
91 上莊鎮(zhèn)旺川村 曹少明 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
92 上莊鎮(zhèn)上莊村 胡建光 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生產(chǎn)經(jīng)營
93 上莊鎮(zhèn)寺后村 汪貞兵 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
94 上莊鎮(zhèn)寺后村 曹保紅 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
95 上莊鎮(zhèn)旺川村 曹震平 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
96 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 胡玉華 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
97 上莊鎮(zhèn)石家村 石曉光 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
98 金沙鎮(zhèn)中塢村 紀為澤 50000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
99 上莊鎮(zhèn)余川村 汪永建 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
100 上莊鎮(zhèn)瑞川村 程有中 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
101 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 李武火 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
102 上莊鎮(zhèn)寺后村 汪俊華 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
103 伏嶺鎮(zhèn)伏下村 汪少媚 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
104 伏嶺鎮(zhèn)伏上村 許廣輝 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
105 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 張玉平 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
106 伏嶺鎮(zhèn)成功村 耿煥順 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
107 伏嶺鎮(zhèn)江南村 高家雄 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
108 伏嶺鎮(zhèn)江南村 丁九林 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
109 伏嶺鎮(zhèn)江南村 高道正 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
110 伏嶺鎮(zhèn)岱下村 汪年應 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
111 上莊鎮(zhèn)瑞川村 程海茍 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
112 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 李助德 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
113 伏嶺鎮(zhèn)半坑村 章本友 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
114 伏嶺鎮(zhèn)江南村 高建康 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
115 伏嶺鎮(zhèn)嶺前村 程林為 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
116 金沙鎮(zhèn)38號橋村 戴衛(wèi)立 50000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
117 伏嶺鎮(zhèn)卓溪村 程觀祥 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
118 荊州鄉(xiāng)九華村 周成寶 20000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
119 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 邵齊正 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
120 上莊鎮(zhèn)宅坦村 胡福海 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
121 伏嶺鎮(zhèn)嶺前村 汪正為 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
122 伏嶺鎮(zhèn)伏下村 邵盛和 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
123 上莊鎮(zhèn)寺后村 曹德和 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
124 上莊鎮(zhèn)瑞川村 程炳托 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生產(chǎn)經(jīng)營
125 長安鎮(zhèn)大源村 汪文 40000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
126 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 馮來茍 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
127 上莊鎮(zhèn)寺后村 曹桂全 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
128 上莊鎮(zhèn)寺后村 曹練光 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
129 伏嶺鎮(zhèn)西川村 章基昌 40000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
130 上莊鎮(zhèn)旺川村 曹慶海 50000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生產(chǎn)經(jīng)營
131 荊州鄉(xiāng)上胡家村 胡廣照 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
132 荊州鄉(xiāng)上胡家村 丁流永 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
133 荊州鄉(xiāng)九華村 周定時 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
134 荊州鄉(xiāng)九華村 章廣海 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
135 荊州鄉(xiāng)九華村 汪玉平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
136 荊州鄉(xiāng)九華村 周瀟兵 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
137 荊州鄉(xiāng)方家灣村 程化香 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
138 荊州鄉(xiāng)九華村 姚慧 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
139 荊州鄉(xiāng)九華村 胡金德 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
140 荊州鄉(xiāng)上胡家村 許德鋒 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
141 伏嶺鎮(zhèn)石川村 丁龍輝 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
142 荊州鄉(xiāng)九華村 周忠遠 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
143 荊州鄉(xiāng)下胡家村 包灶富 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
144 荊州鄉(xiāng)九華村 周應全 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
145 荊州鄉(xiāng)九華村 許云平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
146 荊州鄉(xiāng)上胡家村 孫建平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
147 荊州鄉(xiāng)上胡家村 許利家 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
148 荊州鄉(xiāng)方家灣村 方云義 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
149 荊州鄉(xiāng)下胡家村 胡廣林 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
150 荊州鄉(xiāng)上胡家村 胡軍明 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
151 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 李德明 48000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
152 伏嶺鎮(zhèn)石川村 丁紅燭 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
153 荊州鄉(xiāng)方家灣村 唐秀紅 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
154 荊州鄉(xiāng)方家灣村 方來魚 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
155 荊州鄉(xiāng)九華村 周家雄 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生產(chǎn)經(jīng)營
156 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 胡名霞 50000 4.35 2018-06-10 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
157 揚溪鎮(zhèn)叢山波川村 凌尚恒 43000 4.35 2018-06-10 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
158 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許良玉 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
159 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵宗全 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
160 金沙鎮(zhèn)38號橋村 胡學軍 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
161 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許小萍 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
162 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵宗云 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
163 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵寶錢 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
164 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許宜芳 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
165 伏嶺鎮(zhèn)大障村 黃定元 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
166 伏嶺鎮(zhèn)大障村 汪小寶 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
167 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許波芬 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
168 臨溪鎮(zhèn)雄路村 吳家清 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
169 臨溪鎮(zhèn)雄路村 賴雪平 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
170 臨溪鎮(zhèn)雄路村 鮑歡好 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
171 臨溪鎮(zhèn)上游村 鮑木春 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
172 臨溪鎮(zhèn)上游村 汪云花 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
173 臨溪鎮(zhèn)上游村 吳和祥 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
174 伏嶺鎮(zhèn)北村 汪大江 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
175 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許啟迪 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
176 伏嶺鎮(zhèn)北村 程根生 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
177 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵名山 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
178 金沙鎮(zhèn)中塢村 程根助 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
179 臨溪鎮(zhèn)雄路村 江金順 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
180 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵綠娟 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
181 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵名家 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
182 伏嶺鎮(zhèn)北村 程觀田 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
183 臨溪鎮(zhèn)雄路村 董秋花 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
184 伏嶺鎮(zhèn)大障村 邵宗迪 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
185 伏嶺鎮(zhèn)北村 胡臘芬 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
186 金沙鎮(zhèn)金沙村 程社來 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
187 金沙鎮(zhèn)金沙村 曹飛彪 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
188 伏嶺鎮(zhèn)北村 程友生 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
189 伏嶺鎮(zhèn)大障村 許衛(wèi)忠 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生產(chǎn)經(jīng)營
190 金沙鎮(zhèn)38號橋村 汪交社 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
191 臨溪鎮(zhèn)雄路村 耿日紅 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
192 伏嶺鎮(zhèn)北村 章基強 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
193 臨溪鎮(zhèn)上游村 鄭小生 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
194 臨溪鎮(zhèn)周坑村 朱維正 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
195 臨溪鎮(zhèn)雄路村 錢長虹 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
196 金沙鎮(zhèn)38號橋村 洪翠云 50000 4.35 2018-06-12 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
197 伏嶺鎮(zhèn)北村 胡去體 40000 4.35 2018-06-12 2019-06-11 12 生產(chǎn)經(jīng)營
198 家朋鄉(xiāng)家朋村 許道雄 50000 4.35 2018-06-12 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
199 伏嶺鎮(zhèn)石川村 汪利月 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
200 伏嶺鎮(zhèn)石川村 洪國干 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
201 伏嶺鎮(zhèn)石川村 姚成華 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
202 伏嶺鎮(zhèn)水村 邵金花 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
203 伏嶺鎮(zhèn)水村 胡家明 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
204 伏嶺鎮(zhèn)湖村 程亮 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生產(chǎn)經(jīng)營
205 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 胡俊輝 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生產(chǎn)經(jīng)營
206 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 葉順璋 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生產(chǎn)經(jīng)營
207 家朋鄉(xiāng)幸福村 周善飛 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生產(chǎn)經(jīng)營
208 伏嶺鎮(zhèn)石川村 程永豐 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
209 伏嶺鎮(zhèn)湖村 胡輝光 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
210 臨溪鎮(zhèn)孔靈村 盧燦亮 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生產(chǎn)經(jīng)營
211 伏嶺鎮(zhèn)水村 胡美花 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
212 伏嶺鎮(zhèn)水村 許啟益 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
213 伏嶺鎮(zhèn)水村 方愛娟 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生產(chǎn)經(jīng)營
